漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.35 | 2,040 | 37.55 | 30 | 37.60 | 1 | 37.05 | 37.75 | 36.80 | 37.25 |
產業比較
資料日期: 2024-11-21
|
|||||||||
股票名稱 | 股價 (元) |
營業毛利率 (%) |
營業利益率 (%) |
稅後淨利率 (%) |
EPS (元) |
ROE (%) |
ROA (%) |
本益比 | 股價 淨值比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
產業平均值 | 56.52 | 20.66 | -14.58 | -4.97 | 1.07 | 3.01 | 2.72 | 66.38 | 2.37 |
立 碁(8111) | 37.25 | 28.44 | 3.06 | 7.61 | 0.42 | 3.29 | 2.41 | 95.51 | 3.00 |
光 聯(5315) | 21.90 | 17.39 | 5.83 | 8.23 | 0.83 | 5.52 | 4.52 | 29.20 | 1.40 |
中光電(5371) | 68.40 | 17.36 | 0.40 | 1.43 | 1.61 | 1.64 | 1.11 | 30.13 | 1.09 |
能 率(5392) | 27.30 | 16.01 | 0.02 | 0.97 | 0.15 | 0.89 | 0.70 | 455.00 | 0.79 |
均 豪(5443) | 131.50 | 29.33 | 8.09 | 12.70 | 1.61 | 6.36 | 3.80 | 58.97 | 3.00 |
李 洲(3066) | 25.40 | 25.38 | -34.00 | 60.30 | 1.37 | 8.61 | 6.49 | 21.34 | 1.74 |
廣 運(6125) | 84.40 | 15.32 | -28.72 | -18.52 | -0.57 | -6.40 | -2.71 | 65.94 | 4.80 |
久 正(6167) | 15.15 | 7.00 | -12.31 | -1.87 | -0.09 | -0.78 | -0.63 | 137.73 | 1.36 |
上 揚(6222) | 28.00 | -24.13 | -482.32 | -546.42 | -0.31 | -4.41 | -4.35 | - | 4.12 |
高 僑(6234) | 26.10 | 17.82 | 7.04 | 16.13 | 0.83 | 3.00 | 2.25 | 31.45 | 0.94 |
臺 龍(6246) | 21.15 | 8.66 | -5.92 | -6.52 | -1.81 | -17.40 | -4.60 | - | 2.16 |
茂 迪(6244) | 22.95 | 20.53 | 9.00 | 8.59 | 0.52 | 4.65 | 2.76 | 53.37 | 2.01 |
晶 采(8049) | 34.25 | 27.29 | 13.47 | 24.76 | 2.08 | 11.56 | 10.15 | 12.88 | 1.97 |
東 捷(8064) | 58.10 | 26.72 | 1.06 | 6.02 | 0.53 | 3.71 | 2.12 | 69.17 | 3.14 |
元 太(8069) | 288.00 | 47.87 | 21.40 | 23.88 | 4.67 | 10.26 | 6.79 | 50.09 | 6.06 |
昇 銳(3128) | 27.90 | 30.45 | 5.77 | 4.66 | 0.88 | 5.52 | 3.17 | 29.06 | 1.83 |
華 宏(8240) | 48.95 | 14.87 | 2.94 | 5.27 | 2.88 | 6.38 | 4.06 | 15.30 | 1.04 |
杭 特(3297) | 21.70 | 30.84 | -22.63 | 0.49 | 0.02 | 0.11 | 0.11 | - | 1.38 |
泰 谷(3339) | 39.80 | 15.56 | 0.99 | 4.23 | 0.33 | 2.61 | 1.91 | 180.91 | 2.84 |
先進光(3362) | 209.00 | 25.21 | 9.55 | 8.64 | 1.96 | 7.72 | 3.79 | 80.69 | 7.72 |
錦 明(3230) | 52.30 | 3.33 | -30.21 | 86.27 | 3.97 | 33.13 | 22.24 | 15.61 | 3.85 |
由 田(3455) | 127.00 | 50.89 | -0.40 | 9.65 | 1.91 | 4.46 | 2.91 | 26.46 | 3.07 |
聯一光(3441) | 36.10 | 33.66 | 9.06 | 16.33 | 0.98 | 5.20 | 4.30 | 53.88 | 1.87 |
單 井(3490) | 37.35 | 20.40 | -10.93 | 58.80 | 2.15 | 9.04 | 7.69 | 14.48 | 1.53 |
迎 輝(3523) | 19.95 | -5.88 | -46.90 | -57.61 | -1.53 | -19.20 | -4.33 | - | 2.78 |
亞帝歐(3516) | 27.00 | 15.75 | -2.04 | 2.02 | 0.25 | 1.22 | 1.01 | 112.50 | 1.05 |
先 益(3531) | 27.00 | 10.92 | -3.74 | 2.06 | 0.45 | 1.29 | 1.03 | 42.86 | 0.90 |
哲 固(3434) | 27.70 | 20.52 | 6.59 | 6.46 | 1.26 | 11.08 | 6.25 | 24.09 | 2.32 |
熒 茂(4729) | 31.55 | 17.31 | -3.37 | 2.90 | 0.21 | 1.59 | 1.17 | 1,577.50 | 2.20 |
富晶通(3623) | 25.40 | -2.47 | -15.92 | -9.51 | -0.67 | -5.30 | -3.87 | - | 2.05 |
新鉅科(3630) | 25.40 | 5.11 | -27.84 | -22.92 | -1.80 | -12.98 | -4.98 | - | 1.95 |
安 可(3615) | 34.65 | 16.47 | -0.56 | 6.96 | 0.33 | 2.17 | 1.91 | 99.00 | 1.05 |
光 耀(3666) | 30.75 | -9.89 | -41.66 | -40.88 | -3.68 | -34.56 | -17.69 | - | 3.46 |
碩 禾(3691) | 86.20 | 5.66 | -6.31 | -5.79 | -1.52 | -4.28 | -1.84 | - | 1.17 |
友 輝(4933) | 62.70 | 30.67 | 15.69 | 20.48 | 5.20 | 12.17 | 9.51 | 10.63 | 1.43 |
晶 達(4995) | 74.70 | 37.24 | 17.52 | 14.88 | 3.71 | 16.38 | 9.43 | 15.93 | 3.26 |
湯石照明(4972) | 25.90 | 27.82 | -6.72 | -1.29 | -0.20 | -0.71 | -0.44 | 36.48 | 0.92 |
雷笛克光學(5230) | 30.95 | 30.00 | 2.63 | 2.90 | 0.58 | 2.56 | 1.97 | 40.72 | 1.23 |
智 晶(5245) | 34.05 | 10.22 | -16.45 | -14.38 | -2.21 | -10.01 | -4.88 | - | 1.64 |
天鉞電(5251) | 25.80 | 38.34 | -12.84 | -3.30 | -0.17 | -1.49 | -1.16 | - | 2.23 |
京晨科(6419) | 106.50 | 22.18 | 7.53 | 20.26 | 8.75 | 36.99 | 22.75 | 12.50 | 4.07 |
萬達光電(5220) | 23.05 | 21.13 | -0.09 | 2.32 | 0.30 | 1.52 | 1.36 | 62.30 | 1.17 |
邑 錡(7402) | 69.90 | 35.47 | 6.72 | 10.54 | 1.16 | 6.06 | 5.17 | 58.74 | 3.65 |
勝 品(6556) | 88.20 | 35.91 | 20.07 | 16.51 | 7.58 | 15.42 | 10.61 | 10.51 | 1.71 |
欣普羅(6560) | 29.75 | 21.90 | -103.76 | -34.42 | -0.62 | -3.60 | -3.22 | - | 1.77 |
保勝光學(6517) | 70.90 | 41.70 | 21.59 | 21.94 | 2.66 | 13.21 | 11.07 | 22.09 | 3.43 |
伯特光(6859) | 189.50 | 18.67 | 4.75 | 15.07 | 1.90 | 4.17 | 3.53 | 296.09 | 4.16 |
創為精密(6899) | 55.50 | 40.85 | 15.08 | 14.52 | 2.52 | 5.99 | 4.97 | 18.14 | 1.29 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |