漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 102 | 30.10 | 27 | 30.15 | 26 | 30.10 | 30.15 | 30.05 | 30.15 |
產業比較
資料日期: 2024-11-04
|
|||||||||
股票名稱 | 股價 (元) |
營業毛利率 (%) |
營業利益率 (%) |
稅後淨利率 (%) |
EPS (元) |
ROE (%) |
ROA (%) |
本益比 | 股價 淨值比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
產業平均值 | 42.06 | 17.53 | 10.47 | 13.74 | 1.06 | 4.94 | 2.66 | 49.83 | 1.90 |
大台北(9908) | 30.15 | 25.02 | 17.83 | 26.84 | 0.90 | 3.17 | 2.29 | 14.50 | 1.12 |
山 隆(2616) | 20.40 | 8.25 | -0.75 | 0.15 | 0.01 | 0.20 | 0.22 | 255.00 | 0.58 |
欣天然(9918) | 41.35 | 31.79 | 18.69 | 25.10 | 1.61 | 9.07 | 4.89 | 18.14 | 2.31 |
新 海(9926) | 53.50 | 28.74 | 22.35 | 22.11 | 1.55 | 7.05 | 3.28 | 20.27 | 2.41 |
欣 高(9931) | 35.00 | 24.20 | 17.71 | 14.33 | 1.46 | 6.57 | 3.05 | 16.51 | 1.49 |
全 國(9937) | 64.40 | 11.55 | 3.22 | 2.94 | 1.13 | 6.45 | 2.89 | 25.25 | 3.75 |
台汽電(8926) | 43.55 | 7.70 | 3.41 | 16.15 | 0.98 | 4.69 | 2.80 | 31.56 | 2.15 |
台塑化(6505) | 48.15 | 2.96 | 1.28 | 2.27 | 0.81 | 2.30 | 1.88 | 17.38 | 1.40 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |