最近 10 檔查詢個股
(看全部)
編輯
股票 | 成交價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | |
金寶元富45售01 | 2.07 | +0.18 | +9.52% | 1 | |
日月光統一51購03 | 0.45 | -- | -- | 46 | |
陽明凱基48購01 | 0.31 | +0.09 | +40.91% | 4 |
『最近查詢個股』以暫存檔案紀錄,無法永久保存,登入PChome會員保存『最近查詢個股』。
股票 | 成交價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | |
金寶元富45售01 | 2.07 | +0.18 | +9.52% | 1 | |
日月光統一51購03 | 0.45 | -- | -- | 46 | |
陽明凱基48購01 | 0.31 | +0.09 | +40.91% | 4 |
比特幣BTC | 84851.19 | 1,156.67 | 1.38% |
以太幣ETH | 1623.07 | 26.19 | 1.64% |
瑞波幣XRP | 2.12 | 0.00 | -0.01% |
比特幣現金BCH | 322.00 | -20.37 | -5.95% |
萊特幣LTC | 77.62 | -0.16 | -0.21% |
卡達幣ADA | 0.633487 | 0.00 | -0.72% |
波場幣TRX | 0.251195 | 0.00 | -1.28% |
恆星幣XLM | 0.239458 | 0.00 | 0.48% |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |