
|
|
[公告] 科嘉-KY:代子公司蘇州嘉吉/科德/嘉財/艾普來/百宏/嘉皇/嘉駿 公告一年內累積取得同一有價證券達實收資本額20%(2026-07-07 17:00:19 公開資訊觀測站)第20款1.證券名稱:上海證券交易所一天期國債逆回購GC001,代碼2040012.交易日期:115/7/7~115/7詳全文 [公告] 虹光:更正本公司公告之民國115年6月份營業收入公告文字誤植( 公開資訊觀測站)
[公告] 飛捷:公告股利配發基準( 公開資訊觀測站)
[公告] 宏正:公告本公司董事會委任薪酬委員會委員( 公開資訊觀測站)
[公告] 大眾控:代子公司PRIME BASE INC.公告董事改選( 公開資訊觀測站)
[公告] 尼得科超眾:公告本公司董事長異動( 公開資訊觀測站)
|
電腦/周邊設備| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張▲ | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 偉 聯 (9912) | 13:30:00 | 12.70 | -- | -- | 25 | 12.70 | 12.60 | 0.10 | 加入 |
| 尼得科超眾 (6230) | 13:30:00 | 122.50 | -4.00 | -3.16% | 54 | 129.50 | 122.50 | 7.00 | 加入 |
| 虹 光 (2380) | 14:30:00 | 20.60 | -1.60 | -7.21% | 66 | 21.65 | 20.60 | 1.05 | 加入 |
| 宏 正 (6277) | 13:30:00 | 70.30 | -0.30 | -0.42% | 70 | 70.70 | 69.60 | 1.10 | 加入 |
| 上 福 (6128) | 13:30:00 | 20.20 | -0.45 | -2.18% | 79 | 20.60 | 20.20 | 0.40 | 加入 |
| 誠 研 (3494) | 14:30:00 | 7.80 | -0.15 | -1.89% | 121 | 7.89 | 7.63 | 0.26 | 加入 |
| AMAX-KY (6933) | 13:30:00 | 143.00 | -6.00 | -4.03% | 160 | 151.50 | 141.00 | 10.50 | 加入 |
| 科嘉-KY (5215) | 14:30:00 | 45.05 | -1.75 | -3.74% | 163 | 47.50 | 45.05 | 2.45 | 加入 |
| 迎 廣 (6117) | 13:30:00 | 72.10 | -1.70 | -2.30% | 211 | 74.80 | 72.00 | 2.80 | 加入 |
| 喬 鼎 (3057) | 13:30:00 | 18.80 | -0.70 | -3.59% | 237 | 19.80 | 18.65 | 1.15 | 加入 |
| 永 擎 (7711) | 13:30:00 | 310.00 | -15.00 | -4.62% | 269 | 326.50 | 309.50 | 17.00 | 加入 |
| 倫 飛 (2364) | 14:30:00 | 69.10 | -2.50 | -3.49% | 288 | 71.70 | 69.10 | 2.60 | 加入 |
| 華 擎 (3515) | 14:30:00 | 212.50 | -4.50 | -2.07% | 304 | 219.00 | 212.50 | 6.50 | 加入 |
| 動力-KY (6591) | 13:30:00 | 51.00 | -0.80 | -1.54% | 310 | 52.00 | 51.00 | 1.00 | 加入 |
| 精 聯 (3652) | 13:30:00 | 35.10 | -2.20 | -5.90% | 346 | 37.10 | 35.00 | 2.10 | 加入 |
| 融程電 (3416) | 13:30:00 | 182.00 | -5.00 | -2.67% | 380 | 188.00 | 181.50 | 6.50 | 加入 |
| 虹 堡 (5258) | 14:30:00 | 51.00 | -0.60 | -1.16% | 396 | 52.30 | 50.70 | 1.60 | 加入 |
| 精 元 (2387) | 13:30:00 | 40.40 | -0.40 | -0.98% | 439 | 40.95 | 40.20 | 0.75 | 加入 |
| 友 通 (2397) | 13:30:00 | 60.10 | -0.90 | -1.48% | 472 | 61.90 | 59.70 | 2.20 | 加入 |
| 麗 臺 (2465) | 13:30:00 | 74.00 | -1.50 | -1.99% | 591 | 75.80 | 72.50 | 3.30 | 加入 |
| 攸泰科技 (6928) | 13:30:00 | 53.20 | -3.90 | -6.83% | 608 | 57.70 | 52.50 | 5.20 | 加入 |
| 飛 捷 (6206) | 13:30:00 | 131.00 | -2.50 | -1.87% | 721 | 135.50 | 130.00 | 5.50 | 加入 |
| 歐 格 (3002) | 13:30:00 | 21.05 | -0.60 | -2.77% | 799 | 23.70 | 21.00 | 2.70 | 加入 |
| 圓 剛 (2417) | 14:30:00 | 45.05 | -2.15 | -4.56% | 889 | 47.90 | 45.05 | 2.85 | 加入 |
| 大眾控 (3701) | 14:30:00 | 42.60 | -2.20 | -4.91% | 979 | 46.15 | 42.50 | 3.65 | 加入 |
| 邁 科 (6831) | 14:30:00 | 775.00 | -84.00 | -9.78% | 1,044 | 890.00 | 775.00 | 115.00 | 加入 |
| 凌 華 (6166) | 14:30:00 | 128.50 | -2.00 | -1.53% | 1,119 | 135.50 | 127.00 | 8.50 | 加入 |
| 晟銘電 (3013) | 14:30:00 | 105.50 | -3.50 | -3.21% | 1,279 | 111.00 | 105.00 | 6.00 | 加入 |
| 承 啟 (2425) | 14:30:00 | 39.90 | -1.70 | -4.09% | 1,526 | 42.25 | 39.70 | 2.55 | 加入 |
| 研 華 (2395) | 14:30:00 | 496.50 | -18.50 | -3.59% | 1,784 | 522.00 | 493.00 | 29.00 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |