
|
|
[公告] 事欣科:公告本公司董事會決議發行國內第六次無擔保轉換公司債(2026-10-02 17:05:30 公開資訊觀測站)第11款1.董事會決議日期:115/10/022.名稱﹝XX公司第X次(有、無)擔保公司債﹞: 事欣科技股份有限公司國內詳全文 [公告] 光寶科:公告本公司董事會通過高雄分公司資本支出投資案( 公開資訊觀測站)
[公告] 瑩碩生技:公告本公司財務主管、會計主管、公司治理主管及代理發言人異動( 公開資訊觀測站)
00918散戶爆量搶進 登「零股第8大」( 自立晚報)
|
電腦/周邊設備| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張▼ | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 緯 創 (3231) | 14:30:00 | 186.50 | -4.00 | -2.10% | 35,631 | 191.00 | 186.00 | 5.00 | 加入 |
| 仁 寶 (2324) | 14:30:00 | 36.20 | -0.45 | -1.23% | 34,787 | 36.75 | 36.20 | 0.55 | 加入 |
| 全 友 (2305) | 14:30:00 | 60.20 | -1.70 | -2.75% | 20,315 | 61.60 | 55.80 | 5.80 | 加入 |
| 宏 碁 (2353) | 14:30:00 | 31.40 | -0.45 | -1.41% | 13,224 | 31.90 | 31.30 | 0.60 | 加入 |
| 英業達 (2356) | 14:30:00 | 59.00 | -0.70 | -1.17% | 11,435 | 59.90 | 59.00 | 0.90 | 加入 |
| 大眾控 (3701) | 14:30:00 | 55.40 | +5.00 | +9.92% | 10,074 | 55.40 | 51.20 | 4.20 | 加入 |
| 廣 達 (2382) | 14:30:00 | 332.00 | -2.00 | -0.60% | 9,950 | 334.50 | 330.00 | 4.50 | 加入 |
| 技 嘉 (2376) | 14:30:00 | 373.50 | +5.00 | +1.36% | 8,915 | 388.00 | 368.00 | 20.00 | 加入 |
| 映 泰 (2399) | 14:30:00 | 51.20 | -0.10 | -0.19% | 8,687 | 51.90 | 50.60 | 1.30 | 加入 |
| 光寶科 (2301) | 14:30:00 | 281.50 | -3.00 | -1.05% | 6,795 | 285.00 | 280.50 | 4.50 | 加入 |
| 神 達 (3706) | 14:30:00 | 81.30 | -0.80 | -0.97% | 6,609 | 82.50 | 81.00 | 1.50 | 加入 |
| 晟銘電 (3013) | 14:30:00 | 92.70 | -1.30 | -1.38% | 4,482 | 94.30 | 91.50 | 2.80 | 加入 |
| 微 星 (2377) | 14:30:00 | 155.00 | +2.50 | +1.64% | 4,467 | 155.00 | 152.00 | 3.00 | 加入 |
| 和 碩 (4938) | 14:30:00 | 89.20 | -1.00 | -1.11% | 4,452 | 90.90 | 89.10 | 1.80 | 加入 |
| AMAX-KY (6933) | 14:30:00 | 379.00 | -15.50 | -3.93% | 3,215 | 413.00 | 378.00 | 35.00 | 加入 |
| 奇 鋐 (3017) | 14:30:00 | 3440.00 | -70.00 | -1.99% | 3,130 | 3570.00 | 3385.00 | 185.00 | 加入 |
| 佳世達 (2352) | 14:30:00 | 29.20 | +0.10 | +0.34% | 3,021 | 29.45 | 28.90 | 0.55 | 加入 |
| 事欣科 (4916) | 14:30:00 | 104.50 | +1.50 | +1.46% | 2,604 | 105.50 | 102.00 | 3.50 | 加入 |
| 研 華 (2395) | 14:30:00 | 716.00 | -7.00 | -0.97% | 2,252 | 728.00 | 712.00 | 16.00 | 加入 |
| 緯 穎 (6669) | 13:30:00 | 2085.00 | -25.00 | -1.18% | 2,014 | 2125.00 | 2080.00 | 45.00 | 加入 |
| 銘 異 (3060) | 13:30:00 | 28.90 | +0.60 | +2.12% | 1,559 | 29.35 | 28.20 | 1.15 | 加入 |
| 勤 誠 (8210) | 14:30:00 | 841.00 | -4.00 | -0.47% | 1,502 | 848.00 | 834.00 | 14.00 | 加入 |
| 永 擎 (7711) | 14:30:00 | 610.00 | -6.00 | -0.97% | 1,443 | 620.00 | 602.00 | 18.00 | 加入 |
| 華 碩 (2357) | 13:30:00 | 962.00 | -3.00 | -0.31% | 1,119 | 969.00 | 959.00 | 10.00 | 加入 |
| 麗 臺 (2465) | 13:30:00 | 92.90 | -0.30 | -0.32% | 1,094 | 94.20 | 92.70 | 1.50 | 加入 |
| 普 安 (2495) | 14:30:00 | 38.40 | -0.20 | -0.52% | 1,042 | 38.85 | 38.15 | 0.70 | 加入 |
| 凌 華 (6166) | 14:30:00 | 130.00 | -- | -- | 982 | 133.00 | 129.00 | 4.00 | 加入 |
| 達 方 (8163) | 13:30:00 | 31.20 | +0.60 | +1.96% | 953 | 31.40 | 30.35 | 1.05 | 加入 |
| 樺 漢 (6414) | 14:30:00 | 401.50 | -1.00 | -0.25% | 868 | 405.00 | 398.50 | 6.50 | 加入 |
| 威強電 (3022) | 14:30:00 | 91.50 | -1.10 | -1.19% | 789 | 92.80 | 91.50 | 1.30 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |