
|
|
研華東南亞峰會4/2登場 聚焦邊緣AI推動區域生態系(2026-03-20 09:42:34 中央商情)工業電腦廠研華(2395)今天宣布,將於4月2日至3日在馬來西亞檳城舉辦「2026東南亞合作夥伴峰會(APC2026)」詳全文 美股收黑台股開高逆漲30點 台積電漲10元( 今日新聞)
群益證券論壇:地緣風險升溫、AI帶動市場重定價( 自立晚報)
[公告] 中環:公告本公司處分有價證券( 公開資訊觀測站)
|
電腦/周邊設備| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張▼ | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 映 泰 (2399) | 10:11:58 | 37.20 | +3.35 | +9.90% | 41,344 | 37.20 | 34.40 | 2.80 | 加入 |
| 普 安 (2495) | 10:12:00 | 40.70 | +1.20 | +3.04% | 32,618 | 42.40 | 38.10 | 4.30 | 加入 |
| 緯 創 (3231) | 10:11:46 | 130.00 | +2.50 | +1.96% | 24,324 | 132.50 | 126.50 | 6.00 | 加入 |
| 仁 寶 (2324) | 10:12:01 | 32.80 | +0.20 | +0.61% | 13,361 | 33.20 | 32.40 | 0.80 | 加入 |
| 宏 碁 (2353) | 10:11:21 | 28.35 | -- | -- | 12,811 | 28.75 | 28.05 | 0.70 | 加入 |
| 銘 異 (3060) | 10:12:00 | 35.25 | +1.90 | +5.70% | 11,475 | 35.90 | 33.20 | 2.70 | 加入 |
| 大眾控 (3701) | 10:11:56 | 67.80 | +1.80 | +2.73% | 9,622 | 68.80 | 65.20 | 3.60 | 加入 |
| 威強電 (3022) | 10:10:42 | 69.60 | +1.10 | +1.61% | 5,366 | 72.60 | 68.50 | 4.10 | 加入 |
| 光寶科 (2301) | 10:11:55 | 159.50 | -1.00 | -0.62% | 3,875 | 162.50 | 159.00 | 3.50 | 加入 |
| 神 達 (3706) | 10:11:37 | 82.30 | +0.20 | +0.24% | 3,652 | 83.30 | 81.20 | 2.10 | 加入 |
| 英業達 (2356) | 10:12:00 | 43.10 | -0.35 | -0.81% | 3,547 | 43.70 | 43.00 | 0.70 | 加入 |
| 奇 鋐 (3017) | 10:11:49 | 2000.00 | -15.00 | -0.74% | 3,025 | 2010.00 | 1945.00 | 65.00 | 加入 |
| 廣 達 (2382) | 10:11:54 | 286.00 | -0.50 | -0.17% | 2,982 | 288.00 | 283.00 | 5.00 | 加入 |
| 和 碩 (4938) | 10:11:40 | 77.00 | -0.30 | -0.39% | 2,873 | 77.90 | 76.80 | 1.10 | 加入 |
| 事欣科 (4916) | 10:11:39 | 62.70 | -1.20 | -1.88% | 2,532 | 64.90 | 62.40 | 2.50 | 加入 |
| 微 星 (2377) | 10:11:55 | 93.50 | -0.80 | -0.85% | 2,433 | 95.20 | 92.60 | 2.60 | 加入 |
| 神 基 (3005) | 10:11:37 | 131.00 | -0.50 | -0.38% | 2,361 | 132.50 | 129.50 | 3.00 | 加入 |
| 技 嘉 (2376) | 10:11:38 | 246.00 | -1.50 | -0.61% | 1,772 | 249.00 | 243.50 | 5.50 | 加入 |
| 喬 鼎 (3057) | 10:11:45 | 18.50 | +0.20 | +1.09% | 1,671 | 20.10 | 18.50 | 1.60 | 加入 |
| 精 元 (2387) | 10:11:51 | 46.40 | +1.35 | +3.00% | 1,631 | 47.00 | 45.20 | 1.80 | 加入 |
| 虹 光 (2380) | 10:00:02 | 7.33 | +0.66 | +9.90% | 1,623 | 7.33 | 7.20 | 0.13 | 加入 |
| 佳世達 (2352) | 10:11:52 | 24.55 | +0.25 | +1.03% | 1,490 | 24.60 | 24.25 | 0.35 | 加入 |
| 華 碩 (2357) | 10:11:53 | 583.00 | +5.00 | +0.87% | 1,444 | 588.00 | 574.00 | 14.00 | 加入 |
| 永 擎 (7711) | 10:11:18 | 261.00 | -8.50 | -3.15% | 1,237 | 270.50 | 252.00 | 18.50 | 加入 |
| 麗 臺 (2465) | 10:10:24 | 63.80 | -2.00 | -3.04% | 1,027 | 65.70 | 61.80 | 3.90 | 加入 |
| 邁 科 (6831) | 10:11:12 | 350.00 | +17.00 | +5.11% | 1,009 | 363.00 | 330.50 | 32.50 | 加入 |
| 全 友 (2305) | 10:11:57 | 14.75 | -0.05 | -0.34% | 988 | 15.20 | 14.55 | 0.65 | 加入 |
| 精 英 (2331) | 10:10:25 | 23.60 | +0.15 | +0.64% | 952 | 23.95 | 23.40 | 0.55 | 加入 |
| 研 華 (2395) | 10:11:57 | 342.50 | +0.50 | +0.15% | 952 | 345.50 | 338.00 | 7.50 | 加入 |
| 勤 誠 (8210) | 10:11:13 | 896.00 | +4.00 | +0.45% | 856 | 902.00 | 885.00 | 17.00 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |