
|
|
[公告] 信邦:公告本公司受邀參加UBS Taiwan Summit 2026(2026-09-09 15:03:13 公開資訊觀測站)第12款符合條款第四條第XX款:12事實發生日:115/09/151.召開法人說明會之日期:115/09/15 ~ 11詳全文 [公告] 大華金:代孫公司濟南聯合製罐有限公司公告處分理財商品( 公開資訊觀測站)
[公告] 競國:公告本公司修訂減資換股基準日及換股作業計畫等相關事宜( 公開資訊觀測站)
[公告] 聯德控股-KY:公告本公司115年8月份自結合併營收情形( 公開資訊觀測站)
[公告] 鉅祥:公告本公司115年08月份自結合併營收( 公開資訊觀測站)
[公告] 健和興:公告本公司115年08月份自結合併營收概算( 公開資訊觀測站)
|
電子零組件業| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差▼ | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立隆電 (2472) | 14:30:00 | 215.00 | -0.50 | -0.23% | 1,334 | 220.50 | 213.00 | 7.50 | 加入 |
| 華 通 (2313) | 14:30:00 | 228.00 | -3.00 | -1.30% | 20,354 | 234.50 | 227.50 | 7.00 | 加入 |
| 信 邦 (3023) | 13:30:00 | 329.00 | +6.00 | +1.86% | 388 | 329.50 | 323.00 | 6.50 | 加入 |
| 佳必琪 (6197) | 14:30:00 | 302.50 | +2.00 | +0.67% | 706 | 308.00 | 301.50 | 6.50 | 加入 |
| 楠梓電 (2316) | 13:30:00 | 161.00 | +3.00 | +1.90% | 1,815 | 164.00 | 158.50 | 5.50 | 加入 |
| 凱 美 (2375) | 14:30:00 | 123.00 | -- | -- | 1,930 | 127.50 | 122.00 | 5.50 | 加入 |
| 晟 鈦 (3229) | 14:30:00 | 60.70 | +5.50 | +9.96% | 5,322 | 60.70 | 55.50 | 5.20 | 加入 |
| 日電貿 (3090) | 14:30:00 | 166.00 | -1.50 | -0.90% | 2,601 | 171.00 | 166.00 | 5.00 | 加入 |
| 三集瑞-KY (6862) | 13:30:00 | 136.50 | -1.50 | -1.09% | 110 | 139.50 | 134.50 | 5.00 | 加入 |
| 瀚 荃 (8103) | 14:30:00 | 113.00 | -6.50 | -5.44% | 4,229 | 117.00 | 112.00 | 5.00 | 加入 |
| 揚 博 (2493) | 14:30:00 | 180.00 | +0.50 | +0.28% | 543 | 182.00 | 177.50 | 4.50 | 加入 |
| 台 郡 (6269) | 14:30:00 | 69.30 | +3.50 | +5.32% | 7,700 | 71.00 | 66.50 | 4.50 | 加入 |
| 柏 承 (6141) | 14:30:00 | 50.50 | +1.10 | +2.23% | 2,231 | 52.90 | 49.05 | 3.85 | 加入 |
| 環 科 (2413) | 14:30:00 | 50.50 | +4.55 | +9.90% | 9,882 | 50.50 | 46.80 | 3.70 | 加入 |
| 希 華 (2484) | 14:30:00 | 70.50 | +1.50 | +2.17% | 7,981 | 73.10 | 69.50 | 3.60 | 加入 |
| 大 毅 (2478) | 14:30:00 | 122.50 | +1.50 | +1.24% | 1,616 | 124.50 | 121.00 | 3.50 | 加入 |
| 泰 碩 (3338) | 13:30:00 | 68.10 | -0.10 | -0.15% | 951 | 70.10 | 67.00 | 3.10 | 加入 |
| 群 光 (2385) | 13:30:00 | 106.50 | +1.00 | +0.95% | 2,533 | 107.00 | 104.00 | 3.00 | 加入 |
| 建 通 (2460) | 13:30:00 | 30.90 | +2.80 | +9.96% | 846 | 30.90 | 28.20 | 2.70 | 加入 |
| 精成科 (6191) | 14:30:00 | 83.10 | +1.40 | +1.71% | 1,674 | 84.30 | 81.70 | 2.60 | 加入 |
| 聚 鼎 (6224) | 14:30:00 | 84.50 | -0.10 | -0.12% | 1,049 | 86.50 | 83.90 | 2.60 | 加入 |
| 泰鼎-KY (4927) | 14:30:00 | 42.55 | -0.50 | -1.16% | 4,041 | 44.25 | 41.70 | 2.55 | 加入 |
| 聯德控股-KY (4912) | 14:30:00 | 97.50 | -3.00 | -2.99% | 953 | 99.50 | 97.20 | 2.30 | 加入 |
| 鈞 寶 (6155) | 14:30:00 | 57.70 | +1.30 | +2.30% | 1,019 | 58.70 | 56.60 | 2.10 | 加入 |
| 鉅 祥 (2476) | 13:30:00 | 120.00 | +0.50 | +0.42% | 857 | 120.50 | 118.50 | 2.00 | 加入 |
| 鴻 名 (3021) | 14:30:00 | 24.75 | -0.35 | -1.39% | 933 | 26.50 | 24.50 | 2.00 | 加入 |
| 達 邁 (3645) | 14:30:00 | 73.90 | +0.20 | +0.27% | 2,335 | 74.10 | 72.40 | 1.70 | 加入 |
| 瀚宇博 (5469) | 13:30:00 | 72.40 | +1.30 | +1.83% | 788 | 72.80 | 71.20 | 1.60 | 加入 |
| 競 國 (6108) | 14:30:00 | 23.35 | +1.10 | +4.94% | 2,004 | 23.70 | 22.10 | 1.60 | 加入 |
| 健和興 (3003) | 14:30:00 | 59.60 | +0.90 | +1.53% | 654 | 59.70 | 58.40 | 1.30 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |