
|
|
14家指標企業聯手布局永續人才 GHG稽核專班開訓(2026-07-21 15:26:23 商傳媒)法標國際認證股份有限公司副總經理林浚騰帶領與會企業了解GHG Protocol的核心架構。圖/聖麒科技提供商傳媒|新聞中詳全文 [公告] 鴻名:公告本公司第七次買回庫藏股執行完畢( 公開資訊觀測站)
[公告] 良得電:公告本公司國內第四次無擔保轉換公司債到期還本暨終止上櫃買賣事宜( 公開資訊觀測站)
[公告] 同泰:公告115年第二季財務報告董事會召開日期( 公開資訊觀測站)
|
電子零組件業| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差▼ | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰鼎-KY (4927) | 14:30:00 | 35.35 | +0.75 | +2.17% | 2,509 | 36.00 | 34.50 | 1.50 | 加入 |
| 精成科 (6191) | 14:30:00 | 90.50 | -- | -- | 2,986 | 91.40 | 89.90 | 1.50 | 加入 |
| 錩 新 (2415) | 13:30:00 | 34.00 | +0.45 | +1.34% | 406 | 35.05 | 33.60 | 1.45 | 加入 |
| 健和興 (3003) | 13:30:00 | 60.20 | +0.90 | +1.52% | 224 | 61.00 | 59.60 | 1.40 | 加入 |
| 廣 宇 (2328) | 14:30:00 | 46.60 | +1.50 | +3.33% | 1,706 | 46.80 | 45.45 | 1.35 | 加入 |
| 信 錦 (1582) | 14:30:00 | 71.00 | +0.60 | +0.85% | 617 | 71.30 | 70.00 | 1.30 | 加入 |
| 毅 嘉 (2402) | 14:30:00 | 58.00 | +1.60 | +2.84% | 1,124 | 58.30 | 57.00 | 1.30 | 加入 |
| 新 巨 (2420) | 13:30:00 | 57.60 | +0.80 | +1.41% | 434 | 57.90 | 56.60 | 1.30 | 加入 |
| 鴻 名 (3021) | 14:30:00 | 21.40 | +0.15 | +0.71% | 273 | 21.90 | 20.70 | 1.20 | 加入 |
| 菱 光 (8249) | 13:30:00 | 44.40 | +0.75 | +1.72% | 141 | 44.60 | 43.45 | 1.15 | 加入 |
| 正 崴 (2392) | 14:30:00 | 35.35 | +0.95 | +2.76% | 918 | 35.70 | 34.60 | 1.10 | 加入 |
| 力 銘 (3593) | 13:33:00 | 14.70 | -0.25 | -1.67% | 23 | 14.80 | 13.70 | 1.10 | 加入 |
| 燿 華 (2367) | 14:30:00 | 43.85 | +0.60 | +1.39% | 7,102 | 43.90 | 42.85 | 1.05 | 加入 |
| 環 科 (2413) | 13:30:00 | 40.40 | +0.50 | +1.25% | 555 | 40.90 | 39.90 | 1.00 | 加入 |
| 建 通 (2460) | 14:30:00 | 32.00 | +0.95 | +3.06% | 310 | 32.30 | 31.30 | 1.00 | 加入 |
| 全 漢 (3015) | 14:30:00 | 55.40 | +0.80 | +1.47% | 621 | 55.60 | 54.60 | 1.00 | 加入 |
| 新至陞 (3679) | 13:30:00 | 109.50 | +0.50 | +0.46% | 21 | 110.00 | 109.00 | 1.00 | 加入 |
| 台 端 (3432) | 13:33:00 | 17.10 | +0.35 | +2.09% | 24 | 17.70 | 16.75 | 0.95 | 加入 |
| 維 熹 (3501) | 13:30:00 | 40.30 | +0.10 | +0.25% | 129 | 41.20 | 40.30 | 0.90 | 加入 |
| 敬 鵬 (2355) | 14:30:00 | 42.55 | +1.00 | +2.41% | 3,610 | 42.70 | 41.85 | 0.85 | 加入 |
| 聯 德 (3308) | 13:30:00 | 20.65 | +0.75 | +3.77% | 60 | 20.75 | 19.90 | 0.85 | 加入 |
| 聯 穎 (3550) | 14:30:00 | 22.40 | +0.55 | +2.52% | 1,869 | 22.70 | 21.90 | 0.80 | 加入 |
| 鎰 勝 (6115) | 13:30:00 | 46.10 | +0.65 | +1.43% | 163 | 46.20 | 45.45 | 0.75 | 加入 |
| 鴻 碩 (3092) | 13:30:00 | 23.90 | +0.20 | +0.84% | 214 | 24.40 | 23.70 | 0.70 | 加入 |
| 同 泰 (3321) | 14:30:00 | 18.65 | +0.25 | +1.36% | 256 | 19.10 | 18.40 | 0.70 | 加入 |
| 嘉聯益 (6153) | 14:30:00 | 17.00 | +0.60 | +3.66% | 3,174 | 17.20 | 16.50 | 0.70 | 加入 |
| 圓 裕 (6835) | 13:30:00 | 32.05 | +0.70 | +2.23% | 47 | 32.20 | 31.50 | 0.70 | 加入 |
| 良得電 (2462) | 13:30:00 | 20.80 | +0.60 | +2.97% | 94 | 20.90 | 20.30 | 0.60 | 加入 |
| 金 橋 (6133) | 13:30:00 | 21.30 | +0.65 | +3.15% | 521 | 21.30 | 20.70 | 0.60 | 加入 |
| 志 超 (8213) | 14:30:00 | 31.45 | +0.55 | +1.78% | 808 | 31.50 | 30.90 | 0.60 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |