
|
|
[公告] 倍利創投:公告本公司115年第一次股東臨時會通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制(2026-02-06 16:49:32 公開資訊觀測站)第22款1.股東會決議日:115/02/062.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事:黃顯華(2)董事:福邦創業詳全文 [公告] 鉅祥:公告本公司115年01月份自結合併營收( 公開資訊觀測站)
外資賣超台股726億元史上第10大 重砍群創逾12萬張( 中央商情)
|
電子零組件業| 股票▲ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 首 利 (1471) | 13:30:00 | 12.40 | -0.45 | -3.50% | 595 | 12.65 | 12.15 | 0.50 | 加入 |
| 信 錦 (1582) | 13:30:00 | 67.40 | -0.20 | -0.30% | 529 | 67.50 | 66.40 | 1.10 | 加入 |
| 川 湖 (2059) | 14:30:00 | 2955.00 | -65.00 | -2.15% | 732 | 3020.00 | 2875.00 | 145.00 | 加入 |
| 台達電 (2308) | 14:30:00 | 1160.00 | +10.00 | +0.87% | 10,251 | 1170.00 | 1115.00 | 55.00 | 加入 |
| 華 通 (2313) | 14:30:00 | 172.00 | -4.00 | -2.27% | 90,786 | 178.00 | 167.00 | 11.00 | 加入 |
| 楠梓電 (2316) | 14:30:00 | 95.50 | +0.30 | +0.32% | 2,893 | 96.10 | 90.30 | 5.80 | 加入 |
| 國巨* (2327) | 14:30:00 | 248.50 | -9.50 | -3.68% | 29,226 | 254.00 | 243.50 | 10.50 | 加入 |
| 廣 宇 (2328) | 14:30:00 | 50.10 | -0.50 | -0.99% | 5,641 | 51.30 | 48.20 | 3.10 | 加入 |
| 敬 鵬 (2355) | 14:30:00 | 37.65 | -2.45 | -6.11% | 14,272 | 39.00 | 37.00 | 2.00 | 加入 |
| 燿 華 (2367) | 14:30:00 | 53.50 | -4.10 | -7.12% | 99,262 | 56.70 | 52.00 | 4.70 | 加入 |
| 金像電 (2368) | 14:30:00 | 745.00 | -15.00 | -1.97% | 9,856 | 760.00 | 701.00 | 59.00 | 加入 |
| 凱 美 (2375) | 14:30:00 | 81.10 | -2.60 | -3.11% | 1,391 | 83.40 | 80.20 | 3.20 | 加入 |
| 台光電 (2383) | 14:30:00 | 1925.00 | -25.00 | -1.28% | 5,848 | 2005.00 | 1840.00 | 165.00 | 加入 |
| 群 光 (2385) | 14:30:00 | 119.50 | +0.50 | +0.42% | 2,514 | 120.00 | 117.50 | 2.50 | 加入 |
| 正 崴 (2392) | 14:30:00 | 38.60 | -0.90 | -2.28% | 1,998 | 39.75 | 37.70 | 2.05 | 加入 |
| 毅 嘉 (2402) | 14:30:00 | 50.80 | -1.70 | -3.24% | 4,687 | 52.00 | 50.00 | 2.00 | 加入 |
| 環 科 (2413) | 14:30:00 | 40.85 | -3.85 | -8.61% | 3,630 | 42.65 | 40.60 | 2.05 | 加入 |
| 錩 新 (2415) | 13:30:00 | 26.30 | -0.25 | -0.94% | 137 | 26.95 | 25.50 | 1.45 | 加入 |
| 新 巨 (2420) | 13:30:00 | 50.20 | -0.50 | -0.99% | 227 | 50.60 | 49.70 | 0.90 | 加入 |
| 建 準 (2421) | 14:30:00 | 147.00 | -2.50 | -1.67% | 1,938 | 149.50 | 143.00 | 6.50 | 加入 |
| 興 勤 (2428) | 13:30:00 | 167.00 | -2.00 | -1.18% | 364 | 168.00 | 163.00 | 5.00 | 加入 |
| 聯 昌 (2431) | 14:30:00 | 16.45 | +0.40 | +2.49% | 5,151 | 17.05 | 15.50 | 1.55 | 加入 |
| 太空梭 (2440) | 14:30:00 | 14.55 | -0.25 | -1.69% | 235 | 14.70 | 14.10 | 0.60 | 加入 |
| 飛 宏 (2457) | 14:30:00 | 27.75 | -1.35 | -4.64% | 6,074 | 28.75 | 27.50 | 1.25 | 加入 |
| 建 通 (2460) | 14:30:00 | 20.70 | -0.75 | -3.50% | 226 | 21.50 | 20.35 | 1.15 | 加入 |
| 良得電 (2462) | 14:30:00 | 24.80 | -0.75 | -2.94% | 392 | 25.50 | 24.40 | 1.10 | 加入 |
| 志 聖 (2467) | 14:30:00 | 273.50 | -3.00 | -1.08% | 4,918 | 279.50 | 262.50 | 17.00 | 加入 |
| 立隆電 (2472) | 14:30:00 | 104.00 | -3.50 | -3.26% | 1,411 | 107.00 | 103.00 | 4.00 | 加入 |
| 鉅 祥 (2476) | 14:30:00 | 80.40 | -0.80 | -0.99% | 1,290 | 81.20 | 78.00 | 3.20 | 加入 |
| 大 毅 (2478) | 13:30:00 | 58.20 | -1.90 | -3.16% | 781 | 59.70 | 57.70 | 2.00 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |