
|
|
[公告] 嘉基:本公司可轉換公司債嘉基二(代號:67152) 近期達公布注意交易資訊標準, 故公告相關訊息,以利投資人區別瞭解(2026-05-12 17:32:07 公開資訊觀測站)第51款1.事實發生日:115/05/122.發生緣由:依櫃買中心通知辦理3.公司債相關資訊:到期日期:116/01/1詳全文 [公告] 健和興:公告本公司董事會決議通過115年第一季合併財務報告( 公開資訊觀測站)
[公告] 健策:公告本公司董事會通過設置資安長( 公開資訊觀測站)
00403A人氣好旺!開盤1小時成交量破220萬張( 今日新聞)
[公告] 聯穎:公告本公司董事會通過115年第1季合併財務報告( 公開資訊觀測站)
[公告] 立德:公告本公司董事會通過115年第一季財報議案( 公開資訊觀測站)
|
電子零組件業| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張▲ | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長 廣 (7795) | 14:30:00 | 400.00 | +36.00 | +9.89% | 979 | 400.00 | 361.00 | 39.00 | 加入 |
| 維 熹 (3501) | 14:30:00 | 44.75 | -2.40 | -5.09% | 1,086 | 46.55 | 44.65 | 1.90 | 加入 |
| 嘉 澤 (3533) | 14:30:00 | 2800.00 | -45.00 | -1.58% | 1,124 | 2905.00 | 2800.00 | 105.00 | 加入 |
| 泰 碩 (3338) | 14:30:00 | 71.50 | -0.90 | -1.24% | 1,323 | 74.40 | 71.20 | 3.20 | 加入 |
| 立 德 (3058) | 13:30:00 | 8.77 | +0.47 | +5.66% | 1,416 | 9.00 | 8.30 | 0.70 | 加入 |
| 揚 博 (2493) | 14:30:00 | 127.50 | -2.00 | -1.54% | 1,461 | 132.50 | 125.50 | 7.00 | 加入 |
| 今 皓 (3011) | 14:30:00 | 13.45 | -0.30 | -2.18% | 1,577 | 13.90 | 13.25 | 0.65 | 加入 |
| 柏 承 (6141) | 14:30:00 | 31.70 | -1.55 | -4.66% | 1,727 | 34.20 | 31.60 | 2.60 | 加入 |
| 聚 鼎 (6224) | 14:30:00 | 77.50 | +1.80 | +2.38% | 1,826 | 81.00 | 76.50 | 4.50 | 加入 |
| 百 容 (2483) | 13:30:00 | 24.60 | +0.90 | +3.80% | 1,907 | 26.00 | 23.95 | 2.05 | 加入 |
| 信 邦 (3023) | 13:30:00 | 301.50 | -0.50 | -0.17% | 1,949 | 311.00 | 297.50 | 13.50 | 加入 |
| 嘉 基 (6715) | 14:30:00 | 480.00 | -9.50 | -1.94% | 2,009 | 514.00 | 477.50 | 36.50 | 加入 |
| 正 崴 (2392) | 14:30:00 | 38.20 | -0.95 | -2.43% | 2,088 | 39.15 | 38.05 | 1.10 | 加入 |
| 健和興 (3003) | 14:30:00 | 59.80 | +0.70 | +1.18% | 2,156 | 60.80 | 57.50 | 3.30 | 加入 |
| 晟 鈦 (3229) | 14:30:00 | 49.00 | +4.20 | +9.38% | 2,187 | 49.25 | 41.50 | 7.75 | 加入 |
| 信 錦 (1582) | 14:30:00 | 89.80 | +0.30 | +0.34% | 2,274 | 92.80 | 89.70 | 3.10 | 加入 |
| 詮 欣 (6205) | 14:30:00 | 85.90 | -0.20 | -0.23% | 2,434 | 87.60 | 83.70 | 3.90 | 加入 |
| 台光電 (2383) | 14:30:00 | 4900.00 | +50.00 | +1.03% | 2,478 | 5080.00 | 4805.00 | 275.00 | 加入 |
| 瀚 荃 (8103) | 14:30:00 | 118.00 | +2.50 | +2.16% | 2,557 | 121.50 | 115.50 | 6.00 | 加入 |
| 富世達 (6805) | 14:30:00 | 1850.00 | -145.00 | -7.27% | 2,567 | 2035.00 | 1845.00 | 190.00 | 加入 |
| 禾伸堂 (3026) | 14:30:00 | 330.00 | +0.50 | +0.15% | 2,569 | 339.00 | 325.00 | 14.00 | 加入 |
| 競 國 (6108) | 14:30:00 | 20.35 | +0.35 | +1.75% | 2,738 | 20.70 | 19.80 | 0.90 | 加入 |
| 興 勤 (2428) | 14:30:00 | 201.50 | +8.50 | +4.40% | 2,758 | 204.50 | 193.00 | 11.50 | 加入 |
| 新日興 (3376) | 14:30:00 | 204.00 | -2.50 | -1.21% | 2,995 | 206.50 | 201.00 | 5.50 | 加入 |
| AES-KY (6781) | 14:30:00 | 1285.00 | -35.00 | -2.65% | 3,014 | 1370.00 | 1280.00 | 90.00 | 加入 |
| 楠梓電 (2316) | 14:30:00 | 135.50 | +12.00 | +9.72% | 3,164 | 135.50 | 130.00 | 5.50 | 加入 |
| 飛 宏 (2457) | 14:30:00 | 25.45 | -0.05 | -0.20% | 3,206 | 26.20 | 25.15 | 1.05 | 加入 |
| 健 策 (3653) | 14:30:00 | 3920.00 | -95.00 | -2.37% | 3,228 | 4150.00 | 3865.00 | 285.00 | 加入 |
| 聯 穎 (3550) | 14:30:00 | 20.30 | -1.10 | -5.14% | 3,439 | 21.95 | 19.95 | 2.00 | 加入 |
| 佳必琪 (6197) | 14:30:00 | 234.00 | +5.00 | +2.18% | 3,449 | 234.50 | 222.00 | 12.50 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |