
|
|
電子零組件業| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌▼ | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日電貿 (3090) | 14:30:00 | 93.30 | -1.40 | -1.48% | 5,546 | 97.00 | 93.20 | 3.80 | 加入 |
| 志 聖 (2467) | 14:30:00 | 233.00 | -1.50 | -0.64% | 2,117 | 243.00 | 232.50 | 10.50 | 加入 |
| 台 虹 (8039) | 14:30:00 | 90.40 | -1.50 | -1.63% | 15,867 | 92.90 | 89.70 | 3.20 | 加入 |
| 瀚 荃 (8103) | 14:30:00 | 83.70 | -1.50 | -1.76% | 1,685 | 86.40 | 83.00 | 3.40 | 加入 |
| 華 通 (2313) | 14:30:00 | 99.00 | -2.50 | -2.46% | 51,137 | 103.50 | 98.60 | 4.90 | 加入 |
| 定穎投控 (3715) | 14:30:00 | 119.50 | -2.50 | -2.05% | 14,015 | 123.50 | 119.00 | 4.50 | 加入 |
| 佳必琪 (6197) | 13:30:00 | 136.50 | -2.50 | -1.80% | 1,199 | 140.00 | 135.50 | 4.50 | 加入 |
| 新日興 (3376) | 14:30:00 | 202.00 | -3.50 | -1.70% | 1,895 | 206.50 | 202.00 | 4.50 | 加入 |
| 驊 陞 (6272) | 14:30:00 | 51.10 | -3.50 | -6.41% | 3,412 | 57.00 | 50.50 | 6.50 | 加入 |
| 松川精密 (7788) | 13:30:00 | 131.50 | -14.50 | -9.93% | 1,244 | 147.50 | 131.50 | 16.00 | 加入 |
| 富世達 (6805) | 14:30:00 | 1585.00 | -15.00 | -0.94% | 1,727 | 1600.00 | 1555.00 | 45.00 | 加入 |
| 川 湖 (2059) | 14:30:00 | 3710.00 | -20.00 | -0.54% | 286 | 3795.00 | 3685.00 | 110.00 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |