請選擇您需要的分類報價:  

台半導體ETF瘋撿折扣價 定期定額人數倍增(2026-06-11 02:45:25 自立晚報)

【記者柯安聰台北報導】美伊緊張情勢快速升溫,半導體股賣壓湧現,市場波動升高下,半導體ETF定時定額申購熱度持續升溫,根據詳全文

股票 時間 成交 漲跌 漲跌幅 成交張 最高 最低 價差 自選股
兆豐台灣晶圓製造 (00913) 13:30:00 46.77 +0.72 +1.56% 1,195 47.15 45.00 2.15 加入
中信臺灣智慧50 (00912) 13:30:00 32.14 +0.01 +0.03% 1,921 32.33 31.37 0.96 加入
兆豐洲際半導體 (00911) 13:30:00 59.00 -0.55 -0.92% 111 59.00 58.10 0.90 加入
第一金太空衛星 (00910) 14:30:00 67.50 +0.60 +0.90% 4,144 67.50 66.30 1.20 加入
國泰數位支付服務 (00909) 14:30:00 46.48 -0.90 -1.90% 2,462 46.54 45.89 0.65 加入
富邦入息REITs+ (00908) 13:30:00 15.00 +0.16 +1.08% 126 15.01 14.85 0.16 加入
永豐優息存股 (00907) 13:30:00 16.15 -0.01 -0.06% 1,356 16.16 15.95 0.21 加入
FT臺灣Smart (00905) 13:30:00 26.29 -0.04 -0.15% 1,967 26.65 25.48 1.17 加入
新光臺灣半導體30 (00904) 13:30:00 39.00 +0.20 +0.52% 1,959 39.35 37.85 1.50 加入
富邦元宇宙 (00903) 13:30:00 20.72 -0.35 -1.66% 93 20.76 20.60 0.16 加入
中信電池及儲能 (00902) 13:30:00 14.72 +0.10 +0.68% 1,926 14.80 14.48 0.32 加入
永豐智能車供應鏈 (00901) 13:30:00 44.00 -0.15 -0.34% 1,370 44.25 42.60 1.65 加入
富邦特選高股息30 (00900) 14:30:00 18.80 -0.01 -0.05% 8,993 18.89 18.39 0.50 加入
FT潔淨能源 (00899) 13:30:00 26.29 -0.61 -2.27% 159 26.36 26.16 0.20 加入
國泰基因免疫革命 (00898) 13:30:00 8.21 -0.02 -0.24% 962 8.23 8.17 0.06 加入
富邦基因免疫生技 (00897) 13:30:00 9.59 -0.03 -0.31% 1,332 9.61 9.44 0.17 加入
中信綠能及電動車 (00896) 14:30:00 27.45 -0.13 -0.47% 14,134 27.81 26.79 1.02 加入
富邦未來車 (00895) 13:30:00 49.03 -0.43 -0.87% 1,218 49.06 48.20 0.86 加入
中信小資高價30 (00894) 14:30:00 46.53 -0.38 -0.81% 2,852 47.38 45.03 2.35 加入
國泰智能電動車 (00893) 14:30:00 43.61 -0.85 -1.91% 2,524 43.70 43.16 0.54 加入
富邦台灣半導體 (00892) 13:30:00 42.03 +0.54 +1.30% 3,339 42.07 40.36 1.71 加入
中信關鍵半導體 (00891) 14:30:00 33.71 +0.20 +0.60% 21,241 33.97 32.61 1.36 加入
富邦越南 (00885) 14:30:00 18.28 -- -- 2,172 18.34 18.21 0.13 加入
中信中國高股息 (00882) 14:30:00 15.88 +0.12 +0.76% 15,912 16.01 15.77 0.24 加入
國泰台灣科技龍頭 (00881) 14:30:00 51.85 -0.35 -0.67% 16,350 52.60 50.50 2.10 加入
國泰永續高股息 (00878) 14:30:00 31.60 -- -- 57,533 31.72 31.05 0.67 加入
元大全球5G (00876) 13:30:00 90.15 +0.25 +0.28% 160 90.15 88.50 1.65 加入
國泰網路資安 (00875) 13:30:00 46.66 +0.18 +0.39% 31 46.66 46.20 0.46 加入
元大全球未來通訊 (00861) 13:30:00 87.60 -0.05 -0.06% 110 87.70 86.65 1.05 加入
台新全球AI (00851) 12:30:04 68.65 -0.35 -0.51% 5 68.70 68.00 0.70 加入
 
<第一頁 . <上一頁 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 下一頁> . 最後一頁> . 跳到第
第 4 頁,共 225 筆 (第 91 - 120 筆資料)
加密貨幣
比特幣BTC 63422.83 1,779.62 2.89%
以太幣ETH 1675.69 38.06 2.32%
瑞波幣XRP 1.14 0.00 0.24%
比特幣現金BCH 203.94 0.41 0.20%
萊特幣LTC 42.50 -0.51 -1.18%
卡達幣ADA 0.169298 0.00 2.44%
波場幣TRX 0.313126 -0.01 -2.94%
恆星幣XLM 0.192850 0.00 0.24%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。