
|
|
台股跌ETF一片綠油油 這九檔逆勢收漲(2026-09-08 21:18:57 周刊王)台股8日收在47,105.78點、跌220.49點。(示意圖/黃耀徵攝)[周刊王CTWANT] 台股8日收在47,105詳全文 台股ETF受益人周減4.3萬 9檔人氣逆勢創高( 自立晚報)
台股連4漲!三大法人本週加碼逾千億 法人點評( 品觀點)
|
ETF| 股票 | 時間 | 成交▲ | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 群益臺灣加權反1 (00686R) | 14:30:00 | 0.97 | -- | -- | 7,214 | 0.99 | 0.97 | 0.02 | 加入 |
| 國泰臺灣加權反1 (00664R) | 14:30:00 | 1.60 | +0.02 | +1.27% | 22,339 | 1.62 | 1.59 | 0.03 | 加入 |
| 富邦NASDAQ反1 (00671R) | 14:30:00 | 2.46 | +0.02 | +0.82% | 3,474 | 2.47 | 2.45 | 0.02 | 加入 |
| 富邦上証反1 (00634R) | 13:15:52 | 3.15 | +0.02 | +0.64% | 22 | 3.16 | 3.15 | 0.01 | 加入 |
| 富邦日本反1 (00641R) | 13:30:00 | 3.75 | +0.03 | +0.81% | 841 | 3.77 | 3.72 | 0.05 | 加入 |
| 群益深証中小+R (00643K) | 09:30:58 | 3.81 | -0.03 | -0.78% | 20 | 3.82 | 3.81 | 0.01 | 加入 |
| 元大S&P500反1 (00648R) | 13:30:00 | 3.96 | +0.02 | +0.51% | 604 | 3.96 | 3.95 | 0.01 | 加入 |
| 國泰美國道瓊反1 (00669R) | 13:30:00 | 5.28 | +0.03 | +0.57% | 710 | 5.29 | 5.27 | 0.02 | 加入 |
| 復華香港反1 (00651R) | 13:30:00 | 5.29 | +0.04 | +0.76% | 282 | 5.32 | 5.28 | 0.04 | 加入 |
| 富邦臺灣加權反1 (00676R) | 14:30:00 | 5.47 | +0.08 | +1.48% | 7,784 | 5.52 | 5.45 | 0.07 | 加入 |
| 國泰中國A50反1 (00656R) | 11:24:59 | 5.93 | +0.09 | +1.54% | 132 | 5.93 | 5.90 | 0.03 | 加入 |
| 國泰20年美債正2 (00688L) | 13:30:00 | 6.17 | -0.13 | -2.06% | 9,476 | 6.17 | 6.13 | 0.04 | 加入 |
| 元大美債20正2 (00680L) | 14:30:00 | 6.19 | -0.12 | -1.90% | 37,151 | 6.19 | 6.14 | 0.05 | 加入 |
| 元大滬深300反1 (00638R) | 13:30:00 | 6.71 | +0.06 | +0.90% | 151 | 6.75 | 6.70 | 0.05 | 加入 |
| 富邦印度反1 (00654R) | 13:30:00 | 6.99 | +0.07 | +1.01% | 82 | 6.99 | 6.96 | 0.03 | 加入 |
| 復華富時不動產 (00712) | 14:30:00 | 8.38 | -0.15 | -1.76% | 133,830 | 8.40 | 8.35 | 0.05 | 加入 |
| 富邦上証+R (00625K) | 09:35:50 | 8.55 | -0.07 | -0.81% | 10 | 8.55 | 8.55 | -- | 加入 |
| 主動富邦台灣龍耀 (00405A) | 14:30:00 | 8.59 | -0.18 | -2.05% | 48,018 | 8.63 | 8.50 | 0.13 | 加入 |
| 國泰中國A50+U (00636K) | 12:18:42 | 8.59 | -0.11 | -1.26% | 2 | 8.59 | 8.59 | -- | 加入 |
| 中信中國50正2 (00753L) | 14:30:00 | 8.85 | -0.07 | -0.78% | 9,022 | 8.85 | 8.69 | 0.16 | 加入 |
| 富邦恒生國企正2 (00665L) | 14:30:00 | 8.95 | -0.03 | -0.33% | 9,431 | 8.98 | 8.76 | 0.22 | 加入 |
| 國泰日本不動產 (009817) | 13:30:00 | 9.06 | -0.04 | -0.44% | 1,001 | 9.06 | 9.02 | 0.04 | 加入 |
| 富邦恒生國企反1 (00666R) | 13:03:34 | 9.25 | +0.05 | +0.54% | 391 | 9.33 | 9.25 | 0.08 | 加入 |
| 主動中信台灣收益 (00406A) | 14:30:00 | 9.44 | -0.16 | -1.67% | 273,757 | 9.50 | 9.40 | 0.10 | 加入 |
| 中信台日韓PCB (009828) | 14:30:00 | 9.45 | -0.14 | -1.46% | 54,943 | 9.50 | 9.35 | 0.15 | 加入 |
| 主動安聯美國科技 (00402A) | 14:30:00 | 9.46 | -0.08 | -0.84% | 4,052 | 9.50 | 9.42 | 0.08 | 加入 |
| 群益優選非投等債 (00953B) | 14:30:00 | 9.51 | +0.02 | +0.21% | 37,712 | 9.51 | 9.48 | 0.03 | 加入 |
| 主動富邦動態入息 (00982D) | 13:30:00 | 9.52 | -0.06 | -0.63% | 982 | 9.54 | 9.51 | 0.03 | 加入 |
| 主動凱基台灣 (00407A) | 14:30:00 | 9.55 | -0.13 | -1.34% | 29,131 | 9.57 | 9.45 | 0.12 | 加入 |
| 主動復華全球50 (00409A) | 14:30:00 | 9.63 | -0.18 | -1.83% | 21,501 | 9.67 | 9.59 | 0.08 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |