
|
|
「這10檔」ETF逆勢收漲成交量前百名 元大00632R帶隊領先(2026-10-29 19:02:53 周刊王)台股29日跌667.25點、收在46,368.33點。(圖/黃耀徵攝)[周刊王CTWANT] 台股29日終盤收在46,3詳全文 台股重挫近千點 金融ETF逆勢抗跌( 今日新聞)
9月海外非科技主題ETF逆勢吸金( 自立晚報)
台股ETF受益人周減4.3萬 9檔人氣逆勢創高( 自立晚報)
|
ETF| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅▼ | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富邦基因免疫生技 (00897) | 14:30:00 | 14.89 | +0.67 | +4.71% | 4,723 | 14.91 | 14.67 | 0.24 | 加入 |
| 國泰基因免疫革命 (00898) | 14:30:00 | 12.37 | +0.53 | +4.48% | 3,411 | 12.37 | 12.12 | 0.25 | 加入 |
| 群益那斯達克生技 (00678) | 13:30:00 | 46.26 | +1.66 | +3.72% | 1,628 | 46.35 | 45.15 | 1.20 | 加入 |
| 富邦印度正2 (00653L) | 13:20:44 | 41.50 | +1.06 | +2.62% | 299 | 41.53 | 40.55 | 0.98 | 加入 |
| 群益臺灣加權反1 (00686R) | 14:30:00 | 0.97 | +0.02 | +2.11% | 7,632 | 0.98 | 0.95 | 0.03 | 加入 |
| 國泰美國道瓊正2 (00852L) | 13:24:29 | 34.74 | +0.69 | +2.03% | 215 | 34.74 | 34.37 | 0.37 | 加入 |
| 元大台灣50反1 (00632R) | 14:30:00 | 9.85 | +0.18 | +1.86% | 101,196 | 9.88 | 9.69 | 0.19 | 加入 |
| 富邦印度 (00652) | 13:24:55 | 32.03 | +0.47 | +1.49% | 90 | 32.03 | 31.56 | 0.47 | 加入 |
| 台新日本半導體 (00951) | 13:30:00 | 16.53 | +0.24 | +1.47% | 2,695 | 16.59 | 16.03 | 0.56 | 加入 |
| 國泰美國道瓊 (00668) | 13:30:00 | 62.80 | +0.90 | +1.45% | 39 | 62.85 | 62.45 | 0.40 | 加入 |
| 中信特選金融 (00917) | 13:30:00 | 23.24 | +0.33 | +1.44% | 1,281 | 23.24 | 23.00 | 0.24 | 加入 |
| 台新美國電力基建 (009805) | 14:30:00 | 14.57 | +0.20 | +1.39% | 6,900 | 14.58 | 14.48 | 0.10 | 加入 |
| 富邦歐洲 (00709) | 13:24:40 | 39.70 | +0.52 | +1.33% | 109 | 39.70 | 39.40 | 0.30 | 加入 |
| 富邦臺灣加權反1 (00676R) | 13:30:00 | 5.42 | +0.07 | +1.31% | 3,785 | 5.45 | 5.36 | 0.09 | 加入 |
| 元大MSCI金融 (0055) | 14:30:00 | 52.50 | +0.60 | +1.16% | 648 | 52.60 | 51.90 | 0.70 | 加入 |
| 中信日本半導體 (00954) | 14:30:00 | 17.71 | +0.20 | +1.14% | 5,273 | 17.77 | 17.15 | 0.62 | 加入 |
| 富邦恒生國企正2 (00665L) | 13:30:00 | 8.14 | +0.09 | +1.12% | 8,034 | 8.17 | 7.99 | 0.18 | 加入 |
| 中信上游半導體 (00941) | 14:30:00 | 24.86 | +0.26 | +1.06% | 945 | 24.86 | 24.60 | 0.26 | 加入 |
| 主動中信ARK創新 (00983A) | 13:30:00 | 12.86 | +0.12 | +0.94% | 811 | 12.86 | 12.70 | 0.16 | 加入 |
| 元大上證50 (006206) | 13:30:00 | 36.98 | +0.33 | +0.90% | 175 | 37.06 | 35.66 | 1.40 | 加入 |
| 國泰數位支付服務 (00909) | 13:30:00 | 40.17 | +0.33 | +0.83% | 2,538 | 40.39 | 39.84 | 0.55 | 加入 |
| 中信中國高股息 (00882) | 13:30:00 | 14.85 | +0.12 | +0.81% | 3,881 | 14.89 | 14.73 | 0.16 | 加入 |
| 元大日經225 (00661) | 13:30:00 | 83.95 | +0.65 | +0.78% | 71 | 83.95 | 82.90 | 1.05 | 加入 |
| 國泰日經225 (00657) | 13:30:00 | 76.90 | +0.55 | +0.72% | 158 | 77.05 | 76.05 | 1.00 | 加入 |
| 主動富邦複合收益 (00983D) | 13:30:00 | 9.90 | +0.07 | +0.71% | 1,804 | 9.91 | 9.83 | 0.08 | 加入 |
| 國泰股利精選30 (00701) | 14:30:00 | 42.66 | +0.30 | +0.71% | 569 | 42.74 | 42.14 | 0.60 | 加入 |
| 期元大S&P黃金正2 (00708L) | 14:30:00 | 67.35 | +0.45 | +0.67% | 1,941 | 68.00 | 67.05 | 0.95 | 加入 |
| 野村稀土關鍵資源 (009821) | 13:30:00 | 12.26 | +0.08 | +0.66% | 3,365 | 12.26 | 12.16 | 0.10 | 加入 |
| 國泰臺灣加權反1 (00664R) | 14:30:00 | 1.58 | +0.01 | +0.64% | 7,250 | 1.59 | 1.56 | 0.03 | 加入 |
| 復華彭博新興債 (00711B) | 13:30:00 | 15.32 | +0.09 | +0.59% | 143 | 15.32 | 15.27 | 0.05 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |