請選擇您需要的分類報價:  

國泰10檔ETF新年除息!00830、00725B、00933B發紅包 想領息最晚這天買(2025-01-02 15:08:16 品觀點)

領息族請留意!國泰投信有10檔ETF今(2025)年首次除息即將登場,其中有5檔股票型,包括國泰費城半導體(00830)詳全文

股票 時間 成交 漲跌 漲跌幅 成交張 最高 最低 價差 自選股
國泰中國A50+U (00636K) 11:04:27 6.79 -0.01 -0.15% 2 6.79 6.79 -- 加入
國泰日經225+U (00657K) 11:04:33 14.43 +0.39 +2.78% 2 14.43 14.43 -- 加入
國泰美國道瓊+U (00668K) 11:05:00 15.51 -0.01 -0.06% 2 15.51 15.51 -- 加入
永豐臺灣加權 (006204) 12:42:58 118.55 +0.65 +0.55% 3 119.00 118.55 0.45 加入
元大MSCI台灣 (006203) 12:51:47 95.85 +1.15 +1.21% 13 96.25 95.80 0.45 加入
期元大美元指數 (00682U) 13:30:00 22.02 -0.15 -0.68% 14 22.04 22.02 0.02 加入
元大US高息特別股 (00771) 12:36:02 17.89 -0.16 -0.89% 15 17.98 17.86 0.12 加入
台新全球AI (00851) 13:24:34 52.50 +0.65 +1.25% 19 52.80 52.50 0.30 加入
新光投等債15+ (00775B) 12:40:01 33.08 -0.22 -0.66% 25 33.08 33.08 -- 加入
富邦ESG綠色電力 (00920) 12:55:47 13.16 -0.02 -0.15% 30 13.19 13.16 0.03 加入
元大電子 (0053) 13:30:00 108.05 +1.35 +1.27% 31 108.55 108.05 0.50 加入
富邦歐洲 (00709) 13:30:00 28.97 +0.15 +0.52% 35 29.00 28.96 0.04 加入
富邦摩台 (0057) 13:30:00 149.20 +1.20 +0.81% 36 150.75 149.20 1.55 加入
元大歐洲50 (00660) 12:44:03 35.57 +0.46 +1.31% 40 35.70 35.56 0.14 加入
富邦中証500 (00783) 12:56:56 18.48 -0.12 -0.65% 46 18.70 18.48 0.22 加入
國泰AI+Robo (00737) 13:30:00 33.43 +0.03 +0.09% 54 33.51 33.42 0.09 加入
富邦恒生國企反1 (00666R) 13:30:00 12.65 +0.24 +1.93% 65 12.70 12.55 0.15 加入
富邦美國特別股 (00717) 14:30:00 16.32 -0.12 -0.73% 65 16.43 16.32 0.11 加入
期元大美元指反1 (00684R) 13:21:29 14.65 +0.08 +0.55% 68 14.65 14.61 0.04 加入
國泰網路資安 (00875) 13:30:00 38.23 -0.17 -0.44% 75 38.51 38.23 0.28 加入
國泰臺灣加權正2 (00663L) 13:24:27 231.70 +3.30 +1.44% 86 234.60 231.70 2.90 加入
元大美債20反1 (00681R) 13:30:00 21.73 -0.01 -0.05% 86 21.81 21.73 0.08 加入
期元大美元指正2 (00683L) 13:30:00 24.76 -0.31 -1.24% 99 24.84 24.73 0.11 加入
復華滬深 (006207) 13:30:00 24.08 -0.10 -0.41% 104 24.20 24.01 0.19 加入
元大中型100 (0051) 13:30:00 77.75 +0.05 +0.06% 109 78.35 77.50 0.85 加入
國泰新興市場 (00736) 12:30:02 23.26 -0.20 -0.85% 109 23.27 23.17 0.10 加入
元大MSCIA股 (00739) 13:03:06 21.61 -0.13 -0.60% 113 21.72 21.61 0.11 加入
元大全球未來通訊 (00861) 13:30:00 44.59 +0.01 +0.02% 116 44.80 44.59 0.21 加入
國泰標普低波高息 (00702) 13:30:00 25.12 -0.19 -0.75% 120 25.25 25.10 0.15 加入
FT潔淨能源 (00899) 13:30:00 14.51 +0.11 +0.76% 120 14.55 14.50 0.05 加入
 
1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 下一頁> . 最後一頁> . 跳到第
第 1 頁,共 176 筆 (第 1 - 30 筆資料)
加密貨幣
比特幣BTC 101887.42 3,572.46 3.63%
以太幣ETH 3674.87 40.76 1.12%
瑞波幣XRP 2.44 0.04 1.68%
比特幣現金BCH 477.96 7.05 1.50%
萊特幣LTC 113.31 -2.16 -1.87%
卡達幣ADA 1.14 0.05 4.26%
波場幣TRX 0.270102 0.01 2.84%
恆星幣XLM 0.459835 0.02 4.34%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。