
|
|
高市政策+企業獲利提升 日股創新高ETF潛力看翹(2026-01-10 11:00:03 周刊王)日本股市2026開年延續多頭氣勢。(圖/維基百科)[周刊王CTWANT] 日股受惠AI議題企業獲利提升,加上日本首相高市詳全文 外資賣超台股84億元 調節0050與台積電( 中央商情)
台積電創高!這幾檔ETF高含「積」量成焦點( 今日新聞)
|
ETF| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差▼ | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 元大台灣50正2 (00631L) | 14:30:00 | 414.35 | +0.35 | +0.08% | 3,080 | 414.40 | 408.15 | 6.25 | 加入 |
| 期元大道瓊白銀 (00738U) | 14:30:00 | 72.15 | -2.45 | -3.28% | 45,451 | 76.35 | 70.80 | 5.55 | 加入 |
| 富邦臺灣加權正2 (00675L) | 14:30:00 | 164.35 | +0.15 | +0.09% | 2,718 | 164.45 | 161.80 | 2.65 | 加入 |
| 群益臺灣加權正2 (00685L) | 14:30:00 | 147.40 | +0.05 | +0.03% | 648 | 147.45 | 145.25 | 2.20 | 加入 |
| 期元大S&P黃金正2 (00708L) | 14:30:00 | 100.90 | -2.05 | -1.99% | 5,013 | 102.05 | 100.50 | 1.55 | 加入 |
| 富邦日本正2 (00640L) | 13:30:00 | 89.40 | +1.30 | +1.48% | 393 | 89.85 | 88.50 | 1.35 | 加入 |
| 元大電子 (0053) | 13:14:02 | 152.00 | -0.70 | -0.46% | 10 | 152.60 | 151.30 | 1.30 | 加入 |
| 富邦台50 (006208) | 14:30:00 | 160.95 | -0.50 | -0.31% | 5,002 | 161.00 | 159.80 | 1.20 | 加入 |
| 中信特選金融 (00917) | 14:30:00 | 30.57 | +0.04 | +0.13% | 4,240 | 31.15 | 30.00 | 1.15 | 加入 |
| 富邦NASDAQ正2 (00670L) | 14:30:00 | 162.95 | -3.15 | -1.90% | 1,151 | 163.30 | 162.35 | 0.95 | 加入 |
| 元大全球5G (00876) | 13:30:00 | 56.20 | -0.35 | -0.62% | 82 | 56.25 | 55.35 | 0.90 | 加入 |
| 富邦上証正2 (00633L) | 14:30:00 | 50.15 | -0.45 | -0.89% | 5,182 | 50.80 | 49.93 | 0.87 | 加入 |
| 國泰臺韓科技 (00735) | 13:30:00 | 58.50 | +0.35 | +0.60% | 722 | 58.55 | 57.70 | 0.85 | 加入 |
| 國泰臺灣加權正2 (00663L) | 14:30:00 | 54.00 | -0.10 | -0.18% | 6,266 | 54.05 | 53.25 | 0.80 | 加入 |
| 元大全球AI (00762) | 13:30:00 | 85.60 | -1.20 | -1.38% | 832 | 86.00 | 85.20 | 0.80 | 加入 |
| 國泰數位支付服務 (00909) | 14:30:00 | 43.84 | -0.25 | -0.57% | 3,991 | 44.18 | 43.43 | 0.75 | 加入 |
| 台新全球AI (00851) | 13:30:00 | 57.15 | -0.75 | -1.30% | 12 | 57.70 | 57.00 | 0.70 | 加入 |
| 國泰中國A50正2 (00655L) | 13:30:00 | 34.79 | -0.37 | -1.05% | 2,700 | 35.30 | 34.61 | 0.69 | 加入 |
| 期街口道瓊銅 (00763U) | 14:30:00 | 32.82 | -0.79 | -2.35% | 4,308 | 33.32 | 32.66 | 0.66 | 加入 |
| 富邦臺灣中小 (00733) | 13:30:00 | 50.55 | +0.35 | +0.70% | 1,424 | 50.60 | 50.00 | 0.60 | 加入 |
| 期街口布蘭特正2 (00715L) | 14:30:00 | 21.76 | -0.55 | -2.47% | 40,208 | 22.30 | 21.72 | 0.58 | 加入 |
| 元大台灣50 (0050) | 14:30:00 | 70.65 | -0.10 | -0.14% | 89,374 | 70.70 | 70.15 | 0.55 | 加入 |
| 元大中型100 (0051) | 13:30:00 | 99.35 | +0.05 | +0.05% | 31 | 99.65 | 99.10 | 0.55 | 加入 |
| 富邦摩台 (0057) | 12:52:03 | 205.45 | -0.25 | -0.12% | 39 | 205.50 | 204.95 | 0.55 | 加入 |
| 永豐臺灣加權 (006204) | 12:30:01 | 156.55 | +0.30 | +0.19% | 2 | 156.55 | 156.00 | 0.55 | 加入 |
| 富邦公司治理 (00692) | 14:30:00 | 61.60 | -- | -- | 1,041 | 61.60 | 61.05 | 0.55 | 加入 |
| 復華香港正2 (00650L) | 13:30:00 | 19.25 | -0.04 | -0.21% | 7,543 | 19.70 | 19.16 | 0.54 | 加入 |
| 兆豐洲際半導體 (00911) | 13:30:00 | 36.10 | -0.57 | -1.55% | 577 | 36.60 | 36.06 | 0.54 | 加入 |
| 富邦越南 (00885) | 14:30:00 | 18.56 | -0.48 | -2.52% | 8,450 | 19.01 | 18.50 | 0.51 | 加入 |
| 富邦日本 (00645) | 13:30:00 | 51.35 | +0.35 | +0.69% | 118 | 51.50 | 51.00 | 0.50 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |