請選擇您需要的分類報價:  
股票 時間 成交 漲跌 漲跌幅 成交張 最高 最低 價差 自選股
國泰智能電動車 (00893) 14:30:00 47.06 -0.57 -1.20% 1,147 47.60 46.72 0.88 加入
國泰中國A50 (00636) 14:30:00 29.31 +0.58 +2.02% 759 29.31 28.45 0.86 加入
台新全球AI (00851) 13:30:00 73.35 +1.15 +1.59% 7 73.35 72.50 0.85 加入
元大MSCI金融 (0055) 14:30:00 36.59 +0.69 +1.92% 1,190 36.59 35.76 0.83 加入
國泰網路資安 (00875) 14:30:00 51.50 +2.42 +4.93% 270 51.50 50.70 0.80 加入
國泰台灣領袖50 (00922) 14:30:00 40.10 -0.01 -0.02% 13,452 40.37 39.57 0.80 加入
富邦旗艦50 (009802) 14:30:00 20.57 -0.07 -0.34% 8,096 21.00 20.20 0.80 加入
台新MSCI中國 (00703) 14:30:00 19.92 +0.46 +2.36% 399 19.92 19.13 0.79 加入
FT臺灣Smart (00905) 14:30:00 27.64 -0.12 -0.43% 1,771 27.90 27.12 0.78 加入
富邦未來車 (00895) 13:30:00 52.55 +0.10 +0.19% 991 52.60 51.85 0.75 加入
主動野村臺灣優選 (00980A) 14:30:00 24.70 -0.20 -0.80% 15,747 25.01 24.26 0.75 加入
主動群益科技創新 (00992A) 14:30:00 18.14 -0.43 -2.32% 77,965 18.62 17.87 0.75 加入
主動第一金台股優 (00994A) 14:30:00 18.34 -0.31 -1.66% 17,142 18.71 17.96 0.75 加入
富邦上証 (006205) 13:30:00 41.10 +0.47 +1.16% 703 41.10 40.36 0.74 加入
凱基優選高股息30 (00915) 14:30:00 30.15 +0.43 +1.45% 13,320 30.15 29.41 0.74 加入
主動台新優勢成長 (00987A) 13:30:00 17.70 -0.46 -2.53% 7,586 18.19 17.45 0.74 加入
主動中信台灣卓越 (00995A) 14:30:00 17.88 -0.38 -2.08% 8,869 18.28 17.55 0.73 加入
元大上證50 (006206) 13:30:00 36.87 +0.52 +1.43% 238 36.87 36.16 0.71 加入
永豐臺灣加權 (006204) 12:31:31 227.20 -1.10 -0.48% 135 227.80 227.10 0.70 加入
主動復華未來50 (00991A) 14:30:00 19.81 -0.14 -0.70% 133,140 20.06 19.36 0.70 加入
國泰永續高股息 (00878) 14:30:00 32.49 +0.50 +1.56% 110,512 32.50 31.81 0.69 加入
玉山市值動能50 (009803) 14:30:00 22.11 -- -- 4,040 22.40 21.74 0.66 加入
中信中國50正2 (00753L) 14:30:00 10.28 +0.59 +6.09% 31,656 10.28 9.63 0.65 加入
群益台灣精選高息 (00919) 14:30:00 30.30 +0.30 +1.00% 255,389 30.50 29.85 0.65 加入
主動兆豐台灣豐收 (00996A) 14:30:00 15.54 -0.18 -1.15% 14,166 15.83 15.18 0.65 加入
復華滬深 (006207) 13:30:00 33.91 +0.41 +1.22% 231 33.92 33.28 0.64 加入
中信成長高股息 (00934) 14:30:00 28.89 +0.70 +2.48% 4,582 28.89 28.25 0.64 加入
富邦臺灣優質高息 (00730) 13:30:00 29.30 +0.52 +1.81% 538 29.42 28.80 0.62 加入
元大MSCIA股 (00739) 13:24:23 29.10 +0.38 +1.32% 68 29.10 28.48 0.62 加入
永豐ESG低碳高息 (00930) 14:30:00 25.56 +0.36 +1.43% 3,172 25.67 25.05 0.62 加入
 
<第一頁 . <上一頁 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 下一頁> . 最後一頁> . 跳到第
第 3 頁,共 222 筆 (第 61 - 90 筆資料)
加密貨幣
比特幣BTC 69402.91 -4,177.30 -5.68%
以太幣ETH 1976.88 -27.36 -1.37%
瑞波幣XRP 1.26 -0.07 -5.36%
比特幣現金BCH 285.06 -17.33 -5.73%
萊特幣LTC 49.36 -2.64 -5.08%
卡達幣ADA 0.223229 -0.01 -5.13%
波場幣TRX 0.340768 -0.01 -2.88%
恆星幣XLM 0.232014 -0.03 -10.48%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。