
|
|
野村00944配息連4月不變!00985A首配息2.15元 想領息最晚這天買(2026-09-30 18:19:46 品觀點)野村投信旗下2檔台股ETF,即將在10月19日同步除息,配息初估也已經出爐。其中,野村趨勢動能高息(00944)預估配發詳全文 美升息後台股走向?法人揭26年數據一次看( 今日新聞)
9月海外非科技主題ETF逆勢吸金( 自立晚報)
|
ETF| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差▼ | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 群益科技高息成長 (00946) | 14:30:00 | 15.42 | +0.04 | +0.26% | 1,992 | 15.52 | 15.37 | 0.15 | 加入 |
| 富邦旗艦50 (009802) | 14:30:00 | 20.07 | +0.11 | +0.55% | 2,892 | 20.22 | 20.07 | 0.15 | 加入 |
| 主動兆豐台灣豐收 (00996A) | 13:30:00 | 14.48 | +0.13 | +0.91% | 2,118 | 14.60 | 14.45 | 0.15 | 加入 |
| 主動凱基台灣 (00407A) | 14:30:00 | 10.06 | +0.04 | +0.40% | 43,102 | 10.20 | 10.06 | 0.14 | 加入 |
| 富邦印度反1 (00654R) | 13:16:51 | 7.13 | -0.01 | -0.14% | 30 | 7.26 | 7.12 | 0.14 | 加入 |
| 中信中國50正2 (00753L) | 14:30:00 | 8.64 | +0.03 | +0.35% | 8,472 | 8.66 | 8.52 | 0.14 | 加入 |
| 國泰基因免疫革命 (00898) | 14:30:00 | 12.08 | +0.33 | +2.81% | 1,262 | 12.09 | 11.95 | 0.14 | 加入 |
| 中信成長高股息 (00934) | 14:30:00 | 29.95 | +0.16 | +0.54% | 2,427 | 30.06 | 29.92 | 0.14 | 加入 |
| 野村趨勢動能高息 (00944) | 13:20:14 | 21.95 | +0.12 | +0.55% | 177 | 22.04 | 21.90 | 0.14 | 加入 |
| 復華滬深 (006207) | 13:30:00 | 31.11 | +0.07 | +0.23% | 115 | 31.19 | 31.06 | 0.13 | 加入 |
| 期元大美元指正2 (00683L) | 13:30:00 | 22.29 | +0.13 | +0.59% | 38 | 22.29 | 22.16 | 0.13 | 加入 |
| 國泰US短期公債 (00865B) | 13:30:00 | 48.99 | +0.07 | +0.14% | 2,743 | 49.01 | 48.88 | 0.13 | 加入 |
| 台新永續高息中小 (00936) | 13:30:00 | 21.58 | +0.26 | +1.22% | 617 | 21.60 | 21.47 | 0.13 | 加入 |
| 中信亞太高股息 (00964) | 14:30:00 | 14.82 | +0.09 | +0.61% | 961 | 14.90 | 14.77 | 0.13 | 加入 |
| 富邦淨零ESG50 (009809) | 13:19:47 | 18.58 | +0.13 | +0.70% | 256 | 18.69 | 18.56 | 0.13 | 加入 |
| 主動野村臺灣高息 (00999A) | 14:30:00 | 11.28 | +0.05 | +0.45% | 5,563 | 11.40 | 11.27 | 0.13 | 加入 |
| 主動統一升級50 (00403A) | 14:30:00 | 10.79 | +0.09 | +0.84% | 144,156 | 10.90 | 10.78 | 0.12 | 加入 |
| 富邦上証 (006205) | 13:30:00 | 39.32 | +0.12 | +0.31% | 556 | 39.32 | 39.20 | 0.12 | 加入 |
| 群益深証中小 (00643) | 13:30:00 | 17.26 | +0.06 | +0.35% | 2,291 | 17.33 | 17.21 | 0.12 | 加入 |
| 期街口S&P黃豆 (00693U) | 13:30:00 | 23.68 | +0.26 | +1.11% | 698 | 23.70 | 23.58 | 0.12 | 加入 |
| 台新MSCI中國 (00703) | 12:30:01 | 18.81 | +0.08 | +0.43% | 13 | 18.81 | 18.69 | 0.12 | 加入 |
| 國泰美國道瓊正2 (00852L) | 13:30:00 | 33.09 | +0.26 | +0.79% | 120 | 33.11 | 32.99 | 0.12 | 加入 |
| 中信電池及儲能 (00902) | 14:30:00 | 12.43 | +0.18 | +1.47% | 458 | 12.46 | 12.34 | 0.12 | 加入 |
| 復華台灣科技優息 (00929) | 14:30:00 | 29.35 | +0.19 | +0.65% | 20,601 | 29.44 | 29.32 | 0.12 | 加入 |
| 台新美國電力基建 (009805) | 14:30:00 | 14.96 | +0.20 | +1.36% | 2,599 | 14.99 | 14.87 | 0.12 | 加入 |
| 主動中信台灣收益 (00406A) | 14:30:00 | 9.91 | +0.06 | +0.61% | 342,490 | 10.00 | 9.89 | 0.11 | 加入 |
| 元大寶滬深 (0061) | 13:30:00 | 23.25 | -0.09 | -0.39% | 80 | 23.36 | 23.25 | 0.11 | 加入 |
| 富邦深100 (00639) | 13:30:00 | 15.20 | -- | -- | 469 | 15.29 | 15.18 | 0.11 | 加入 |
| FT潔淨能源 (00899) | 12:47:24 | 22.14 | +0.11 | +0.50% | 41 | 22.14 | 22.03 | 0.11 | 加入 |
| 復華S&P500成長 (00924) | 13:30:00 | 33.78 | +0.19 | +0.57% | 1,116 | 33.82 | 33.71 | 0.11 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |