
|
|
20檔海外股票ETF收盤創新高 海外電力、半導體主題當紅!(2026-02-26 06:08:00 品觀點)海外股票ETF強強滾,根據CMoney統計至昨(25)天為止,共計有20檔收盤價創歷史新高,其中,今年以來績效漲幅逾2成詳全文 00735獨吃南韓、台灣記憶體大廠商機( 自立晚報)
|
ETF| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌▼ | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 元大台灣50正2 (00631L) | 14:30:00 | 537.85 | +3.95 | +0.74% | 4,090 | 541.50 | 529.00 | 12.50 | 加入 |
| 富邦NASDAQ正2 (00670L) | 14:30:00 | 157.75 | +3.05 | +1.97% | 1,130 | 158.00 | 157.45 | 0.55 | 加入 |
| 富邦臺灣中小 (00733) | 14:30:00 | 56.75 | +2.20 | +4.03% | 5,167 | 56.95 | 54.45 | 2.50 | 加入 |
| 國泰臺韓科技 (00735) | 14:30:00 | 74.80 | +1.70 | +2.33% | 6,050 | 75.25 | 74.00 | 1.25 | 加入 |
| 統一FANG+ (00757) | 14:30:00 | 106.80 | +1.70 | +1.62% | 2,830 | 106.95 | 106.60 | 0.35 | 加入 |
| 元大中型100 (0051) | 13:23:38 | 113.75 | +1.65 | +1.47% | 77 | 113.85 | 111.25 | 2.60 | 加入 |
| 富邦臺灣加權正2 (00675L) | 14:30:00 | 212.80 | +1.65 | +0.78% | 1,813 | 214.25 | 209.50 | 4.75 | 加入 |
| 台新全球AI (00851) | 13:24:13 | 56.90 | +1.65 | +2.99% | 24 | 56.90 | 56.05 | 0.85 | 加入 |
| 群益臺灣加權正2 (00685L) | 13:30:00 | 191.45 | +1.40 | +0.74% | 870 | 192.80 | 188.45 | 4.35 | 加入 |
| 元大S&P500正2 (00647L) | 13:30:00 | 117.05 | +1.20 | +1.04% | 55 | 117.20 | 116.90 | 0.30 | 加入 |
| 元大全球AI (00762) | 13:30:00 | 82.95 | +1.05 | +1.28% | 416 | 83.10 | 82.70 | 0.40 | 加入 |
| 永豐臺灣加權 (006204) | 12:30:03 | 181.65 | +0.95 | +0.53% | 2 | 181.65 | 181.05 | 0.60 | 加入 |
| 富邦日本正2 (00640L) | 13:30:00 | 99.45 | +0.95 | +0.96% | 640 | 100.30 | 99.35 | 0.95 | 加入 |
| 富邦摩台 (0057) | 12:30:03 | 239.70 | +0.90 | +0.38% | 5 | 239.70 | 238.15 | 1.55 | 加入 |
| 元大全球未來通訊 (00861) | 13:23:31 | 68.30 | +0.85 | +1.26% | 151 | 68.60 | 68.10 | 0.50 | 加入 |
| 元大全球5G (00876) | 13:30:00 | 67.70 | +0.85 | +1.27% | 419 | 67.85 | 66.90 | 0.95 | 加入 |
| 國泰數位支付服務 (00909) | 14:30:00 | 39.15 | +0.79 | +2.06% | 3,526 | 39.46 | 39.09 | 0.37 | 加入 |
| 元大MSCI金融 (0055) | 13:30:00 | 34.78 | +0.78 | +2.29% | 419 | 34.81 | 34.01 | 0.80 | 加入 |
| 富邦NASDAQ (00662) | 14:30:00 | 101.35 | +0.75 | +0.75% | 3,688 | 101.65 | 101.20 | 0.45 | 加入 |
| 富邦台灣半導體 (00892) | 14:30:00 | 28.71 | +0.75 | +2.68% | 1,342 | 28.77 | 28.07 | 0.70 | 加入 |
| 國泰北美科技 (00770) | 13:30:00 | 52.15 | +0.65 | +1.26% | 481 | 52.15 | 52.00 | 0.15 | 加入 |
| 第一金工業30 (00728) | 13:21:58 | 45.40 | +0.60 | +1.34% | 201 | 45.78 | 45.26 | 0.52 | 加入 |
| 復華富時高息低波 (00731) | 13:30:00 | 75.80 | +0.60 | +0.80% | 869 | 75.95 | 75.20 | 0.75 | 加入 |
| 富邦臺灣優質高息 (00730) | 14:30:00 | 23.93 | +0.55 | +2.35% | 1,280 | 24.20 | 23.38 | 0.82 | 加入 |
| 野村臺灣新科技50 (00935) | 14:30:00 | 40.22 | +0.49 | +1.23% | 9,513 | 40.33 | 39.53 | 0.80 | 加入 |
| 台新臺灣IC設計 (00947) | 14:30:00 | 24.89 | +0.44 | +1.80% | 8,030 | 24.90 | 24.29 | 0.61 | 加入 |
| 國泰臺灣加權正2 (00663L) | 14:30:00 | 70.30 | +0.40 | +0.57% | 8,303 | 70.85 | 69.20 | 1.65 | 加入 |
| 統一台灣高息動能 (00939) | 14:30:00 | 16.72 | +0.39 | +2.39% | 21,177 | 16.76 | 16.36 | 0.40 | 加入 |
| 兆豐洲際半導體 (00911) | 13:30:00 | 38.81 | +0.37 | +0.96% | 299 | 39.11 | 38.79 | 0.32 | 加入 |
| 國泰股利精選30 (00701) | 14:30:00 | 30.50 | +0.35 | +1.16% | 1,640 | 30.61 | 30.16 | 0.45 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |