請選擇您需要的分類報價:  

「國泰全球多元收益傘型基金」獲准募集(2026-04-15 19:35:35 自立晚報)

【記者柯安聰台北報導】全台資產管理領導品牌國泰投信14日獲得主管機關允准募集「國泰全球多元收益傘型基金」,包含國泰環球策詳全文

台股漲39.46點( 中央社)
股票 時間 成交 漲跌 漲跌幅 成交張 最高 最低 價差 自選股
富邦ESG綠色電力 (00920) 14:30:00 23.73 +0.28 +1.19% 384 23.78 23.65 0.13 加入
凱基全球菁英55 (00926) 13:30:00 23.80 +0.28 +1.19% 1,451 23.85 23.76 0.09 加入
主動國泰動能高息 (00400A) 14:30:00 11.56 +0.27 +2.39% 70,605 11.67 11.42 0.25 加入
富邦日本 (00645) 13:30:00 53.05 +0.25 +0.47% 268 53.45 53.00 0.45 加入
富邦臺灣中小 (00733) 14:30:00 61.40 +0.25 +0.41% 1,194 62.10 61.35 0.75 加入
主動野村臺灣優選 (00980A) 14:30:00 19.58 +0.25 +1.29% 10,624 19.82 19.55 0.27 加入
富邦恒生國企正2 (00665L) 14:30:00 9.96 +0.24 +2.47% 21,859 10.13 9.96 0.17 加入
復華台灣科技優息 (00929) 14:30:00 20.66 +0.24 +1.18% 118,155 20.80 20.60 0.20 加入
富邦越南 (00885) 14:30:00 18.33 +0.23 +1.27% 6,842 18.38 18.21 0.17 加入
富邦歐洲 (00709) 13:30:00 38.62 +0.22 +0.57% 42 38.83 38.44 0.39 加入
富邦基因免疫生技 (00897) 13:30:00 10.18 +0.22 +2.21% 2,490 10.20 10.17 0.03 加入
中信美國創新科技 (009801) 13:30:00 11.04 +0.22 +2.03% 2,587 11.08 10.96 0.12 加入
主動群益科技創新 (00992A) 14:30:00 15.32 +0.22 +1.46% 102,163 15.54 15.27 0.27 加入
國泰日經225+U (00657K) 12:18:07 21.79 +0.21 +0.97% 2 21.79 21.79 -- 加入
富邦恒生國企 (00700) 13:30:00 17.65 +0.21 +1.20% 315 17.81 17.63 0.18 加入
國泰基因免疫革命 (00898) 14:30:00 8.42 +0.21 +2.56% 2,088 8.43 8.36 0.07 加入
國泰AI機器人 (00737) 13:30:00 33.37 +0.20 +0.60% 203 33.45 33.31 0.14 加入
富邦淨零ESG50 (009809) 13:30:00 13.48 +0.20 +1.51% 302 13.60 13.40 0.20 加入
主動野村台灣50 (00985A) 14:30:00 17.62 +0.20 +1.15% 7,832 17.82 17.56 0.26 加入
元大MSCI金融 (0055) 13:30:00 33.30 +0.19 +0.57% 415 33.37 33.11 0.26 加入
國泰永續高股息 (00878) 14:30:00 23.39 +0.19 +0.82% 89,362 23.56 23.34 0.22 加入
台新AI優息動能 (00962) 13:30:00 11.72 +0.19 +1.65% 857 11.78 11.68 0.10 加入
主動台新龍頭成長 (00986A) 13:30:00 13.05 +0.19 +1.48% 798 13.09 12.91 0.18 加入
主動摩根美國科技 (00989A) 13:30:00 14.74 +0.19 +1.31% 5,175 14.78 14.67 0.11 加入
主動復華未來50 (00991A) 14:30:00 14.29 +0.19 +1.35% 60,256 14.48 14.22 0.26 加入
元大MSCIA股 (00739) 13:30:00 27.83 +0.18 +0.65% 51 28.00 27.75 0.25 加入
凱基優選高股息30 (00915) 14:30:00 23.99 +0.18 +0.76% 10,858 24.07 23.89 0.18 加入
凱基台灣TOP50 (009816) 14:30:00 11.85 +0.18 +1.54% 202,245 11.97 11.79 0.18 加入
主動摩根台灣鑫收 (00401A) 14:30:00 11.03 +0.17 +1.57% 21,122 11.11 10.95 0.16 加入
野村趨勢動能高息 (00944) 14:30:00 16.55 +0.17 +1.04% 870 16.63 16.51 0.12 加入
 
<第一頁 . <上一頁 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 下一頁> . 最後一頁> . 跳到第
第 4 頁,共 217 筆 (第 91 - 120 筆資料)
加密貨幣
比特幣BTC 74349.01 -129.39 -0.17%
以太幣ETH 2339.34 -30.97 -1.31%
瑞波幣XRP 1.37 -0.01 -0.48%
比特幣現金BCH 435.62 -2.95 -0.67%
萊特幣LTC 55.17 0.52 0.95%
卡達幣ADA 0.242029 -0.01 -2.64%
波場幣TRX 0.326194 0.01 1.77%
恆星幣XLM 0.156805 0.00 0.34%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。