請選擇您需要的分類報價:  

SpaceX掀太空AI革命 00971 卡位算力新戰場(2026-06-13 03:12:15 自立晚報)

【記者柯安聰台北報導】野村投信投資策略部副總經理樓克望表示,SpaceX即將於美國時間6月12日掛牌上市,估值上看1.7詳全文

股票 時間 成交 漲跌 漲跌幅 成交張 最高 最低 價差 自選股
期元大S&P黃金 (00635U) 14:30:00 45.09 -0.09 -0.20% 4,726 45.17 45.01 0.16 加入
國泰美國道瓊+U (00668K) 12:09:45 18.83 -0.09 -0.48% 2 18.83 18.83 -- 加入
期元大S&P日圓正2 (00706L) 14:30:00 18.85 -0.09 -0.48% 1,622 18.88 18.84 0.04 加入
復華富時不動產 (00712) 14:30:00 8.60 -0.09 -1.04% 69,985 8.65 8.59 0.06 加入
凱基全球菁英55 (00926) 13:30:00 24.81 -0.09 -0.36% 313 24.97 24.80 0.17 加入
玉山全球藍籌100 (009810) 13:30:00 20.41 -0.09 -0.44% 80 20.50 20.40 0.10 加入
統一美國50 (009811) 14:30:00 12.82 -0.09 -0.70% 2,668 12.89 12.80 0.09 加入
野村美國研發龍頭 (00971) 13:30:00 16.67 -0.10 -0.60% 420 16.77 16.65 0.12 加入
期街口S&P黃豆 (00693U) 14:30:00 20.95 -0.11 -0.52% 546 20.99 20.90 0.09 加入
貝萊德標普卓越50 (009813) 14:30:00 11.02 -0.11 -0.99% 2,195 11.08 11.00 0.08 加入
元大台灣50反1 (00632R) 14:30:00 10.03 -0.13 -1.28% 143,251 10.11 10.03 0.08 加入
中信電池及儲能 (00902) 14:30:00 15.76 -0.13 -0.82% 1,339 15.96 15.66 0.30 加入
復華S&P500成長 (00924) 14:30:00 32.30 -0.13 -0.40% 1,927 32.46 32.25 0.21 加入
中信全球高股息 (00963) 14:30:00 12.50 -0.14 -1.11% 1,985 12.65 12.47 0.18 加入
元大美債20反1 (00681R) 13:30:00 20.76 -0.15 -0.72% 153 20.82 20.70 0.12 加入
國泰20年美債反1 (00689R) 13:01:05 21.64 -0.15 -0.69% 37 21.72 21.64 0.08 加入
野村全球航運龍頭 (00960) 13:30:00 17.39 -0.16 -0.91% 453 17.40 17.37 0.03 加入
富邦入息REITs+ (00908) 13:30:00 14.82 -0.21 -1.40% 314 14.94 14.82 0.12 加入
期元大S&P石油 (00642U) 14:30:00 24.11 -0.23 -0.94% 6,446 24.57 24.11 0.46 加入
期元大S&P黃金正2 (00708L) 14:30:00 80.90 -0.25 -0.31% 3,731 81.20 80.55 0.65 加入
國泰AI機器人 (00737) 13:30:00 38.27 -0.26 -0.67% 449 38.51 38.22 0.29 加入
富邦元宇宙 (00903) 13:30:00 21.47 -0.26 -1.20% 133 21.59 21.43 0.16 加入
國泰全球品牌50 (00916) 14:30:00 25.56 -0.26 -1.01% 3,634 25.70 25.53 0.17 加入
國泰標普低波高息 (00702) 13:23:45 24.24 -0.30 -1.22% 108 24.54 24.23 0.31 加入
中信中國高股息 (00882) 14:30:00 15.52 -0.30 -1.90% 20,484 15.78 15.49 0.29 加入
中信中國50正2 (00753L) 14:30:00 8.93 -0.31 -3.35% 30,080 9.22 8.92 0.30 加入
台新MSCI中國 (00703) 14:30:00 18.65 -0.32 -1.69% 195 18.96 18.63 0.33 加入
富邦歐洲 (00709) 13:30:00 39.32 -0.35 -0.88% 17 39.59 39.27 0.32 加入
富邦恒生國企 (00700) 13:30:00 16.10 -0.37 -2.25% 723 16.42 16.08 0.34 加入
國泰美國道瓊正2 (00852L) 13:30:00 33.96 -0.38 -1.11% 396 34.07 33.94 0.13 加入
 
<第一頁 . <上一頁 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 下一頁> . 最後一頁> . 跳到第
第 7 頁,共 226 筆 (第 181 - 210 筆資料)
加密貨幣
比特幣BTC 62550.36 -1,869.28 -2.90%
以太幣ETH 1696.44 -51.44 -2.94%
瑞波幣XRP 1.13 -0.06 -4.65%
比特幣現金BCH 193.67 -18.58 -8.76%
萊特幣LTC 43.44 -1.42 -3.17%
卡達幣ADA 0.160327 -0.01 -3.76%
波場幣TRX 0.320541 0.00 -0.29%
恆星幣XLM 0.219568 -0.01 -2.64%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。