
|
|
20檔海外股票ETF收盤創新高 海外電力、半導體主題當紅!(2026-02-26 06:08:00 品觀點)海外股票ETF強強滾,根據CMoney統計至昨(25)天為止,共計有20檔收盤價創歷史新高,其中,今年以來績效漲幅逾2成詳全文 外資賣超台股84億元 調節0050與台積電( 中央商情)
|
ETF| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌▼ | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信電池及儲能 (00902) | 14:30:00 | 15.17 | -0.07 | -0.46% | 5,369 | 15.38 | 15.16 | 0.22 | 加入 |
| 元大MSCIA股 (00739) | 13:15:00 | 27.67 | -0.08 | -0.29% | 54 | 27.75 | 27.55 | 0.20 | 加入 |
| 國泰US短期公債 (00865B) | 13:30:00 | 47.14 | -0.08 | -0.17% | 1,863 | 47.22 | 47.08 | 0.14 | 加入 |
| 期元大美元指正2 (00683L) | 13:24:35 | 20.45 | -0.09 | -0.44% | 105 | 20.54 | 20.41 | 0.13 | 加入 |
| 群益道瓊美國地產 (00714) | 13:30:00 | 21.07 | -0.10 | -0.47% | 320 | 21.18 | 20.95 | 0.23 | 加入 |
| 國泰中國A50+U (00636K) | 12:05:24 | 8.50 | -0.11 | -1.28% | 2 | 8.50 | 8.50 | -- | 加入 |
| 國泰標普低波高息 (00702) | 13:30:00 | 24.44 | -0.11 | -0.45% | 43 | 24.50 | 24.40 | 0.10 | 加入 |
| 富邦基因免疫生技 (00897) | 14:30:00 | 10.08 | -0.11 | -1.08% | 727 | 10.19 | 10.07 | 0.12 | 加入 |
| 國泰智能電動車 (00893) | 14:30:00 | 35.05 | -0.12 | -0.34% | 1,405 | 35.25 | 35.05 | 0.20 | 加入 |
| 期元大S&P石油 (00642U) | 14:30:00 | 17.29 | -0.13 | -0.75% | 2,108 | 17.34 | 17.24 | 0.10 | 加入 |
| 富邦印度 (00652) | 13:30:00 | 36.31 | -0.13 | -0.36% | 393 | 36.44 | 36.24 | 0.20 | 加入 |
| 中信中國高股息 (00882) | 14:30:00 | 16.10 | -0.14 | -0.86% | 11,795 | 16.29 | 16.07 | 0.22 | 加入 |
| 期街口布蘭特正2 (00715L) | 14:30:00 | 26.90 | -0.15 | -0.55% | 3,599 | 27.04 | 26.75 | 0.29 | 加入 |
| 中信日本半導體 (00954) | 14:30:00 | 16.27 | -0.15 | -0.91% | 5,322 | 16.40 | 16.00 | 0.40 | 加入 |
| 群益那斯達克生技 (00678) | 13:30:00 | 36.24 | -0.17 | -0.47% | 229 | 36.41 | 36.24 | 0.17 | 加入 |
| 新光投等債15+ (00775B) | 12:56:46 | 32.74 | -0.19 | -0.58% | 121 | 32.92 | 32.74 | 0.18 | 加入 |
| 富邦上証 (006205) | 13:30:00 | 41.26 | -0.20 | -0.48% | 420 | 41.66 | 41.06 | 0.60 | 加入 |
| 元大日經225 (00661) | 13:30:00 | 75.95 | -0.20 | -0.26% | 251 | 76.35 | 75.85 | 0.50 | 加入 |
| 台新日本半導體 (00951) | 14:30:00 | 15.16 | -0.20 | -1.30% | 8,634 | 15.39 | 14.96 | 0.43 | 加入 |
| 兆豐台灣晶圓製造 (00913) | 14:30:00 | 31.14 | -0.26 | -0.83% | 1,944 | 31.50 | 30.70 | 0.80 | 加入 |
| 元大上證50 (006206) | 13:30:00 | 37.66 | -0.32 | -0.84% | 76 | 38.10 | 37.51 | 0.59 | 加入 |
| 國泰中國A50 (00636) | 13:30:00 | 26.35 | -0.32 | -1.20% | 7,723 | 26.75 | 26.30 | 0.45 | 加入 |
| 復華香港正2 (00650L) | 14:30:00 | 18.38 | -0.32 | -1.71% | 5,112 | 19.08 | 18.37 | 0.71 | 加入 |
| 富邦恒生國企 (00700) | 14:30:00 | 17.97 | -0.32 | -1.75% | 697 | 18.40 | 17.96 | 0.44 | 加入 |
| 中信中國50正2 (00753L) | 14:30:00 | 11.68 | -0.34 | -2.83% | 28,136 | 12.12 | 11.67 | 0.45 | 加入 |
| 富邦恒生國企正2 (00665L) | 14:30:00 | 10.48 | -0.39 | -3.59% | 42,945 | 10.96 | 10.47 | 0.49 | 加入 |
| 元大MSCI台灣 (006203) | 13:15:32 | 146.30 | -0.40 | -0.27% | 21 | 147.35 | 145.55 | 1.80 | 加入 |
| 國泰日經225 (00657) | 13:30:00 | 69.00 | -0.40 | -0.58% | 155 | 69.50 | 69.00 | 0.50 | 加入 |
| 中信中國50 (00752) | 14:30:00 | 25.08 | -0.49 | -1.92% | 6,078 | 25.65 | 25.08 | 0.57 | 加入 |
| 富邦印度正2 (00653L) | 14:30:00 | 54.40 | -0.50 | -0.91% | 155 | 54.85 | 54.30 | 0.55 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |