
|
|
00881爆量 近5日成交金額逾200億元(2026-08-21 01:43:21 自立晚報)【記者柯安聰台北報導】ETF買氣不減,其中剛在8月18日除息的國泰台灣科技龍頭(00881),近日受到除息議題帶動,近5詳全文 台股震盪 反1、高息ETF避險利器( 自立晚報)
|
ETF| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌▼ | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 凱基全球菁英55 (00926) | 13:30:00 | 26.18 | -0.08 | -0.30% | 276 | 26.18 | 26.13 | 0.05 | 加入 |
| 富邦上証 (006205) | 13:30:00 | 40.50 | -0.09 | -0.22% | 426 | 40.76 | 40.46 | 0.30 | 加入 |
| 富邦恒生國企 (00700) | 13:30:00 | 17.64 | -0.09 | -0.51% | 267 | 17.68 | 17.60 | 0.08 | 加入 |
| 國泰台灣科技龍頭 (00881) | 14:30:00 | 48.59 | -0.09 | -0.18% | 17,161 | 48.91 | 48.23 | 0.68 | 加入 |
| 群益科技高息成長 (00946) | 14:30:00 | 15.19 | -0.09 | -0.59% | 658 | 15.29 | 15.13 | 0.16 | 加入 |
| 主動野村臺灣高息 (00999A) | 14:30:00 | 11.12 | -0.09 | -0.80% | 5,438 | 11.21 | 11.08 | 0.13 | 加入 |
| 兆豐洲際半導體 (00911) | 13:30:00 | 53.15 | -0.10 | -0.19% | 367 | 53.35 | 53.10 | 0.25 | 加入 |
| 野村臺灣新科技50 (00935) | 14:30:00 | 55.85 | -0.10 | -0.18% | 2,848 | 56.15 | 55.35 | 0.80 | 加入 |
| 中信NASDAQ (009800) | 13:30:00 | 12.98 | -0.10 | -0.76% | 422 | 13.00 | 12.95 | 0.05 | 加入 |
| 國泰日本不動產 (009817) | 13:30:00 | 9.05 | -0.10 | -1.09% | 666 | 9.10 | 9.05 | 0.05 | 加入 |
| 主動統一升級50 (00403A) | 14:30:00 | 9.92 | -0.11 | -1.10% | 99,410 | 10.02 | 9.86 | 0.16 | 加入 |
| 國泰20年美債正2 (00688L) | 14:30:00 | 6.40 | -0.11 | -1.69% | 2,423 | 6.41 | 6.38 | 0.03 | 加入 |
| 復華台灣科技優息 (00929) | 14:30:00 | 28.33 | -0.11 | -0.39% | 14,251 | 28.50 | 28.26 | 0.24 | 加入 |
| 貝萊德標普卓越50 (009813) | 14:30:00 | 11.21 | -0.11 | -0.97% | 372 | 11.25 | 11.19 | 0.06 | 加入 |
| 主動第一金優股息 (00408A) | 14:30:00 | 10.23 | -0.12 | -1.16% | 1,157 | 10.33 | 10.20 | 0.13 | 加入 |
| 元大美債20正2 (00680L) | 14:30:00 | 6.41 | -0.12 | -1.84% | 7,798 | 6.43 | 6.39 | 0.04 | 加入 |
| 期元大S&P日圓正2 (00706L) | 13:30:00 | 19.01 | -0.12 | -0.63% | 264 | 19.05 | 18.98 | 0.07 | 加入 |
| 台新AI優息動能 (00962) | 13:30:00 | 14.80 | -0.12 | -0.80% | 454 | 14.89 | 14.78 | 0.11 | 加入 |
| 主動統一全球創新 (00988A) | 14:30:00 | 16.39 | -0.12 | -0.73% | 19,649 | 16.49 | 16.24 | 0.25 | 加入 |
| 貝萊德A級公司債 (00991B) | 13:30:00 | 14.83 | -0.12 | -0.80% | 1,132 | 14.83 | 14.79 | 0.04 | 加入 |
| 主動凱基台灣 (00407A) | 14:30:00 | 9.41 | -0.13 | -1.36% | 30,356 | 9.52 | 9.35 | 0.17 | 加入 |
| 統一美國50 (009811) | 13:30:00 | 13.19 | -0.13 | -0.98% | 806 | 13.23 | 13.17 | 0.06 | 加入 |
| 主動摩根美國科技 (00989A) | 13:30:00 | 16.78 | -0.13 | -0.77% | 681 | 16.81 | 16.73 | 0.08 | 加入 |
| 主動永豐科技趨勢 (00410A) | 13:30:00 | 11.17 | -0.14 | -1.24% | 3,774 | 11.33 | 11.10 | 0.23 | 加入 |
| 國泰基因免疫革命 (00898) | 14:30:00 | 10.94 | -0.14 | -1.26% | 897 | 11.08 | 10.94 | 0.14 | 加入 |
| 華南永昌NASDAQxT (009818) | 13:11:16 | 19.73 | -0.14 | -0.70% | 32 | 19.87 | 19.70 | 0.17 | 加入 |
| 主動野村台灣50 (00985A) | 13:30:00 | 22.34 | -0.14 | -0.62% | 1,416 | 22.50 | 22.26 | 0.24 | 加入 |
| 主動中信台灣收益 (00406A) | 14:30:00 | 9.43 | -0.15 | -1.57% | 185,736 | 9.58 | 9.39 | 0.19 | 加入 |
| 富邦歐洲 (00709) | 13:17:03 | 41.08 | -0.15 | -0.36% | 186 | 41.21 | 41.08 | 0.13 | 加入 |
| 第一金工業30 (00728) | 13:21:25 | 66.45 | -0.15 | -0.23% | 73 | 67.05 | 65.70 | 1.35 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |