
|
|
|
|
權證| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張▼ | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台燿凱基63購02 (714679) | 13:30:00 | 2.87 | +0.05 | +1.77% | 314 | 2.88 | 2.46 | 0.42 | 加入 |
| 天品永豐63購01 (714828) | 09:24:03 | 2.17 | +0.08 | +3.83% | 314 | 2.20 | 2.17 | 0.03 | 加入 |
| 富喬元大63購07 (714996) | 12:47:35 | 0.94 | -0.03 | -3.09% | 314 | 0.94 | 0.85 | 0.09 | 加入 |
| 中美晶統一69購01 (715163) | 13:07:46 | 0.84 | -0.05 | -5.62% | 313 | 0.86 | 0.81 | 0.05 | 加入 |
| 亞通永豐64購01 (710135) | 13:30:00 | 1.69 | -- | -- | 312 | 1.81 | 1.69 | 0.12 | 加入 |
| 弘塑元大64購02 (712182) | 13:12:59 | 0.99 | -0.12 | -10.81% | 312 | 0.99 | 0.97 | 0.02 | 加入 |
| 台半中信62購01 (713110) | 09:54:47 | 0.82 | -0.11 | -11.83% | 312 | 0.84 | 0.79 | 0.05 | 加入 |
| 東浦群益61購03 (711774) | 09:21:22 | 0.69 | +0.40 | +137.93% | 311 | 0.69 | 0.33 | 0.36 | 加入 |
| 艾訊元大61購03 (711855) | 09:48:41 | 0.62 | -0.02 | -3.13% | 311 | 0.62 | 0.62 | -- | 加入 |
| 宏碁資凱基63購01 (714947) | 12:38:22 | 1.01 | +0.08 | +8.60% | 311 | 1.08 | 0.95 | 0.13 | 加入 |
| 系統電凱基5C購01 (703771) | 11:22:04 | 0.39 | +0.03 | +8.33% | 310 | 0.44 | 0.35 | 0.09 | 加入 |
| 雙鴻元大61購10 (705853) | 11:34:40 | 1.83 | -0.10 | -5.18% | 310 | 1.97 | 1.65 | 0.32 | 加入 |
| M31元大61購01 (707873) | 13:30:00 | 0.24 | -0.03 | -11.11% | 310 | 0.27 | 0.24 | 0.03 | 加入 |
| 世禾永豐63購01 (712796) | 13:20:02 | 0.80 | -0.02 | -2.44% | 310 | 0.80 | 0.75 | 0.05 | 加入 |
| 漢測凱基64購03 (716027) | 10:03:40 | 1.83 | -0.03 | -1.61% | 310 | 2.01 | 1.83 | 0.18 | 加入 |
| 精材元大63購08 (713592) | 11:29:56 | 1.93 | +0.11 | +6.04% | 309 | 1.93 | 1.79 | 0.14 | 加入 |
| 環球晶統一6A購03 (713745) | 11:40:23 | 0.79 | -0.10 | -11.24% | 309 | 0.85 | 0.75 | 0.10 | 加入 |
| 印能凱基63購05 (714966) | 11:35:48 | 1.77 | -0.14 | -7.33% | 309 | 1.81 | 1.65 | 0.16 | 加入 |
| 漢測國票64購01 (716132) | 13:30:00 | 0.95 | -0.09 | -8.65% | 309 | 1.13 | 0.95 | 0.18 | 加入 |
| 精測統一61購02 (704352) | 13:02:02 | 0.55 | +0.17 | +44.74% | 308 | 0.55 | 0.44 | 0.11 | 加入 |
| 中美晶群益63購08 (715132) | 09:49:13 | 1.63 | -0.46 | -22.01% | 308 | 1.79 | 1.56 | 0.23 | 加入 |
| 聖暉*群益5C購01 (706872) | 11:06:57 | 1.62 | -0.09 | -5.26% | 307 | 1.79 | 1.59 | 0.20 | 加入 |
| 光頡統一65購03 (714109) | 11:13:08 | 1.90 | +0.33 | +21.02% | 307 | 1.90 | 1.72 | 0.18 | 加入 |
| 富喬統一61購01 (704287) | 13:30:00 | 0.50 | -0.03 | -5.66% | 306 | 0.55 | 0.45 | 0.10 | 加入 |
| 朋程富邦63購01 (709769) | 11:48:00 | 0.32 | -0.02 | -5.88% | 306 | 0.32 | 0.32 | -- | 加入 |
| 威剛富邦68購01 (713072) | 13:16:25 | 0.54 | -0.02 | -3.57% | 306 | 0.55 | 0.54 | 0.01 | 加入 |
| 臺慶科元大67購01 (710634) | 12:31:14 | 0.58 | -0.02 | -3.33% | 305 | 0.58 | 0.54 | 0.04 | 加入 |
| 精材元大61購10 (711174) | 12:48:17 | 1.29 | +0.01 | +0.78% | 305 | 1.32 | 1.23 | 0.09 | 加入 |
| 中美晶永豐61購01 (710773) | 10:50:26 | 0.80 | -0.13 | -13.98% | 303 | 0.85 | 0.76 | 0.09 | 加入 |
| 頎邦富邦64購01 (710802) | 12:12:47 | 0.64 | -0.07 | -9.86% | 303 | 0.70 | 0.64 | 0.06 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |