請選擇您需要的分類報價:  
權證
股票 時間 成交 漲跌 漲跌幅 成交張▼ 最高 最低 價差 自選股
竑騰永豐63購02 (713116) 13:04:27 0.57 -0.01 -1.72% 269 0.57 0.53 0.04 加入
精確凱基5C購01 (709654) 13:19:28 0.48 +0.03 +6.67% 268 0.49 0.42 0.07 加入
鈊象國泰64購01 (714132) 09:47:53 2.51 -0.26 -9.39% 268 2.59 2.46 0.13 加入
富喬元大64購04 (710631) 13:02:57 0.77 +0.04 +5.48% 267 0.77 0.70 0.07 加入
鈊象群益61購03 (711714) 13:07:17 1.49 -0.14 -8.59% 267 1.61 1.38 0.23 加入
富喬永豐64購03 (715022) 12:47:37 1.24 +0.05 +4.20% 267 1.24 1.15 0.09 加入
富喬凱基61購04 (710608) 12:57:30 0.78 +0.05 +6.85% 266 0.78 0.74 0.04 加入
中美晶群益61購03 (711899) 12:33:05 1.75 +0.21 +13.64% 266 1.82 1.50 0.32 加入
台燿凱基65購01 (714682) 13:20:45 2.84 +0.33 +13.15% 266 3.04 2.54 0.50 加入
台燿統一69購02 (714771) 12:34:37 0.94 +0.10 +11.90% 266 0.94 0.90 0.04 加入
營邦凱基63購07 (714513) 11:54:48 1.48 -0.06 -3.90% 265 1.57 1.44 0.13 加入
頎邦群益65購01 (714710) 10:23:51 2.61 +0.01 +0.38% 265 2.61 2.49 0.12 加入
臺慶科元大63購01 (708811) 13:04:31 0.39 +0.01 +2.63% 264 0.40 0.38 0.02 加入
頎邦統一6A購01 (711947) 09:13:36 1.19 -0.03 -2.46% 264 1.20 1.19 0.01 加入
中美晶富邦63購03 (713605) 10:42:50 0.93 +0.18 +24.00% 264 0.93 0.74 0.19 加入
雷科永豐63購01 (714172) 13:15:09 1.73 +0.08 +4.85% 264 1.84 1.55 0.29 加入
中美晶元大64購07 (714837) 10:50:20 2.15 +0.39 +22.16% 264 2.15 1.79 0.36 加入
中美晶群益62購06 (712874) 13:23:26 2.37 +0.40 +20.30% 263 2.54 2.08 0.46 加入
神盾統一64購02 (706981) 11:51:44 0.41 -0.02 -4.65% 262 0.42 0.41 0.01 加入
廣閎科台新5C購04 (710153) 12:51:02 0.97 -0.12 -11.01% 262 1.05 0.97 0.08 加入
凱崴永豐61購01 (711367) 10:30:47 0.64 +0.19 +42.22% 262 0.64 0.50 0.14 加入
創泓國票64購01 (713644) 11:59:48 1.57 +0.03 +1.95% 262 1.57 1.55 0.02 加入
頎邦群益64購01 (714875) 13:24:32 1.71 -0.05 -2.84% 262 1.78 1.67 0.11 加入
旺矽統一67購02 (715168) 10:27:29 1.28 +0.05 +4.07% 262 1.28 1.18 0.10 加入
台特化群益62購03 (712746) 13:23:23 3.13 +0.65 +26.21% 261 3.50 3.11 0.39 加入
環球晶元大63購03 (713345) 10:37:14 1.44 +0.23 +19.01% 261 1.44 1.18 0.26 加入
印能國泰65購01 (713948) 10:35:32 1.04 +0.04 +4.00% 261 1.04 1.02 0.02 加入
環球晶群益63購08 (714878) 09:50:43 2.44 +0.34 +16.19% 261 2.44 2.11 0.33 加入
環球晶元大63購17 (715501) 10:05:23 1.27 +0.13 +11.40% 261 1.27 1.09 0.18 加入
穩懋凱基63售07 (73043U) 10:24:13 0.24 -0.08 -25.00% 261 0.32 0.24 0.08 加入
 
<第一頁 . <上一頁 . 38 . 39 . 40 . 41 . 42 . 下一頁> . 最後一頁> . 跳到第 頁
第 40 頁,共 5452 筆 (第 1171 - 1200 筆資料)
加密貨幣
比特幣BTC 84907.44 51.79 0.06%
以太幣ETH 2683.52 -22.21 -0.82%
瑞波幣XRP 1.49 0.00 -0.27%
比特幣現金BCH 315.31 5.94 1.92%
萊特幣LTC 68.92 0.86 1.26%
卡達幣ADA 0.244929 0.00 -0.54%
波場幣TRX 0.335873 0.00 0.31%
恆星幣XLM 0.214880 0.00 -1.92%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。