|
|
股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張▼ | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
富喬群益44購01 (724655) | 09:58:14 | 2.10 | -0.07 | -3.23% | 142 | 2.26 | 2.10 | 0.16 | 加入 |
旺矽元大49購01 (724681) | 10:59:15 | 2.04 | -0.05 | -2.39% | 142 | 2.06 | 1.95 | 0.11 | 加入 |
佳邦元大46購01 (719590) | 09:21:00 | 0.55 | +0.02 | +3.77% | 141 | 0.55 | 0.53 | 0.02 | 加入 |
先進光國泰43購02 (722451) | 13:24:07 | 0.57 | +0.09 | +18.75% | 141 | 0.58 | 0.57 | 0.01 | 加入 |
力致富邦49購01 (724782) | 10:18:29 | 1.07 | +0.01 | +0.94% | 141 | 1.07 | 1.07 | -- | 加入 |
群ESG元大46購01 (725822) | 11:41:23 | 0.64 | -0.05 | -7.25% | 141 | 0.64 | 0.64 | -- | 加入 |
中美晶富邦47購01 (726977) | 12:34:31 | 0.32 | -0.02 | -5.88% | 141 | 0.32 | 0.32 | -- | 加入 |
中光電群益44購01 (717376) | 13:18:03 | 0.11 | +0.01 | +10.00% | 140 | 0.11 | 0.09 | 0.02 | 加入 |
群聯兆豐45購01 (719028) | 09:18:50 | 0.25 | -0.04 | -13.79% | 140 | 0.26 | 0.25 | 0.01 | 加入 |
力旺凱基45購01 (719956) | 10:50:54 | 2.18 | +0.12 | +5.83% | 140 | 2.18 | 2.02 | 0.16 | 加入 |
亞通凱基43購02 (722921) | 09:19:45 | 0.87 | -0.03 | -3.33% | 140 | 0.87 | 0.87 | -- | 加入 |
原相富邦43購01 (723126) | 13:24:36 | 1.53 | -0.23 | -13.07% | 140 | 1.56 | 1.50 | 0.06 | 加入 |
昇達科國票43購01 (724710) | 13:15:45 | 0.61 | +0.05 | +8.93% | 140 | 0.65 | 0.60 | 0.05 | 加入 |
旺矽元大44購08 (725277) | 10:45:40 | 2.73 | -0.28 | -9.30% | 140 | 2.80 | 2.72 | 0.08 | 加入 |
昇佳電凱基44購01 (725294) | 11:30:09 | 0.38 | +0.01 | +2.70% | 140 | 0.38 | 0.36 | 0.02 | 加入 |
胡連國票46購01 (726355) | 12:59:20 | 1.21 | +0.02 | +1.68% | 140 | 1.21 | 1.09 | 0.12 | 加入 |
瀧澤科富邦46購02 (726507) | 12:35:36 | 0.30 | +0.06 | +25.00% | 140 | 0.32 | 0.30 | 0.02 | 加入 |
璟德凱基46購01 (727137) | 11:04:30 | 1.34 | +0.23 | +20.72% | 140 | 1.34 | 1.08 | 0.26 | 加入 |
華景電元大43購01 (721860) | 10:05:26 | 0.69 | -0.02 | -2.82% | 139 | 0.69 | 0.66 | 0.03 | 加入 |
旺矽兆豐44購01 (723527) | 12:52:00 | 0.86 | -0.07 | -7.53% | 139 | 0.88 | 0.81 | 0.07 | 加入 |
永捷元大43購01 (724679) | 13:23:47 | 0.24 | -0.03 | -11.11% | 139 | 0.25 | 0.01 | 0.24 | 加入 |
台燿永豐44購02 (725805) | 10:19:18 | 0.88 | -0.08 | -8.33% | 139 | 0.88 | 0.84 | 0.04 | 加入 |
前鼎統一41購01 (710465) | 13:21:25 | 0.48 | -0.01 | -2.04% | 138 | 0.48 | 0.46 | 0.02 | 加入 |
昇達科凱基45購05 (724697) | 12:29:24 | 0.47 | -- | -- | 138 | 0.47 | 0.47 | -- | 加入 |
信立國票45購02 (725003) | 13:24:45 | 0.85 | -0.16 | -15.84% | 138 | 0.88 | 0.85 | 0.03 | 加入 |
旺矽第一46購01 (726117) | 09:08:03 | 1.68 | -0.16 | -8.70% | 138 | 1.69 | 1.65 | 0.04 | 加入 |
世界元富4B購01 (726724) | 10:32:36 | 2.38 | -0.03 | -1.24% | 138 | 2.40 | 2.25 | 0.15 | 加入 |
神準群益4B購01 (726954) | 13:16:55 | 1.09 | +0.10 | +10.10% | 138 | 1.09 | 1.03 | 0.06 | 加入 |
宏捷科富邦43購01 (721657) | 12:21:53 | 0.29 | -0.05 | -14.71% | 137 | 0.29 | 0.29 | -- | 加入 |
雙鴻元大45售04 (70868U) | 13:21:34 | 1.41 | -0.05 | -3.42% | 136 | 1.50 | 1.41 | 0.09 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |