
|
|
|
|
權證| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張▼ | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉅橡台新5B購01 (708157) | 09:46:52 | 0.15 | +0.04 | +36.36% | 60 | 0.15 | 0.15 | -- | 加入 |
| 群翊元大5B購01 (708193) | 12:45:23 | 0.39 | +0.11 | +39.29% | 60 | 0.39 | 0.39 | -- | 加入 |
| 凡甲元大5B購03 (708365) | 13:00:38 | 0.93 | +0.11 | +13.41% | 60 | 0.98 | 0.89 | 0.09 | 加入 |
| 翔名凱基5B購01 (708857) | 13:12:30 | 0.25 | +0.09 | +56.25% | 60 | 0.25 | 0.23 | 0.02 | 加入 |
| 安勤永豐5C購01 (709139) | 10:43:06 | 0.84 | +0.04 | +5.00% | 60 | 0.84 | 0.84 | -- | 加入 |
| 良維凱基64購01 (709493) | 11:36:04 | 0.13 | +0.03 | +30.00% | 60 | 0.13 | 0.12 | 0.01 | 加入 |
| 大綜台新5C購02 (709619) | 13:05:10 | 1.01 | +0.23 | +29.49% | 60 | 1.01 | 1.01 | -- | 加入 |
| 臺慶科統一66購02 (709921) | 10:58:54 | 0.19 | +0.04 | +26.67% | 60 | 0.19 | 0.19 | -- | 加入 |
| 聖暉*國票61購02 (709995) | 12:33:47 | 0.41 | +0.02 | +5.13% | 60 | 0.44 | 0.41 | 0.03 | 加入 |
| 世界元大5C購08 (710288) | 12:27:33 | 0.36 | +0.08 | +28.57% | 60 | 0.36 | 0.36 | -- | 加入 |
| 宏觀永豐5C購02 (710401) | 12:20:36 | 0.47 | +0.10 | +27.03% | 60 | 0.47 | 0.47 | -- | 加入 |
| 優群永豐5C購02 (710413) | 09:08:52 | 0.34 | +0.04 | +13.33% | 60 | 0.34 | 0.34 | -- | 加入 |
| 全宇昕凱基61購01 (710675) | 13:21:09 | 0.40 | +0.09 | +29.03% | 60 | 0.41 | 0.40 | 0.01 | 加入 |
| 廣積國票66購01 (711002) | 10:40:36 | 0.79 | -0.04 | -4.82% | 60 | 0.79 | 0.77 | 0.02 | 加入 |
| 中美晶永豐61購03 (711213) | 09:07:33 | 0.81 | +0.16 | +24.62% | 60 | 0.81 | 0.81 | -- | 加入 |
| 智通*元大61購05 (711354) | 12:21:34 | 0.32 | -- | -- | 60 | 0.37 | 0.32 | 0.05 | 加入 |
| 世禾永豐61購01 (711451) | 09:19:00 | 0.33 | +0.08 | +32.00% | 60 | 0.33 | 0.33 | -- | 加入 |
| 蜜望實國票5A售03 (72863U) | 10:12:36 | 0.23 | -0.10 | -30.30% | 60 | 0.23 | 0.22 | 0.01 | 加入 |
| 鈦昇統一59購01 (734287) | 13:21:09 | 1.46 | +0.35 | +31.53% | 60 | 1.48 | 1.40 | 0.08 | 加入 |
| 威剛統一5C購01 (734874) | 11:44:11 | 6.65 | +0.80 | +13.68% | 60 | 6.65 | 6.65 | -- | 加入 |
| 宜特群益63購01 (706496) | 11:07:21 | 0.78 | +0.06 | +8.33% | 59 | 0.78 | 0.76 | 0.02 | 加入 |
| 臺慶科台新5B購03 (708822) | 10:29:20 | 0.61 | +0.13 | +27.08% | 59 | 0.63 | 0.59 | 0.04 | 加入 |
| 光頡中信5B購01 (708870) | 13:11:08 | 0.47 | +0.14 | +42.42% | 59 | 0.47 | 0.34 | 0.13 | 加入 |
| 茂達統一65購01 (708988) | 09:41:20 | 0.53 | +0.03 | +6.00% | 59 | 0.57 | 0.53 | 0.04 | 加入 |
| 方土昶元大5B購01 (709295) | 09:10:02 | 0.54 | +0.04 | +8.00% | 59 | 0.54 | 0.54 | -- | 加入 |
| 世界群益5C購03 (709556) | 12:29:37 | 0.53 | +0.15 | +39.47% | 59 | 0.53 | 0.47 | 0.06 | 加入 |
| 千附國票61購02 (710046) | 12:30:32 | 1.06 | +0.26 | +32.50% | 59 | 1.06 | 0.92 | 0.14 | 加入 |
| 台嘉碩元大61購03 (711078) | 12:45:31 | 0.79 | +0.04 | +5.33% | 59 | 0.79 | 0.79 | -- | 加入 |
| 博智統一5C購01 (703136) | 09:58:01 | 0.74 | +0.02 | +2.78% | 58 | 0.74 | 0.74 | -- | 加入 |
| 凡甲永豐5B購01 (705818) | 09:06:34 | 0.67 | +0.13 | +24.07% | 58 | 0.67 | 0.67 | -- | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |