
|
|
|
|
權證| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張▼ | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 群聯台新5B購02 (708117) | 11:49:56 | 0.14 | -0.03 | -17.65% | 255 | 0.15 | 0.14 | 0.01 | 加入 |
| 中美晶元大61購08 (711435) | 13:22:43 | 0.36 | -0.01 | -2.70% | 255 | 0.37 | 0.36 | 0.01 | 加入 |
| 順達群益63購07 (714611) | 13:17:52 | 1.90 | +0.04 | +2.15% | 255 | 1.97 | 1.84 | 0.13 | 加入 |
| 環球晶台新62購01 (708472) | 12:46:40 | 1.74 | +0.33 | +23.40% | 254 | 1.78 | 1.40 | 0.38 | 加入 |
| 宜鼎元大64購06 (714597) | 12:51:59 | 0.81 | +0.01 | +1.25% | 254 | 0.84 | 0.81 | 0.03 | 加入 |
| 精測富邦61購01 (707860) | 13:30:00 | 0.14 | +0.01 | +7.69% | 253 | 0.15 | 0.13 | 0.02 | 加入 |
| 光頡群益65購01 (714517) | 13:24:27 | 2.34 | -0.10 | -4.10% | 253 | 2.67 | 2.34 | 0.33 | 加入 |
| 雙鴻元大61購14 (708144) | 10:38:14 | 1.15 | -0.09 | -7.26% | 252 | 1.27 | 1.15 | 0.12 | 加入 |
| 群聯元大5B購08 (708490) | 13:20:45 | 0.09 | -0.01 | -10.00% | 252 | 0.09 | 0.09 | -- | 加入 |
| 漢達元大5C購01 (710341) | 12:53:11 | 1.47 | +0.03 | +2.08% | 252 | 1.56 | 1.45 | 0.11 | 加入 |
| 中美晶永豐61購04 (711449) | 12:51:20 | 0.95 | +0.10 | +11.76% | 252 | 1.04 | 0.84 | 0.20 | 加入 |
| 陽程元大62購01 (712828) | 13:30:00 | 1.03 | -0.07 | -6.36% | 252 | 1.11 | 1.01 | 0.10 | 加入 |
| 環球晶國票63購02 (713407) | 09:56:02 | 2.27 | +0.26 | +12.94% | 252 | 2.27 | 2.00 | 0.27 | 加入 |
| 台燿群益64購01 (714884) | 13:17:24 | 1.91 | +0.34 | +21.66% | 252 | 2.07 | 1.90 | 0.17 | 加入 |
| M31元大69購01 (715484) | 13:23:25 | 0.77 | -0.02 | -2.53% | 252 | 0.78 | 0.77 | 0.01 | 加入 |
| 世界群益5B購05 (708118) | 13:24:06 | 2.19 | +0.12 | +5.80% | 251 | 2.19 | 2.13 | 0.06 | 加入 |
| 世界元大64購07 (709602) | 13:30:00 | 1.37 | +0.04 | +3.01% | 251 | 1.37 | 1.28 | 0.09 | 加入 |
| 欣銓元大61購01 (710584) | 13:08:13 | 1.07 | -0.02 | -1.83% | 251 | 1.10 | 1.05 | 0.05 | 加入 |
| 宜鼎統一66購02 (706136) | 11:43:13 | 0.67 | -0.01 | -1.47% | 250 | 0.69 | 0.67 | 0.02 | 加入 |
| 良維富邦61購01 (708043) | 12:32:32 | 0.23 | -- | -- | 250 | 0.23 | 0.23 | -- | 加入 |
| 群聯凱基61購03 (708581) | 13:15:22 | 0.20 | -0.02 | -9.09% | 250 | 0.20 | 0.20 | -- | 加入 |
| 擎亞元大5B購08 (709042) | 09:02:35 | 0.25 | -0.02 | -7.41% | 250 | 0.25 | 0.25 | -- | 加入 |
| 群翊永豐61購02 (711730) | 11:54:43 | 1.32 | +0.07 | +5.60% | 250 | 1.32 | 1.22 | 0.10 | 加入 |
| 富喬永豐63購01 (711957) | 09:11:11 | 3.84 | +0.16 | +4.35% | 250 | 3.85 | 3.84 | 0.01 | 加入 |
| 廣積凱基62購01 (711976) | 11:58:52 | 0.86 | -0.07 | -7.53% | 250 | 0.86 | 0.86 | -- | 加入 |
| 倉和凱基63購02 (712759) | 09:40:01 | 3.25 | +0.15 | +4.84% | 250 | 3.28 | 3.12 | 0.16 | 加入 |
| 旺矽富邦65購01 (715156) | 10:07:41 | 0.80 | +0.04 | +5.26% | 250 | 0.80 | 0.73 | 0.07 | 加入 |
| 富喬台新63購06 (715338) | 11:29:34 | 1.26 | +0.19 | +17.76% | 250 | 1.26 | 1.07 | 0.19 | 加入 |
| 德微凱基63購03 (715362) | 13:30:00 | 2.55 | +0.08 | +3.24% | 250 | 2.87 | 2.33 | 0.54 | 加入 |
| 旺矽永豐64購02 (707315) | 12:34:51 | 2.03 | +0.21 | +11.54% | 249 | 2.08 | 1.89 | 0.19 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |