
|
|
|
|
權證| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張▼ | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 精測群益57購01 (702541) | 13:21:42 | 0.90 | -0.06 | -6.25% | 210 | 0.98 | 0.90 | 0.08 | 加入 |
| 蜜望實國票55售03 (72437U) | 12:35:51 | 0.27 | -0.03 | -10.00% | 210 | 0.27 | 0.24 | 0.03 | 加入 |
| 旺矽元富56售04 (72562U) | 10:11:38 | 1.18 | +0.03 | +2.61% | 210 | 1.19 | 1.05 | 0.14 | 加入 |
| 頎邦元富55購01 (733746) | 10:21:49 | 0.38 | +0.05 | +15.15% | 210 | 0.38 | 0.35 | 0.03 | 加入 |
| 元太國票54購01 (737044) | 12:38:42 | 0.05 | +0.02 | +66.67% | 210 | 0.05 | 0.04 | 0.01 | 加入 |
| 萬泰科元大54購04 (738581) | 13:04:48 | 0.29 | +0.07 | +31.82% | 210 | 0.30 | 0.28 | 0.02 | 加入 |
| 精測群益53購09 (739839) | 13:22:48 | 1.63 | -0.26 | -13.76% | 210 | 1.90 | 1.59 | 0.31 | 加入 |
| 金山電凱基56購01 (702384) | 12:29:28 | 1.75 | -0.13 | -6.91% | 209 | 2.14 | 1.75 | 0.39 | 加入 |
| 譜瑞富邦58購02 (703204) | 12:47:12 | 1.44 | -0.05 | -3.36% | 209 | 1.52 | 1.43 | 0.09 | 加入 |
| 智通*凱基55購01 (737210) | 13:30:00 | 0.53 | -0.12 | -18.46% | 209 | 0.57 | 0.52 | 0.05 | 加入 |
| 新應材中信57購01 (700027) | 13:30:00 | 0.64 | +0.04 | +6.67% | 208 | 0.67 | 0.64 | 0.03 | 加入 |
| 雍智元富55購01 (701577) | 10:46:36 | 0.73 | -0.03 | -3.95% | 208 | 0.77 | 0.73 | 0.04 | 加入 |
| 雙鴻富邦58購04 (703203) | 10:05:03 | 0.77 | -0.01 | -1.28% | 208 | 0.77 | 0.77 | -- | 加入 |
| 宜鼎中信59購02 (703319) | 11:58:23 | 1.13 | +0.16 | +16.49% | 208 | 1.13 | 0.98 | 0.15 | 加入 |
| 宜特統一56購01 (734613) | 12:52:12 | 0.37 | +0.07 | +23.33% | 208 | 0.38 | 0.35 | 0.03 | 加入 |
| 弘塑凱基53購01 (735155) | 13:08:48 | 1.48 | +0.09 | +6.47% | 208 | 1.67 | 1.48 | 0.19 | 加入 |
| 立碁統一59購02 (736428) | 09:57:59 | 0.95 | +0.01 | +1.06% | 208 | 1.00 | 0.95 | 0.05 | 加入 |
| 雙鴻富邦55購07 (701429) | 12:47:19 | 0.36 | -0.04 | -10.00% | 207 | 0.39 | 0.36 | 0.03 | 加入 |
| 華電網國票56購02 (702307) | 09:50:03 | 4.10 | +0.94 | +29.75% | 207 | 4.10 | 3.54 | 0.56 | 加入 |
| 華景電群益56售03 (72643U) | 13:21:05 | 0.90 | -0.08 | -8.16% | 207 | 0.99 | 0.90 | 0.09 | 加入 |
| 安國國票57購01 (736307) | 13:08:22 | 0.93 | +0.01 | +1.09% | 207 | 0.97 | 0.92 | 0.05 | 加入 |
| 信驊元大53購03 (738208) | 12:28:45 | 3.48 | +0.60 | +20.83% | 207 | 3.57 | 2.93 | 0.64 | 加入 |
| 南俊元富53購02 (738397) | 13:14:28 | 3.76 | -0.28 | -6.93% | 207 | 3.76 | 3.47 | 0.29 | 加入 |
| 合晶統一56購02 (739517) | 10:37:05 | 0.70 | +0.13 | +22.81% | 207 | 0.73 | 0.65 | 0.08 | 加入 |
| 中光電元大55購01 (702009) | 10:56:29 | 1.17 | +0.10 | +9.35% | 206 | 1.21 | 1.00 | 0.21 | 加入 |
| 南俊統一61購01 (735855) | 13:22:07 | 1.39 | +0.01 | +0.72% | 206 | 1.39 | 1.34 | 0.05 | 加入 |
| 穩懋元大59購01 (701386) | 12:55:26 | 3.59 | +0.62 | +20.88% | 205 | 3.59 | 3.14 | 0.45 | 加入 |
| 擎亞統一57購02 (734136) | 09:59:26 | 0.79 | +0.02 | +2.60% | 205 | 0.80 | 0.79 | 0.01 | 加入 |
| 耀勝統一54購01 (734360) | 11:24:07 | 0.37 | +0.10 | +37.04% | 205 | 0.41 | 0.37 | 0.04 | 加入 |
| 弘塑凱基54購03 (735994) | 13:08:48 | 1.51 | +0.08 | +5.59% | 205 | 1.74 | 1.51 | 0.23 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |