
|
|
|
|
權證| 股票 | 時間 | 成交▼ | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 方土昶凱基5A購01 (707741) | 11:22:07 | 1.75 | -0.54 | -23.58% | 51 | 1.75 | 1.75 | -- | 加入 |
| 中美晶元大66購04 (710894) | 09:20:43 | 1.75 | -0.50 | -22.22% | 159 | 1.77 | 1.75 | 0.02 | 加入 |
| 雙鴻凱基61購06 (711248) | 12:27:09 | 1.75 | -0.06 | -3.31% | 40 | 1.82 | 1.75 | 0.07 | 加入 |
| 中光電台新61售03 (72944U) | 13:21:16 | 1.75 | +0.26 | +17.45% | 286 | 1.75 | 1.51 | 0.24 | 加入 |
| 中美晶統一71購01 (704203) | 13:30:00 | 1.74 | -0.36 | -17.14% | 108 | 2.02 | 1.74 | 0.28 | 加入 |
| 擎亞元大58購03 (704815) | 10:49:58 | 1.74 | -0.76 | -30.40% | 11 | 1.74 | 1.74 | -- | 加入 |
| 雙鴻國泰67購01 (707193) | 12:49:11 | 1.74 | +0.01 | +0.58% | 25 | 1.77 | 1.65 | 0.12 | 加入 |
| 聖暉*富邦5C購01 (707965) | 10:38:10 | 1.74 | -0.39 | -18.31% | 465 | 1.98 | 1.74 | 0.24 | 加入 |
| 欣銓台新5B售05 (72904U) | 10:41:45 | 1.74 | +0.36 | +26.09% | 19 | 1.74 | 1.60 | 0.14 | 加入 |
| 欣銓台新5B購01 (708216) | 10:48:21 | 1.73 | -0.61 | -26.07% | 10 | 1.73 | 1.73 | -- | 加入 |
| 翔名國票5C購01 (708241) | 13:20:18 | 1.73 | -0.42 | -19.53% | 951 | 1.97 | 1.73 | 0.24 | 加入 |
| 立敦永豐61購01 (709071) | 09:05:13 | 1.73 | -0.48 | -21.72% | 20 | 1.73 | 1.73 | -- | 加入 |
| 譜瑞群益61購01 (710507) | 09:03:44 | 1.73 | -0.17 | -8.95% | 24 | 1.73 | 1.73 | -- | 加入 |
| 雙鴻群益61購01 (710819) | 11:34:35 | 1.73 | +0.03 | +1.76% | 138 | 1.81 | 1.68 | 0.13 | 加入 |
| 宜鼎國票61售03 (72955U) | 12:36:47 | 1.73 | +0.21 | +13.82% | 3 | 1.73 | 1.73 | -- | 加入 |
| 欣銓台新5B購02 (708217) | 12:54:31 | 1.72 | -0.73 | -29.80% | 359 | 2.07 | 1.64 | 0.43 | 加入 |
| 閎康元大58購02 (705287) | 09:30:09 | 1.71 | -0.41 | -19.34% | 1 | 1.71 | 1.71 | -- | 加入 |
| 台燿統一64購04 (707333) | 10:15:36 | 1.71 | -0.35 | -16.99% | 10 | 2.02 | 1.71 | 0.31 | 加入 |
| 中美晶群益62購02 (709471) | 13:10:30 | 1.71 | -0.51 | -22.97% | 107 | 1.91 | 1.71 | 0.20 | 加入 |
| 聖暉*台新5C購01 (709504) | 13:02:54 | 1.71 | -0.67 | -28.15% | 108 | 1.87 | 1.71 | 0.16 | 加入 |
| 順達群益5C購02 (709999) | 09:04:11 | 1.71 | -0.17 | -9.04% | 48 | 1.71 | 1.71 | -- | 加入 |
| 宜特永豐59購01 (703957) | 09:34:40 | 1.70 | -0.37 | -17.87% | 84 | 1.77 | 1.69 | 0.08 | 加入 |
| 寶雅國票59購01 (705326) | 13:21:38 | 1.70 | -0.29 | -14.57% | 30 | 1.70 | 1.70 | -- | 加入 |
| 良維國票62購01 (705444) | 11:09:07 | 1.70 | -0.54 | -24.11% | 1 | 1.70 | 1.70 | -- | 加入 |
| 信驊元大59購03 (706308) | 11:57:08 | 1.70 | -0.50 | -22.73% | 33 | 1.97 | 1.70 | 0.27 | 加入 |
| 元太富邦5C購01 (707066) | 12:33:55 | 1.70 | -0.10 | -5.56% | 20 | 1.80 | 1.70 | 0.10 | 加入 |
| 順達元大5B購04 (708640) | 11:08:12 | 1.70 | -0.51 | -23.08% | 363 | 1.98 | 1.70 | 0.28 | 加入 |
| 群聯群益5C購06 (709682) | 09:41:53 | 1.70 | -0.31 | -15.42% | 96 | 1.70 | 1.70 | -- | 加入 |
| 精材統一63購01 (710026) | 12:29:14 | 1.70 | -0.45 | -20.93% | 58 | 1.87 | 1.70 | 0.17 | 加入 |
| 精材國票65購01 (711152) | 09:38:15 | 1.70 | -0.23 | -11.92% | 5 | 1.85 | 1.70 | 0.15 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |