
|
|
|
|
權證| 股票 | 時間 | 成交▼ | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 信驊群益63售03 (73088U) | 13:15:17 | 2.02 | -0.03 | -1.46% | 48 | 2.03 | 1.87 | 0.16 | 加入 |
| 富喬國票61購01 (703372) | 13:30:00 | 2.01 | -0.34 | -14.47% | 96 | 2.04 | 1.97 | 0.07 | 加入 |
| 家登永豐5B購01 (704725) | 10:55:13 | 2.01 | +0.21 | +11.67% | 22 | 2.01 | 1.88 | 0.13 | 加入 |
| 群聯台新5A購02 (708016) | 13:30:00 | 2.01 | -0.58 | -22.39% | 238 | 2.24 | 1.91 | 0.33 | 加入 |
| 順達元大64購04 (708418) | 12:53:51 | 2.01 | -0.07 | -3.37% | 5 | 2.01 | 2.01 | -- | 加入 |
| 群聯元大63購09 (712062) | 10:30:33 | 2.01 | -0.25 | -11.06% | 177 | 2.10 | 2.01 | 0.09 | 加入 |
| 營邦台新66購01 (712771) | 09:07:24 | 2.01 | -0.02 | -0.99% | 3 | 2.06 | 2.01 | 0.05 | 加入 |
| 環球晶元大63購07 (713690) | 13:16:06 | 2.01 | -0.10 | -4.74% | 106 | 2.06 | 1.98 | 0.08 | 加入 |
| 鈊象凱基63購05 (714009) | 13:07:46 | 2.01 | +0.47 | +30.52% | 34 | 2.20 | 1.98 | 0.22 | 加入 |
| 光頡群益65購01 (714517) | 12:30:40 | 2.01 | -0.07 | -3.37% | 1,201 | 2.21 | 1.84 | 0.37 | 加入 |
| 營邦群益63購03 (714614) | 11:00:42 | 2.01 | -0.05 | -2.43% | 165 | 2.14 | 1.97 | 0.17 | 加入 |
| 旺矽統一63購04 (706035) | 13:30:00 | 2.00 | -0.17 | -7.83% | 2 | 2.00 | 2.00 | -- | 加入 |
| 雙鴻凱基63購01 (706168) | 09:30:04 | 2.00 | +0.13 | +6.95% | 20 | 2.00 | 2.00 | -- | 加入 |
| 雙鴻凱基61購02 (707960) | 09:52:38 | 2.00 | +0.39 | +24.22% | 6 | 2.00 | 1.63 | 0.37 | 加入 |
| 雙鴻永豐61購03 (708002) | 10:50:24 | 2.00 | +0.38 | +23.46% | 20 | 2.00 | 2.00 | -- | 加入 |
| M31元大61購03 (711920) | 09:18:31 | 2.00 | +0.20 | +11.11% | 59 | 2.00 | 1.76 | 0.24 | 加入 |
| 新應材國泰63購01 (712073) | 12:41:10 | 2.00 | -0.06 | -2.91% | 54 | 2.00 | 1.98 | 0.02 | 加入 |
| 大綜國票63購01 (713104) | 11:09:12 | 2.00 | +0.15 | +8.11% | 79 | 2.12 | 2.00 | 0.12 | 加入 |
| 東捷群益65購01 (713999) | 10:33:48 | 2.00 | +0.22 | +12.36% | 10 | 2.02 | 2.00 | 0.02 | 加入 |
| 光頡元大63購03 (714381) | 10:41:16 | 2.00 | +0.42 | +26.58% | 143 | 2.00 | 1.71 | 0.29 | 加入 |
| 亞通元大63購02 (714387) | 12:28:46 | 2.00 | +0.10 | +5.26% | 14 | 2.40 | 2.00 | 0.40 | 加入 |
| 旺矽凱基63購08 (715082) | 13:03:28 | 2.00 | -0.31 | -13.42% | 50 | 2.00 | 2.00 | -- | 加入 |
| 良維中信5C購01 (705138) | 09:17:51 | 1.99 | -0.06 | -2.93% | 36 | 1.99 | 1.84 | 0.15 | 加入 |
| 旺矽永豐5C購01 (706215) | 13:02:12 | 1.99 | -0.26 | -11.56% | 88 | 2.18 | 1.99 | 0.19 | 加入 |
| 雙鴻凱基5C購08 (709572) | 11:54:35 | 1.99 | +0.49 | +32.67% | 90 | 1.99 | 1.64 | 0.35 | 加入 |
| 家登凱基63購01 (711502) | 13:24:31 | 1.99 | +0.12 | +6.42% | 3 | 1.99 | 1.99 | -- | 加入 |
| 穩懋凱基63購04 (712589) | 10:22:12 | 1.99 | -0.07 | -3.40% | 6 | 1.99 | 1.99 | -- | 加入 |
| 東捷永豐63購01 (712608) | 13:02:43 | 1.99 | +0.16 | +8.74% | 37 | 2.10 | 1.99 | 0.11 | 加入 |
| 晶呈凱基63購01 (713431) | 13:17:29 | 1.99 | -0.16 | -7.44% | 292 | 1.99 | 1.85 | 0.14 | 加入 |
| 鈊象台新63購01 (713911) | 09:38:17 | 1.99 | +0.33 | +19.88% | 38 | 1.99 | 1.98 | 0.01 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |