
|
|
|
|
權證| 股票 | 時間 | 成交▼ | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 旺矽凱基5C購01 (706010) | 13:02:43 | 4.48 | -0.39 | -8.01% | 10 | 4.48 | 4.48 | -- | 加入 |
| 巨有群益63購01 (712632) | 10:11:54 | 4.45 | +0.22 | +5.20% | 2 | 4.45 | 4.45 | -- | 加入 |
| 信驊凱基5C購02 (707797) | 09:25:53 | 4.42 | -0.10 | -2.21% | 8 | 4.42 | 4.42 | -- | 加入 |
| 群聯群益63購16 (714874) | 13:19:47 | 4.40 | -0.60 | -12.00% | 62 | 4.64 | 4.26 | 0.38 | 加入 |
| 精材群益5B購07 (708833) | 13:01:15 | 4.38 | -0.92 | -17.36% | 6 | 4.38 | 4.21 | 0.17 | 加入 |
| 巨有凱基63購02 (714502) | 13:09:16 | 4.38 | +0.08 | +1.86% | 13 | 4.40 | 4.13 | 0.27 | 加入 |
| 雙鴻凱基5C購01 (705023) | 10:06:01 | 4.36 | +0.89 | +25.65% | 3 | 4.36 | 4.23 | 0.13 | 加入 |
| 東捷永豐64購01 (707258) | 12:09:13 | 4.36 | +0.26 | +6.34% | 1 | 4.36 | 4.36 | -- | 加入 |
| 光頡凱基5B購02 (708784) | 11:08:08 | 4.36 | +0.83 | +23.51% | 28 | 4.36 | 4.12 | 0.24 | 加入 |
| 東捷國泰61購01 (708128) | 13:15:37 | 4.33 | +0.36 | +9.07% | 44 | 4.37 | 4.27 | 0.10 | 加入 |
| 台燿永豐5C購03 (707306) | 09:50:18 | 4.32 | +0.32 | +8.00% | 87 | 4.32 | 4.12 | 0.20 | 加入 |
| 巨有群益5C購01 (710424) | 09:09:14 | 4.30 | +0.32 | +8.04% | 4 | 4.30 | 4.30 | -- | 加入 |
| 旺矽台新63購04 (715064) | 13:08:29 | 4.29 | -0.67 | -13.51% | 6 | 4.62 | 4.28 | 0.34 | 加入 |
| 台燿永豐67購01 (707308) | 13:23:53 | 4.27 | +0.17 | +4.15% | 99 | 4.38 | 3.10 | 1.28 | 加入 |
| 富喬凱基61購06 (711503) | 09:11:03 | 4.27 | -0.50 | -10.48% | 10 | 4.27 | 4.27 | -- | 加入 |
| 合晶國票5C購01 (708513) | 13:30:00 | 4.26 | +0.39 | +10.08% | 57 | 4.45 | 3.96 | 0.49 | 加入 |
| 頎邦群益63購01 (713135) | 13:17:41 | 4.26 | -0.15 | -3.40% | 68 | 4.27 | 4.21 | 0.06 | 加入 |
| M31台新63購01 (714063) | 09:39:30 | 4.26 | +0.73 | +20.68% | 5 | 4.53 | 4.26 | 0.27 | 加入 |
| 精材凱基63購03 (713320) | 12:56:04 | 4.25 | -0.66 | -13.44% | 51 | 4.25 | 4.07 | 0.18 | 加入 |
| 雙鴻國票5A購03 (706016) | 12:54:16 | 4.23 | +1.57 | +59.02% | 60 | 4.23 | 3.60 | 0.63 | 加入 |
| 光頡元大5B購03 (708801) | 10:02:05 | 4.22 | +0.22 | +5.50% | 18 | 4.22 | 3.78 | 0.44 | 加入 |
| 倉和統一65購01 (711517) | 12:35:52 | 4.21 | -0.40 | -8.68% | 48 | 4.24 | 4.21 | 0.03 | 加入 |
| 博智群益62購03 (713010) | 11:05:49 | 4.21 | -0.24 | -5.39% | 85 | 4.21 | 3.80 | 0.41 | 加入 |
| 雙鴻國泰63購04 (713411) | 09:06:55 | 4.21 | +0.36 | +9.35% | 20 | 4.21 | 4.21 | -- | 加入 |
| 雙鴻元大5A購01 (700113) | 11:16:33 | 4.20 | +0.86 | +25.75% | 27 | 4.20 | 3.49 | 0.71 | 加入 |
| 旺矽兆豐5B購01 (705630) | 12:33:45 | 4.19 | -0.45 | -9.70% | 20 | 4.19 | 4.19 | -- | 加入 |
| 弘塑凱基5C購01 (705437) | 13:13:07 | 4.18 | -0.11 | -2.56% | 23 | 4.22 | 4.15 | 0.07 | 加入 |
| 信驊國票64購01 (714232) | 09:38:01 | 4.18 | +0.15 | +3.72% | 2 | 4.18 | 4.18 | -- | 加入 |
| 巨有元大5A購01 (707971) | 13:24:38 | 4.15 | -0.35 | -7.78% | 39 | 4.15 | 4.11 | 0.04 | 加入 |
| 雷科國泰61購01 (708897) | 10:30:34 | 4.15 | +1.10 | +36.07% | 29 | 4.15 | 3.28 | 0.87 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |