
|
|
|
|
權證| 股票 | 時間 | 成交▼ | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 擎亞元大58購01 (700956) | 09:15:15 | 3.86 | +0.40 | +11.56% | 10 | 3.86 | 3.86 | -- | 加入 |
| 旺矽凱基63購01 (706161) | 09:14:17 | 3.86 | +0.46 | +13.53% | 34 | 3.86 | 3.80 | 0.06 | 加入 |
| 臺慶科元大59購03 (706436) | 09:14:58 | 3.86 | +0.43 | +12.54% | 34 | 4.00 | 3.86 | 0.14 | 加入 |
| 鈦昇統一59購01 (734287) | 09:14:38 | 3.86 | +0.04 | +1.05% | 114 | 3.92 | 3.65 | 0.27 | 加入 |
| 譜瑞凱基57購04 (703778) | 09:03:21 | 3.85 | +0.13 | +3.49% | 50 | 3.85 | 3.85 | -- | 加入 |
| 新應材群益58購03 (705082) | 09:10:39 | 3.85 | +0.79 | +25.82% | 1 | 3.85 | 3.85 | -- | 加入 |
| 旺矽元大5A購02 (707300) | 09:13:59 | 3.85 | +0.15 | +4.05% | 42 | 3.85 | 3.71 | 0.14 | 加入 |
| 世界群益5B購05 (708118) | 09:05:13 | 3.83 | +0.10 | +2.68% | 28 | 3.83 | 3.83 | -- | 加入 |
| 信驊中信59購01 (706258) | 09:14:54 | 3.81 | +0.10 | +2.70% | 20 | 3.81 | 3.75 | 0.06 | 加入 |
| 精測中信58購01 (702215) | 09:07:41 | 3.77 | +0.37 | +10.88% | 109 | 3.77 | 3.77 | -- | 加入 |
| 華容元大57購01 (703543) | 09:02:27 | 3.76 | +0.76 | +25.33% | 1 | 3.76 | 3.76 | -- | 加入 |
| 茂迪永豐57購01 (702774) | 09:04:02 | 3.74 | +0.07 | +1.91% | 5 | 3.74 | 3.74 | -- | 加入 |
| 穩懋元富59購03 (705516) | 09:04:22 | 3.74 | +0.68 | +22.22% | 10 | 3.74 | 3.74 | -- | 加入 |
| 蜜望實永豐5B購01 (706005) | 09:08:26 | 3.74 | +0.44 | +13.33% | 9 | 3.90 | 3.74 | 0.16 | 加入 |
| 群翊國泰5B購01 (707065) | 09:12:46 | 3.74 | +0.19 | +5.35% | 11 | 3.74 | 3.74 | -- | 加入 |
| 精材群益5B購03 (708548) | 09:14:57 | 3.71 | +0.17 | +4.80% | 161 | 3.71 | 3.43 | 0.28 | 加入 |
| 晶呈統一5C購01 (737930) | 09:05:46 | 3.71 | +0.21 | +6.00% | 15 | 3.72 | 3.71 | 0.01 | 加入 |
| 新應材凱基57購02 (701162) | 09:05:42 | 3.68 | +0.81 | +28.22% | 5 | 3.68 | 3.68 | -- | 加入 |
| 精測元大56購02 (702458) | 09:06:05 | 3.68 | +0.33 | +9.85% | 20 | 3.68 | 3.68 | -- | 加入 |
| 穩懋統一6C購01 (703483) | 09:10:49 | 3.68 | +0.50 | +15.72% | 1 | 3.68 | 3.68 | -- | 加入 |
| 宏觀凱基59購01 (704910) | 09:05:19 | 3.68 | +0.08 | +2.22% | 19 | 3.68 | 3.68 | -- | 加入 |
| 勤凱台新5B購01 (708115) | 09:14:43 | 3.68 | +0.82 | +28.67% | 1 | 3.68 | 3.68 | -- | 加入 |
| 宜鼎統一63購01 (704211) | 09:01:44 | 3.66 | +0.16 | +4.57% | 18 | 3.66 | 3.66 | -- | 加入 |
| 臺慶科元大59購02 (705848) | 09:11:55 | 3.66 | +0.81 | +28.42% | 106 | 3.71 | 3.66 | 0.05 | 加入 |
| 台星科元富57購03 (704187) | 09:10:43 | 3.65 | +0.45 | +14.06% | 175 | 3.65 | 3.47 | 0.18 | 加入 |
| 群翊永豐57購01 (702650) | 09:12:46 | 3.64 | +0.38 | +11.66% | 8 | 3.64 | 3.64 | -- | 加入 |
| 群聯國票5B購01 (707721) | 09:04:22 | 3.64 | +0.26 | +7.69% | 10 | 3.64 | 3.50 | 0.14 | 加入 |
| 臺慶科永豐58購01 (704366) | 09:08:19 | 3.63 | +0.83 | +29.64% | 30 | 3.63 | 3.63 | -- | 加入 |
| 臺慶科國票58購01 (704375) | 09:14:23 | 3.63 | +0.13 | +3.71% | 44 | 3.84 | 3.61 | 0.23 | 加入 |
| 群聯國泰61購01 (708130) | 09:13:59 | 3.63 | +0.22 | +6.45% | 2 | 3.63 | 3.53 | 0.10 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |