
|
|
國外旅遊助攻 5大銀行首季刷卡9046億年增15%(2026-04-15 19:22:49 中央社)第6屆世界棒球經典賽(WBC)帶動3月旅日熱潮,5大發卡銀行3月信用卡簽帳金額合計達新台幣3282億8430萬元,年增2詳全文 [公告] 宇川精材:公告本公司會計主管異動( 公開資訊觀測站)
|
台積電| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差▼ | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 創 意 (3443) | 14:30:00 | 3070.00 | +20.00 | +0.66% | 3,604 | 3225.00 | 3070.00 | 155.00 | 加入 |
| 台積電 (2330) | 14:30:00 | 2080.00 | +25.00 | +1.22% | 40,255 | 2100.00 | 2060.00 | 40.00 | 加入 |
| 采 鈺 (6789) | 14:30:00 | 410.00 | +3.00 | +0.74% | 13,757 | 429.50 | 402.00 | 27.50 | 加入 |
| 精 材 (3374) | 14:30:00 | 172.00 | -4.50 | -2.55% | 5,996 | 180.00 | 170.50 | 9.50 | 加入 |
| 世 界 (5347) | 14:30:00 | 127.50 | +3.00 | +2.41% | 19,208 | 130.50 | 126.00 | 4.50 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |