
|
|
群益投顧台股H2上看5.3萬點 市場美股化(2026-06-17 15:10:49 今日新聞)群益投顧總經理范振鴻。(圖/記者李青縈攝)[NOWNEWS今日新聞] 群益投顧今(17)舉辦投資展望說明會,預估今年下半詳全文 [公告] 床的世界:公告本公司董事會解除經理人競業禁止之限制( 公開資訊觀測站)
游淑貞祭「青年5大行動」 涵蓋安居教育、創業AI應用盼人口回流 ( 匯流新聞網)
[公告] 聚鼎:公告本公司第二屆永續發展委員會委員名單( 公開資訊觀測站)
[公告] 宇川精材:公告本公司董事會推選董事長( 公開資訊觀測站)
|
台積電| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差▲ | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世 界 (5347) | 14:30:00 | 166.50 | -5.00 | -2.92% | 12,105 | 169.50 | 164.50 | 5.00 | 加入 |
| 采 鈺 (6789) | 14:30:00 | 494.00 | +6.00 | +1.23% | 1,135 | 495.50 | 480.50 | 15.00 | 加入 |
| 精 材 (3374) | 14:30:00 | 244.50 | +10.00 | +4.26% | 4,251 | 245.00 | 229.00 | 16.00 | 加入 |
| 台積電 (2330) | 14:30:00 | 2385.00 | -15.00 | -0.63% | 25,466 | 2385.00 | 2350.00 | 35.00 | 加入 |
| 創 意 (3443) | 14:30:00 | 5075.00 | +155.00 | +3.15% | 3,045 | 5135.00 | 4830.00 | 305.00 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |