
|
|
先進封裝概念股有哪些?CoWoS、玻璃基板夯什麼?一文看懂AI供應鏈受惠股(2026-07-07 17:14:44 上班族Aday )隨著AI、高效能運算(HPC)與資料中心快速發展,「先進封裝概念股」成為近年半導體市場最熱門的投資主題之一。過去晶片只要詳全文 解決缺工有解!勞動部這計畫助企業打造穩定人才庫( 三星傳媒)
[公告] 宇川精材:說明本公司南科廠二期建廠進度調整事宜( 公開資訊觀測站)
[公告] 訊芯-KY:本公司審計委員會及薪酬委員會異動( 公開資訊觀測站)
|
台積電| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅▼ | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台積電 (2330) | 14:30:00 | 2440.00 | -20.00 | -0.81% | 27,777 | 2500.00 | 2440.00 | 60.00 | 加入 |
| 創 意 (3443) | 14:30:00 | 4480.00 | -125.00 | -2.71% | 2,141 | 4830.00 | 4425.00 | 405.00 | 加入 |
| 采 鈺 (6789) | 14:30:00 | 500.00 | -24.00 | -4.58% | 2,057 | 534.00 | 494.00 | 40.00 | 加入 |
| 世 界 (5347) | 14:30:00 | 175.00 | -10.00 | -5.41% | 27,671 | 186.50 | 173.00 | 13.50 | 加入 |
| 精 材 (3374) | 14:30:00 | 295.00 | -27.00 | -8.39% | 16,160 | 328.00 | 292.50 | 35.50 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |