
|
|
台股週報》外資認錯回補 台積電法說風向球(2026-04-13 03:45:49 卡優新聞)上週在地緣政治不確定因素暫時止穩後,台股展現驚人反彈力,終場收在最高點35,417.83點,單週狂飆2,845.4點詳全文 中國10項涉台措施 經濟部:台灣按照自己目標走( 中央商情)
[公告] 宇川精材:公告本公司會計主管異動( 公開資訊觀測站)
|
台積電| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌▲ | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世 界 (5347) | 14:30:00 | 129.00 | -2.50 | -1.90% | 19,559 | 133.50 | 128.00 | 5.50 | 加入 |
| 采 鈺 (6789) | 14:30:00 | 336.50 | -2.50 | -0.74% | 2,651 | 346.50 | 332.50 | 14.00 | 加入 |
| 精 材 (3374) | 14:30:00 | 166.50 | -0.50 | -0.30% | 3,743 | 170.50 | 165.50 | 5.00 | 加入 |
| 創 意 (3443) | 14:30:00 | 2665.00 | +10.00 | +0.38% | 2,373 | 2720.00 | 2645.00 | 75.00 | 加入 |
| 台積電 (2330) | 14:30:00 | 2000.00 | +45.00 | +2.30% | 28,504 | 2000.00 | 1970.00 | 30.00 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |