
|
|
[公告] 台積電:台積公司2026年4月營收報告(2026-05-08 14:10:19 公開資訊觀測站)第51款1.事實發生日:115/05/082.公司名稱:台灣積體電路製造股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司詳全文 [公告] 采鈺:本公司民國115年度第一季財務報告業經提報董事會( 公開資訊觀測站)
[公告] 精材:公告本公司董事會通過資本預算案( 公開資訊觀測站)
|
台積電| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌▼ | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 采 鈺 (6789) | 13:30:00 | 603.00 | +22.00 | +3.79% | 9,663 | 608.00 | 566.00 | 42.00 | 加入 |
| 精 材 (3374) | 13:30:00 | 226.50 | +20.50 | +9.95% | 27,774 | 226.50 | 202.50 | 24.00 | 加入 |
| 世 界 (5347) | 13:30:00 | 167.50 | -18.00 | -9.70% | 67,962 | 184.50 | 167.00 | 17.50 | 加入 |
| 台積電 (2330) | 13:30:00 | 2290.00 | -20.00 | -0.87% | 26,824 | 2310.00 | 2265.00 | 45.00 | 加入 |
| 創 意 (3443) | 13:30:00 | 5210.00 | -240.00 | -4.40% | 2,743 | 5555.00 | 5210.00 | 345.00 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |