
|
|
[公告] 皇家美食:公告本公司召開法人說明會(2025-12-25 15:04:44 公開資訊觀測站)第12款符合條款第四條第XX款:12事實發生日:114/12/261.召開法人說明會之日期:114/12/262.召開法詳全文 鴻華首推電動車自主品牌新車 台灣出發放眼海外市場( 中央社)
[公告] 中鼎:公告本公司限制員工權利新股增資基準日( 公開資訊觀測站)
高雄市地政局:公告地價調升4.32% 1月1日起實施( news586)
|
中國| 股票 | 時間 | 成交▲ | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣華-KY (1338) | 09:27:52 | 20.60 | -0.05 | -0.24% | 16 | 20.60 | 20.40 | 0.20 | 加入 |
| 遠 百 (2903) | 09:34:48 | 22.15 | -- | -- | 282 | 22.30 | 22.15 | 0.15 | 加入 |
| 台 泥 (1101) | 09:34:57 | 22.55 | -0.05 | -0.22% | 1,516 | 22.65 | 22.50 | 0.15 | 加入 |
| 盛 弘 (8403) | 09:17:00 | 23.30 | -- | -- | 3 | 23.45 | 23.30 | 0.15 | 加入 |
| 佳世達 (2352) | 09:34:17 | 24.05 | -0.05 | -0.21% | 638 | 24.30 | 24.00 | 0.30 | 加入 |
| 群益證 (6005) | 09:35:00 | 24.10 | -0.10 | -0.41% | 1,487 | 24.25 | 24.05 | 0.20 | 加入 |
| 中化生 (1762) | 09:33:24 | 24.50 | -0.10 | -0.41% | 20 | 24.55 | 24.45 | 0.10 | 加入 |
| 合庫金 (5880) | 09:34:28 | 24.55 | -- | -- | 1,629 | 24.55 | 24.40 | 0.15 | 加入 |
| 馬光-KY (4139) | 09:32:01 | 24.80 | +0.50 | +2.06% | 2 | 24.80 | 24.00 | 0.80 | 加入 |
| 台 南 (1473) | 09:09:28 | 25.00 | +0.15 | +0.60% | 5 | 25.00 | 24.85 | 0.15 | 加入 |
| 永豐餘 (1907) | 09:23:12 | 25.65 | +0.15 | +0.59% | 47 | 25.70 | 25.55 | 0.15 | 加入 |
| 映 泰 (2399) | 09:34:24 | 25.95 | -0.05 | -0.19% | 1,610 | 26.35 | 25.75 | 0.60 | 加入 |
| 合富-KY (4745) | 09:30:11 | 26.00 | +0.10 | +0.39% | 46 | 26.10 | 25.75 | 0.35 | 加入 |
| 勤 美 (1532) | 09:31:08 | 26.75 | -- | -- | 40 | 26.95 | 26.65 | 0.30 | 加入 |
| 遠東新 (1402) | 09:33:59 | 27.75 | -0.05 | -0.18% | 389 | 27.90 | 27.70 | 0.20 | 加入 |
| 耿 鼎 (1524) | 09:34:10 | 28.25 | -0.10 | -0.35% | 185 | 28.40 | 28.10 | 0.30 | 加入 |
| 神 腦 (2450) | 09:32:15 | 28.90 | -- | -- | 9 | 29.00 | 28.90 | 0.10 | 加入 |
| 網 家 (8044) | 09:34:20 | 29.20 | -0.05 | -0.17% | 67 | 29.25 | 29.05 | 0.20 | 加入 |
| 永 彰 (4523) | 09:34:53 | 29.60 | +0.25 | +0.85% | 28 | 29.60 | 29.35 | 0.25 | 加入 |
| 正 新 (2105) | 09:35:00 | 29.65 | -0.05 | -0.17% | 985 | 29.75 | 29.60 | 0.15 | 加入 |
| 仁 寶 (2324) | 09:34:57 | 30.25 | +0.25 | +0.83% | 1,568 | 30.45 | 30.20 | 0.25 | 加入 |
| 寶 成 (9904) | 09:33:53 | 30.35 | +0.10 | +0.33% | 557 | 30.45 | 30.25 | 0.20 | 加入 |
| 佳 格 (1227) | 09:33:39 | 30.50 | -- | -- | 33 | 30.55 | 30.45 | 0.10 | 加入 |
| 杏 輝 (1734) | 09:09:40 | 30.50 | +0.05 | +0.16% | 1 | 30.50 | 30.50 | -- | 加入 |
| 潤泰新 (9945) | 09:34:49 | 30.70 | +0.15 | +0.49% | 1,061 | 30.90 | 30.65 | 0.25 | 加入 |
| 中 鼎 (9933) | 09:33:43 | 31.35 | +0.10 | +0.32% | 129 | 31.45 | 31.25 | 0.20 | 加入 |
| 基 亞 (3176) | 09:30:55 | 31.70 | -0.10 | -0.31% | 44 | 31.80 | 31.65 | 0.15 | 加入 |
| 閎 暉 (3311) | 09:34:50 | 32.00 | +0.85 | +2.73% | 107 | 32.20 | 31.15 | 1.05 | 加入 |
| 健 喬 (4114) | 09:34:38 | 32.10 | +0.20 | +0.63% | 82 | 32.15 | 31.90 | 0.25 | 加入 |
| 台 化 (1326) | 09:33:58 | 32.15 | -0.05 | -0.16% | 745 | 32.45 | 32.15 | 0.30 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |