
|
|
[公告] 擎亞電子:公告本公司董事會決議發行國內第二次及第三次無擔保轉換公司債(2026-05-11 18:39:35 公開資訊觀測站)第11款1.董事會決議日期:115/05/112.名稱﹝XX公司第X次(有、無)擔保公司債﹞:擎亞電子股份有限公司國內第詳全文 [公告] 毅嘉:公告本公司董事會決議通過投資「杰華精密工業股份有限公司」普通股案( 公開資訊觀測站)
[公告] 櫻花:公告本公司董事會決議設置永續發展委員會並委任委員會之成員( 公開資訊觀測站)
三星電子工會醞釀罷工 衝擊韓國半導體與經濟穩定性( 商傳媒)
[公告] 萬潤:補充公告本公司取得高雄楠梓土地( 公開資訊觀測站)
|
中國| 股票 | 時間 | 成交▲ | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 同 致 (3552) | 14:30:00 | 55.00 | +0.40 | +0.73% | 239 | 55.40 | 53.80 | 1.60 | 加入 |
| 好樂迪 (9943) | 13:30:00 | 56.00 | -0.50 | -0.88% | 111 | 56.50 | 55.80 | 0.70 | 加入 |
| 震旦行 (2373) | 13:30:00 | 56.40 | -0.40 | -0.70% | 64 | 57.50 | 56.40 | 1.10 | 加入 |
| 美利達 (9914) | 13:30:00 | 57.50 | +1.80 | +3.23% | 1,635 | 58.50 | 55.50 | 3.00 | 加入 |
| 台 郡 (6269) | 14:30:00 | 58.00 | -5.20 | -8.23% | 9,398 | 61.10 | 57.30 | 3.80 | 加入 |
| 群益期 (6024) | 13:30:00 | 58.20 | -- | -- | 440 | 59.00 | 57.80 | 1.20 | 加入 |
| 怡利電 (2497) | 14:30:00 | 58.60 | -2.10 | -3.46% | 954 | 60.90 | 58.10 | 2.80 | 加入 |
| 鴻 準 (2354) | 14:30:00 | 61.60 | +0.20 | +0.33% | 21,486 | 62.10 | 59.50 | 2.60 | 加入 |
| 江 申 (1525) | 13:30:00 | 62.00 | +0.30 | +0.49% | 57 | 62.50 | 61.20 | 1.30 | 加入 |
| 光 頡 (3624) | 14:30:00 | 63.00 | +4.00 | +6.78% | 7,821 | 63.30 | 57.10 | 6.20 | 加入 |
| 六 角 (2732) | 13:30:00 | 65.70 | -1.20 | -1.79% | 82 | 66.90 | 65.30 | 1.60 | 加入 |
| GIS-KY (6456) | 14:30:00 | 66.60 | +1.10 | +1.68% | 6,463 | 67.90 | 63.90 | 4.00 | 加入 |
| 敦 吉 (2459) | 13:30:00 | 66.70 | -- | -- | 161 | 66.90 | 66.20 | 0.70 | 加入 |
| 美食-KY (2723) | 13:30:00 | 68.00 | +1.20 | +1.80% | 385 | 68.50 | 66.60 | 1.90 | 加入 |
| 台驊控股 (2636) | 14:30:00 | 68.50 | +0.80 | +1.18% | 485 | 68.80 | 67.80 | 1.00 | 加入 |
| 毅 嘉 (2402) | 14:30:00 | 69.00 | +1.00 | +1.47% | 4,850 | 69.60 | 67.00 | 2.60 | 加入 |
| 巨 大 (9921) | 14:30:00 | 69.80 | +3.80 | +5.76% | 3,020 | 70.80 | 67.40 | 3.40 | 加入 |
| 佳 醫 (4104) | 13:30:00 | 70.20 | -0.40 | -0.57% | 492 | 70.80 | 70.00 | 0.80 | 加入 |
| 致 伸 (4915) | 14:30:00 | 71.70 | -0.80 | -1.10% | 4,350 | 72.80 | 71.60 | 1.20 | 加入 |
| 統 一 (1216) | 14:30:00 | 73.90 | +0.70 | +0.96% | 15,797 | 74.20 | 72.50 | 1.70 | 加入 |
| 豐 泰 (9910) | 14:30:00 | 74.40 | +0.60 | +0.81% | 2,836 | 77.50 | 73.80 | 3.70 | 加入 |
| 裕 融 (9941) | 13:30:00 | 75.20 | -0.50 | -0.66% | 1,612 | 76.00 | 75.00 | 1.00 | 加入 |
| 聚 鼎 (6224) | 14:30:00 | 75.70 | -3.00 | -3.81% | 1,630 | 78.70 | 73.90 | 4.80 | 加入 |
| 大 毅 (2478) | 14:30:00 | 77.90 | -0.20 | -0.26% | 3,400 | 79.00 | 74.50 | 4.50 | 加入 |
| 萬 海 (2615) | 14:30:00 | 78.50 | +2.00 | +2.61% | 8,703 | 78.70 | 77.40 | 1.30 | 加入 |
| 迎 廣 (6117) | 13:30:00 | 80.30 | -0.40 | -0.50% | 436 | 81.50 | 80.20 | 1.30 | 加入 |
| 東 陽 (1319) | 14:30:00 | 80.80 | +0.60 | +0.75% | 2,962 | 81.40 | 80.00 | 1.40 | 加入 |
| 長 興 (1717) | 14:30:00 | 80.80 | +2.90 | +3.72% | 83,777 | 83.60 | 79.40 | 4.20 | 加入 |
| 和 碩 (4938) | 13:30:00 | 83.40 | -1.00 | -1.18% | 9,939 | 84.40 | 82.60 | 1.80 | 加入 |
| 櫻 花 (9911) | 13:30:00 | 84.20 | +1.00 | +1.20% | 399 | 84.30 | 83.00 | 1.30 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |