
|
|
快訊/台股上漲逾200點後上下震盪 一度站回「46K」(2026-08-18 09:25:00 上報)美股4大指數大多下跌,台股今天(18日)受到影響,開盤即上漲65點、以45922點開出,隨後擴大漲至46064.09點,詳全文 台股勁揚200點重返46K關卡 台積電漲15元( 今日新聞)
台股震盪收紅漲46點!川湖再鎖漲停 ( 今日新聞)
[公告] 南電:本公司董事會決議通過新增資本支出( 公開資訊觀測站)
|
遊戲機| 股票 | 時間 | 成交▲ | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞 昱 (2379) | 10:47:59 | 700.00 | -17.00 | -2.37% | 879 | 719.00 | 700.00 | 19.00 | 加入 |
| 欣 興 (3037) | 10:47:53 | 1140.00 | +20.00 | +1.79% | 28,471 | 1200.00 | 1115.00 | 85.00 | 加入 |
| 南 電 (8046) | 10:47:56 | 1295.00 | -- | -- | 6,120 | 1355.00 | 1290.00 | 65.00 | 加入 |
| 台達電 (2308) | 10:47:44 | 1840.00 | -45.00 | -2.39% | 4,824 | 1905.00 | 1825.00 | 80.00 | 加入 |
| 台積電 (2330) | 10:47:59 | 2375.00 | -25.00 | -1.04% | 7,833 | 2415.00 | 2375.00 | 40.00 | 加入 |
| 健 策 (3653) | 10:47:53 | 5270.00 | -70.00 | -1.31% | 2,421 | 5485.00 | 5145.00 | 340.00 | 加入 |
| 創 意 (3443) | 10:47:24 | 5640.00 | -210.00 | -3.59% | 1,352 | 5885.00 | 5610.00 | 275.00 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |