
|
|
外資單週買超今年第2高 台股站穩41000點!(2026-05-10 09:27:58 今日新聞)本週五台股出現小幅回檔,指數終場下跌329.84點,收在41603.94點,但仍穩守41000點大關。(圖╱取自Unsp詳全文 [公告] 皇翔:公告取得有價證券( 公開資訊觀測站)
[公告] 旺宏:本公司訂購機器設備公告( 公開資訊觀測站)
|
遊戲機| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌▼ | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 旺 宏 (2337) | 14:30:00 | 153.00 | -11.50 | -6.99% | 165,976 | 164.50 | 149.00 | 15.50 | 加入 |
| 台積電 (2330) | 14:30:00 | 2290.00 | -20.00 | -0.87% | 26,991 | 2310.00 | 2265.00 | 45.00 | 加入 |
| 欣 興 (3037) | 14:30:00 | 818.00 | -78.00 | -8.71% | 31,712 | 872.00 | 808.00 | 64.00 | 加入 |
| 台達電 (2308) | 14:30:00 | 2200.00 | -80.00 | -3.51% | 10,376 | 2250.00 | 2170.00 | 80.00 | 加入 |
| 南 電 (8046) | 14:30:00 | 854.00 | -93.00 | -9.82% | 18,930 | 942.00 | 853.00 | 89.00 | 加入 |
| 健 策 (3653) | 13:30:00 | 3650.00 | -225.00 | -5.81% | 5,338 | 4010.00 | 3490.00 | 520.00 | 加入 |
| 創 意 (3443) | 14:30:00 | 5210.00 | -240.00 | -4.40% | 2,750 | 5555.00 | 5210.00 | 345.00 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |