
|
|
AI加速資安團隊負擔 技能落差成企業新挑戰(2026-05-13 18:27:49 商傳媒)圖/本報資料庫商傳媒|何映辰/台北報導人工智慧(AI)技術的快速應用,正對企業資安防禦體系構成嚴峻挑戰。資安專業人員所需詳全文 [公告] 志信:本公司一年內累積處分同一有價證券金額公告( 公開資訊觀測站)
[公告] 聯電:公告本公司買回股份之金額達新台幣三億元以上( 公開資訊觀測站)
|
手機| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差▼ | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全 新 (2455) | 14:30:00 | 374.00 | -1.00 | -0.27% | 2,107 | 374.50 | 358.00 | 16.50 | 加入 |
| 達興材料 (5234) | 14:30:00 | 415.50 | -17.50 | -4.04% | 673 | 428.00 | 412.00 | 16.00 | 加入 |
| 頎 邦 (6147) | 14:30:00 | 192.00 | -4.00 | -2.04% | 34,205 | 197.00 | 182.50 | 14.50 | 加入 |
| 玉晶光 (3406) | 14:30:00 | 516.00 | -7.00 | -1.34% | 825 | 519.00 | 505.00 | 14.00 | 加入 |
| 光寶科 (2301) | 14:30:00 | 211.50 | -23.00 | -9.81% | 43,721 | 225.00 | 211.50 | 13.50 | 加入 |
| 啟 碁 (6285) | 14:30:00 | 270.50 | -11.50 | -4.08% | 22,354 | 281.50 | 268.00 | 13.50 | 加入 |
| 聯 詠 (3034) | 14:30:00 | 486.50 | -0.50 | -0.10% | 5,432 | 494.50 | 481.50 | 13.00 | 加入 |
| 京元電子 (2449) | 14:30:00 | 305.00 | +4.00 | +1.33% | 35,587 | 306.00 | 294.00 | 12.00 | 加入 |
| 智 原 (3035) | 14:30:00 | 194.00 | -14.50 | -6.95% | 20,738 | 204.00 | 192.00 | 12.00 | 加入 |
| 大聯大 (3702) | 14:30:00 | 110.50 | -3.50 | -3.07% | 18,083 | 121.00 | 110.00 | 11.00 | 加入 |
| 矽 創 (8016) | 14:30:00 | 268.00 | -6.00 | -2.19% | 1,583 | 272.00 | 262.00 | 10.00 | 加入 |
| 晶 技 (3042) | 14:30:00 | 146.50 | -3.00 | -2.01% | 8,511 | 153.50 | 144.00 | 9.50 | 加入 |
| 鴻 海 (2317) | 14:30:00 | 251.00 | +1.00 | +0.40% | 70,386 | 251.00 | 242.50 | 8.50 | 加入 |
| 達 邁 (3645) | 14:30:00 | 108.50 | +1.00 | +0.93% | 11,617 | 109.50 | 101.00 | 8.50 | 加入 |
| 興 勤 (2428) | 14:30:00 | 203.00 | +1.50 | +0.74% | 1,347 | 203.50 | 195.50 | 8.00 | 加入 |
| 尼得科超眾 (6230) | 13:30:00 | 145.00 | -5.00 | -3.33% | 137 | 149.00 | 141.00 | 8.00 | 加入 |
| 良 維 (6290) | 14:30:00 | 263.00 | -9.50 | -3.49% | 3,069 | 269.00 | 261.00 | 8.00 | 加入 |
| 宏捷科 (8086) | 14:30:00 | 157.00 | -1.00 | -0.63% | 6,477 | 161.00 | 153.00 | 8.00 | 加入 |
| 聯 電 (2303) | 14:30:00 | 98.40 | -6.10 | -5.84% | 349,658 | 102.00 | 94.50 | 7.50 | 加入 |
| 廣 達 (2382) | 14:30:00 | 340.50 | +0.50 | +0.15% | 12,930 | 343.00 | 335.50 | 7.50 | 加入 |
| 台 虹 (8039) | 14:30:00 | 138.00 | -0.50 | -0.36% | 11,446 | 143.50 | 136.00 | 7.50 | 加入 |
| 耕 興 (6146) | 14:30:00 | 215.00 | -- | -- | 601 | 215.00 | 208.00 | 7.00 | 加入 |
| 瀚 荃 (8103) | 14:30:00 | 118.00 | -- | -- | 1,933 | 120.00 | 113.00 | 7.00 | 加入 |
| 光 環 (3234) | 14:30:00 | 101.00 | -6.00 | -5.61% | 3,132 | 106.00 | 99.50 | 6.50 | 加入 |
| 新日興 (3376) | 14:30:00 | 200.00 | -4.00 | -1.96% | 3,608 | 204.50 | 198.00 | 6.50 | 加入 |
| 信 錦 (1582) | 14:30:00 | 92.00 | +2.20 | +2.45% | 4,927 | 94.20 | 87.90 | 6.30 | 加入 |
| 台 半 (5425) | 14:30:00 | 76.20 | -4.90 | -6.04% | 21,828 | 80.50 | 74.30 | 6.20 | 加入 |
| 信 邦 (3023) | 14:30:00 | 299.50 | -2.00 | -0.66% | 1,296 | 300.00 | 294.00 | 6.00 | 加入 |
| 璟 德 (3152) | 14:30:00 | 168.00 | -7.50 | -4.27% | 755 | 174.00 | 168.00 | 6.00 | 加入 |
| TPK-KY (3673) | 14:30:00 | 66.60 | +6.00 | +9.90% | 27,072 | 66.60 | 60.80 | 5.80 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |