
|
|
神盾集團SEMICON 2026 展示AI跨平台應用(2026-09-02 04:09:04 自立晚報)【記者柯安聰台北報導】神盾(6462)集團於9月2日至4日參與SEMICON Taiwan 2026,攜手旗下迅杰科技(詳全文 00400A 9月「這件事」去哪了?請看最新說明( 自立晚報)
[公告] 閎暉:代子公司FDK株式會社公告董事會決議發行私募無擔保可轉換公司債( 公開資訊觀測站)
[公告] 德微:代重要子公司亞昕科技(股)公司公告設置薪酬委員會及第一屆委員名單( 公開資訊觀測站)
[公告] 幃翔:公告本公司發言人、代理發言人異動( 公開資訊觀測站)
|
手機| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張▼ | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沛 亨 (6291) | 13:30:00 | 424.00 | +19.00 | +4.69% | 759 | 434.00 | 405.00 | 29.00 | 加入 |
| 松 普 (5488) | 13:30:00 | 12.05 | +0.20 | +1.69% | 645 | 12.20 | 11.90 | 0.30 | 加入 |
| 矽 創 (8016) | 14:30:00 | 297.50 | +8.50 | +2.94% | 595 | 302.50 | 288.00 | 14.50 | 加入 |
| 健和興 (3003) | 14:30:00 | 68.00 | -1.00 | -1.45% | 555 | 69.30 | 67.70 | 1.60 | 加入 |
| 兆 利 (3548) | 14:30:00 | 85.50 | -2.20 | -2.51% | 537 | 87.60 | 85.20 | 2.40 | 加入 |
| 洋 華 (3622) | 13:30:00 | 53.10 | -- | -- | 494 | 53.60 | 53.00 | 0.60 | 加入 |
| 明基材 (8215) | 13:30:00 | 25.25 | -0.35 | -1.37% | 494 | 25.95 | 25.20 | 0.75 | 加入 |
| 泰 藝 (8289) | 13:30:00 | 47.10 | +1.60 | +3.52% | 444 | 47.60 | 45.60 | 2.00 | 加入 |
| 信 錦 (1582) | 13:30:00 | 75.90 | -0.60 | -0.78% | 442 | 76.90 | 75.50 | 1.40 | 加入 |
| 信 驊 (5274) | 13:30:00 | 17120.00 | +1,055.00 | +6.57% | 434 | 17670.00 | 16000.00 | 1,670.00 | 加入 |
| 尚 立 (3360) | 14:30:00 | 15.35 | -0.10 | -0.65% | 386 | 15.65 | 15.35 | 0.30 | 加入 |
| 神 盾 (6462) | 13:30:00 | 101.00 | +1.10 | +1.10% | 379 | 102.50 | 100.50 | 2.00 | 加入 |
| 立 積 (4968) | 14:30:00 | 93.00 | +2.20 | +2.42% | 367 | 93.30 | 90.90 | 2.40 | 加入 |
| 新 普 (6121) | 13:30:00 | 408.50 | +4.50 | +1.11% | 358 | 411.00 | 403.50 | 7.50 | 加入 |
| 力 致 (3483) | 13:30:00 | 75.40 | +1.30 | +1.75% | 337 | 76.80 | 75.00 | 1.80 | 加入 |
| 安 可 (3615) | 13:30:00 | 37.55 | +0.15 | +0.40% | 335 | 38.00 | 37.40 | 0.60 | 加入 |
| 閎 暉 (3311) | 13:30:00 | 32.15 | -0.25 | -0.77% | 287 | 32.95 | 32.15 | 0.80 | 加入 |
| 全 漢 (3015) | 14:30:00 | 53.60 | +0.20 | +0.37% | 255 | 53.90 | 53.10 | 0.80 | 加入 |
| 精 元 (2387) | 13:30:00 | 36.90 | +0.30 | +0.82% | 250 | 37.05 | 36.60 | 0.45 | 加入 |
| 達興材料 (5234) | 13:30:00 | 301.00 | +5.50 | +1.86% | 205 | 305.00 | 294.50 | 10.50 | 加入 |
| 幃 翔 (6185) | 14:30:00 | 12.90 | -0.05 | -0.39% | 200 | 13.05 | 12.80 | 0.25 | 加入 |
| 矽 瑪 (3511) | 13:33:00 | 19.65 | -0.10 | -0.51% | 168 | 20.05 | 19.05 | 1.00 | 加入 |
| 耕 興 (6146) | 13:30:00 | 194.00 | +1.50 | +0.78% | 163 | 195.00 | 192.00 | 3.00 | 加入 |
| 宇 環 (3276) | 13:30:00 | 14.50 | +0.15 | +1.05% | 130 | 14.65 | 14.35 | 0.30 | 加入 |
| 譁 裕 (3419) | 13:30:00 | 12.00 | +0.05 | +0.42% | 121 | 12.10 | 11.75 | 0.35 | 加入 |
| 璟 德 (3152) | 13:30:00 | 242.50 | +1.00 | +0.41% | 110 | 247.00 | 242.00 | 5.00 | 加入 |
| 萬 旭 (6134) | 13:30:00 | 28.95 | +0.30 | +1.05% | 108 | 29.20 | 28.70 | 0.50 | 加入 |
| 台 揚 (2314) | 13:30:00 | 11.40 | -0.10 | -0.87% | 87 | 11.50 | 11.40 | 0.10 | 加入 |
| 安 格 (6684) | 13:30:00 | 46.70 | +0.15 | +0.32% | 54 | 47.15 | 46.55 | 0.60 | 加入 |
| 神 腦 (2450) | 13:30:00 | 28.15 | +0.05 | +0.18% | 53 | 28.25 | 28.10 | 0.15 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |