
|
|
[公告] 華勝-KY:公告本公司董事會決議通過設立墨西哥子公司(2026-08-22 11:17:27 公開資訊觀測站)第51款1.事實發生日:115/08/222.公司名稱:華勝汽車電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):詳全文 麗豐-KY 1H獲利減11.44% EPS 2.92元( 自立晚報)
[公告] 材料*-KY:公告本公司董事會通過115年第二季合併財務報表( 公開資訊觀測站)
[公告] 慧洋-KY:公告本公司董事會通過115年第二季合併財務報告( 公開資訊觀測站)
[公告] 光隆精密-KY:公告本公司董事會通過民國115年第二季合併財務報告( 公開資訊觀測站)
[公告] 聯德控股-KY:公告本公司115年第2季除息基準日( 公開資訊觀測站)
|
KY股票| 股票 | 時間 | 成交▲ | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光隆精密-KY (4581) | 10:57:40 | 48.25 | -0.50 | -1.03% | 1 | 48.25 | 48.25 | -- | 加入 |
| 商億-KY (8482) | 12:53:57 | 49.35 | +0.65 | +1.33% | 2 | 49.80 | 49.35 | 0.45 | 加入 |
| 材料*-KY (4763) | 14:30:00 | 49.65 | -0.55 | -1.10% | 5,851 | 50.30 | 49.10 | 1.20 | 加入 |
| 竣邦-KY (4442) | 13:30:00 | 51.00 | -0.40 | -0.78% | 241 | 51.80 | 49.75 | 2.05 | 加入 |
| 永新-KY (4557) | 13:30:00 | 52.30 | +0.70 | +1.36% | 34 | 52.50 | 51.20 | 1.30 | 加入 |
| 91APP*-KY (6741) | 13:30:00 | 54.50 | -0.50 | -0.91% | 414 | 55.70 | 53.90 | 1.80 | 加入 |
| 東科-KY (5225) | 13:30:00 | 59.60 | -0.90 | -1.49% | 216 | 60.50 | 59.50 | 1.00 | 加入 |
| IKKA-KY (2250) | 13:30:00 | 60.70 | +0.50 | +0.83% | 35 | 60.90 | 60.10 | 0.80 | 加入 |
| TPK-KY (3673) | 14:30:00 | 63.30 | -1.80 | -2.76% | 6,918 | 64.20 | 62.10 | 2.10 | 加入 |
| 志強-KY (6768) | 13:30:00 | 65.20 | -- | -- | 326 | 65.60 | 64.80 | 0.80 | 加入 |
| 華勝-KY (2248) | 14:30:00 | 66.90 | +3.00 | +4.69% | 97 | 66.90 | 63.60 | 3.30 | 加入 |
| GIS-KY (6456) | 14:30:00 | 68.00 | -3.20 | -4.49% | 6,122 | 70.50 | 67.10 | 3.40 | 加入 |
| 鈺齊-KY (9802) | 13:30:00 | 71.50 | +0.20 | +0.28% | 367 | 71.80 | 71.10 | 0.70 | 加入 |
| 美食-KY (2723) | 14:30:00 | 73.20 | +6.60 | +9.91% | 1,625 | 73.20 | 72.50 | 0.70 | 加入 |
| 中傑-KY (6965) | 13:30:00 | 75.10 | +1.20 | +1.62% | 5 | 75.20 | 74.60 | 0.60 | 加入 |
| 世界健身-KY (2762) | 13:30:00 | 83.00 | -- | -- | 26 | 83.20 | 82.50 | 0.70 | 加入 |
| 奧義賽博-KY創 (7823) | 13:30:00 | 84.00 | -- | -- | 26 | 84.10 | 83.00 | 1.10 | 加入 |
| 乙盛-KY (5243) | 14:30:00 | 87.30 | -1.00 | -1.13% | 453 | 88.60 | 87.00 | 1.60 | 加入 |
| 麗豐-KY (4137) | 13:30:00 | 90.30 | -- | -- | 136 | 90.90 | 90.00 | 0.90 | 加入 |
| 聯德控股-KY (4912) | 14:30:00 | 91.10 | -0.40 | -0.44% | 542 | 93.60 | 90.40 | 3.20 | 加入 |
| 錼創科技-KY創 (6854) | 13:30:00 | 91.30 | -1.10 | -1.19% | 147 | 94.80 | 91.00 | 3.80 | 加入 |
| 波力-KY (8467) | 13:24:56 | 96.90 | -0.10 | -0.10% | 4 | 96.90 | 96.00 | 0.90 | 加入 |
| 冠星-KY (4439) | 13:30:00 | 98.50 | -0.70 | -0.71% | 55 | 99.80 | 97.60 | 2.20 | 加入 |
| 中租-KY甲特 (5871A) | 12:23:45 | 100.00 | -- | -- | 11 | 100.00 | 100.00 | -- | 加入 |
| 慧洋-KY (2637) | 14:30:00 | 102.00 | +7.30 | +7.71% | 17,723 | 104.00 | 93.40 | 10.60 | 加入 |
| 共信-KY (6617) | 13:30:00 | 107.50 | +3.00 | +2.87% | 1,617 | 114.50 | 106.50 | 8.00 | 加入 |
| 泰金-KY (6629) | 13:30:00 | 110.50 | -0.50 | -0.45% | 2 | 111.50 | 110.50 | 1.00 | 加入 |
| 永道-KY (6863) | 13:30:00 | 113.50 | -- | -- | 127 | 115.50 | 112.50 | 3.00 | 加入 |
| 中租-KY (5871) | 14:30:00 | 115.50 | +4.00 | +3.59% | 9,306 | 115.50 | 111.50 | 4.00 | 加入 |
| 榮惠-KY創 (6924) | 13:30:00 | 117.00 | -2.50 | -2.09% | 54 | 121.50 | 114.50 | 7.00 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |