
|
|
中鼎整合統包工程實力 迎戰全球AI擴廠熱潮(2026-09-04 20:55:03 威傳媒)【威傳媒記者蘇松濤報導】 隨著人工智慧(AI)帶動全球科技產業發展,高科技產業對廠房建置及相關工程服務的需求持續升溫。詳全文 新鮮人辦卡不怕被打槍 3大訣竅提高過關機率( 卡優新聞)
[公告] 大同:代子公司大同開發股份有限公司公告出售預售建案之房地及車位予關係人( 公開資訊觀測站)
|
風力發電| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差▼ | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台達電 (2308) | 14:30:00 | 1825.00 | +65.00 | +3.69% | 8,537 | 1850.00 | 1790.00 | 60.00 | 加入 |
| 華 城 (1519) | 14:30:00 | 746.00 | +24.00 | +3.32% | 1,574 | 755.00 | 724.00 | 31.00 | 加入 |
| 信 邦 (3023) | 14:30:00 | 340.00 | +15.00 | +4.62% | 1,606 | 340.00 | 317.50 | 22.50 | 加入 |
| 士 電 (1503) | 14:30:00 | 207.50 | +6.50 | +3.23% | 1,245 | 208.50 | 203.00 | 5.50 | 加入 |
| 中興電 (1513) | 14:30:00 | 165.50 | +3.00 | +1.85% | 1,429 | 166.00 | 162.50 | 3.50 | 加入 |
| 台 塑 (1301) | 14:30:00 | 66.00 | +0.30 | +0.46% | 26,740 | 66.90 | 64.10 | 2.80 | 加入 |
| 亞 力 (1514) | 14:30:00 | 102.00 | +1.50 | +1.49% | 1,115 | 103.00 | 101.00 | 2.00 | 加入 |
| 東 元 (1504) | 14:30:00 | 72.20 | +1.20 | +1.69% | 4,861 | 73.00 | 71.20 | 1.80 | 加入 |
| 世紀鋼 (9958) | 14:30:00 | 88.10 | -0.30 | -0.34% | 1,604 | 89.10 | 87.30 | 1.80 | 加入 |
| 華 新 (1605) | 14:30:00 | 38.40 | +0.80 | +2.13% | 15,623 | 38.90 | 37.35 | 1.55 | 加入 |
| 雲豹能源 (6869) | 14:30:00 | 64.50 | -0.50 | -0.77% | 308 | 65.60 | 64.50 | 1.10 | 加入 |
| 新光鋼 (2031) | 13:30:00 | 44.95 | -0.40 | -0.88% | 801 | 45.40 | 44.40 | 1.00 | 加入 |
| 東方風能 (7786) | 13:30:00 | 116.50 | -- | -- | 69 | 117.50 | 116.50 | 1.00 | 加入 |
| 大 同 (2371) | 14:30:00 | 28.15 | +0.55 | +1.99% | 7,212 | 28.20 | 27.30 | 0.90 | 加入 |
| 大 亞 (1609) | 14:30:00 | 37.35 | +0.35 | +0.95% | 2,175 | 37.50 | 36.70 | 0.80 | 加入 |
| 永崴投控 (3712) | 13:30:00 | 21.20 | +0.20 | +0.95% | 755 | 21.25 | 20.50 | 0.75 | 加入 |
| 中 鼎 (9933) | 13:30:00 | 40.40 | -0.40 | -0.98% | 2,431 | 40.90 | 40.15 | 0.75 | 加入 |
| 亞 泥 (1102) | 14:30:00 | 35.10 | -0.10 | -0.28% | 4,387 | 35.25 | 34.75 | 0.50 | 加入 |
| 永 記 (1726) | 13:19:25 | 77.40 | +0.50 | +0.65% | 14 | 77.40 | 77.00 | 0.40 | 加入 |
| 台 船 (2208) | 14:30:00 | 18.80 | -0.05 | -0.27% | 2,159 | 19.05 | 18.75 | 0.30 | 加入 |
| 大詠城 (4538) | 13:30:00 | 17.75 | +0.05 | +0.28% | 11 | 18.00 | 17.70 | 0.30 | 加入 |
| 春 源 (2010) | 13:30:00 | 22.55 | -- | -- | 798 | 22.60 | 22.35 | 0.25 | 加入 |
| 中鋼構 (2013) | 13:30:00 | 41.75 | +0.05 | +0.12% | 45 | 41.75 | 41.50 | 0.25 | 加入 |
| 力 麗 (1444) | 14:30:00 | 7.09 | -0.01 | -0.14% | 1,909 | 7.16 | 7.00 | 0.16 | 加入 |
| 中 鋼 (2002) | 14:30:00 | 19.10 | +0.10 | +0.53% | 14,352 | 19.15 | 19.00 | 0.15 | 加入 |
| 春 雨 (2012) | 13:30:00 | 14.50 | +0.05 | +0.35% | 65 | 14.50 | 14.35 | 0.15 | 加入 |
| 恒 耀 (8349) | 13:30:00 | 38.95 | -0.05 | -0.13% | 58 | 39.00 | 38.85 | 0.15 | 加入 |
| 潤泰材 (8463) | 12:22:31 | 21.40 | -- | -- | 12 | 21.45 | 21.35 | 0.10 | 加入 |
| 唐 榮 (2035) | 13:30:00 | 26.20 | -0.40 | -1.50% | 1 | 26.20 | 26.20 | -- | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |