
|
|
主動ETF與基金台積電持股 放寬至25%(2026-04-23 19:47:30 今日新聞)股票型基金和主動ETF投資單一個股放寬到25%,台積電為目前唯一符合資格。(圖/資料照片) [NOWNEWS今日新聞] 詳全文 [公告] 長園科:代子公司寰聖國際實業股份有限公司公告董事會決議現金增資發行新股( 公開資訊觀測站)
雅特力獲利翻3.8倍 機器人、電競應用點火( 今日新聞)
00981A爆百萬張成交量奪冠、零股爆2.75億元( 今日新聞)
[公告] 信邦:公告本公司董事會決議取得台中港科技產業園區之現有廠房( 公開資訊觀測站)
|
電動車| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張▲ | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長園科 (8038) | 14:30:00 | 45.55 | -1.95 | -4.11% | 1,407 | 48.00 | 43.90 | 4.10 | 加入 |
| 倉 佑 (1568) | 14:30:00 | 29.60 | -- | -- | 1,496 | 29.60 | 27.40 | 2.20 | 加入 |
| 中 碳 (1723) | 13:30:00 | 80.80 | -1.30 | -1.58% | 1,692 | 82.50 | 79.10 | 3.40 | 加入 |
| 鴻 碩 (3092) | 13:30:00 | 32.50 | -1.60 | -4.69% | 1,800 | 34.60 | 31.40 | 3.20 | 加入 |
| 三陽工業 (2206) | 14:30:00 | 56.10 | +0.40 | +0.72% | 2,432 | 56.50 | 54.30 | 2.20 | 加入 |
| 信 邦 (3023) | 13:30:00 | 278.00 | -5.50 | -1.94% | 2,666 | 288.00 | 271.00 | 17.00 | 加入 |
| 和 大 (1536) | 14:30:00 | 49.50 | -2.30 | -4.44% | 2,695 | 52.00 | 48.35 | 3.65 | 加入 |
| 正 崴 (2392) | 14:30:00 | 37.10 | -1.25 | -3.26% | 2,709 | 38.80 | 36.40 | 2.40 | 加入 |
| 宇 隆 (2233) | 14:30:00 | 239.50 | -21.00 | -8.06% | 2,808 | 270.00 | 236.50 | 33.50 | 加入 |
| 西 勝 (3625) | 14:30:00 | 19.35 | +1.75 | +9.94% | 3,560 | 19.35 | 17.70 | 1.65 | 加入 |
| 聚 和 (6509) | 14:30:00 | 43.05 | -1.00 | -2.27% | 3,983 | 45.10 | 42.20 | 2.90 | 加入 |
| 大 亞 (1609) | 14:30:00 | 32.80 | -0.90 | -2.67% | 4,050 | 34.00 | 32.40 | 1.60 | 加入 |
| 裕 隆 (2201) | 14:30:00 | 27.45 | -0.40 | -1.44% | 4,349 | 28.25 | 27.15 | 1.10 | 加入 |
| 建 通 (2460) | 14:30:00 | 39.70 | +0.30 | +0.76% | 5,363 | 40.30 | 36.60 | 3.70 | 加入 |
| AES-KY (6781) | 14:30:00 | 1115.00 | -5.00 | -0.45% | 5,618 | 1205.00 | 1050.00 | 155.00 | 加入 |
| 義 隆 (2458) | 14:30:00 | 136.00 | -4.00 | -2.86% | 5,662 | 145.00 | 134.50 | 10.50 | 加入 |
| 致 茂 (2360) | 14:30:00 | 1940.00 | -90.00 | -4.43% | 5,668 | 2070.00 | 1870.00 | 200.00 | 加入 |
| 建 準 (2421) | 14:30:00 | 141.50 | -5.50 | -3.74% | 6,008 | 149.50 | 138.00 | 11.50 | 加入 |
| 乙盛-KY (5243) | 14:30:00 | 123.50 | +3.50 | +2.92% | 6,015 | 127.00 | 108.00 | 19.00 | 加入 |
| 美琪瑪 (4721) | 14:30:00 | 88.30 | -5.20 | -5.56% | 6,263 | 96.50 | 85.20 | 11.30 | 加入 |
| 瑞 昱 (2379) | 14:30:00 | 542.00 | -25.00 | -4.41% | 6,484 | 575.00 | 535.00 | 40.00 | 加入 |
| 貿聯-KY (3665) | 14:30:00 | 2755.00 | +200.00 | +7.83% | 6,500 | 2810.00 | 2590.00 | 220.00 | 加入 |
| 富 鼎 (8261) | 14:30:00 | 117.00 | -11.00 | -8.59% | 7,536 | 130.50 | 115.50 | 15.00 | 加入 |
| 艾姆勒 (2241) | 13:30:00 | 33.60 | +1.65 | +5.16% | 7,700 | 35.10 | 32.00 | 3.10 | 加入 |
| 元 山 (6275) | 14:30:00 | 56.60 | -2.20 | -3.74% | 8,362 | 60.50 | 54.20 | 6.30 | 加入 |
| 原 相 (3227) | 14:30:00 | 215.00 | -5.00 | -2.27% | 10,540 | 236.50 | 210.00 | 26.50 | 加入 |
| 高 技 (5439) | 14:30:00 | 376.50 | -41.50 | -9.93% | 12,501 | 421.00 | 376.50 | 44.50 | 加入 |
| 台達電 (2308) | 14:30:00 | 1980.00 | -35.00 | -1.74% | 15,076 | 2115.00 | 1935.00 | 180.00 | 加入 |
| 康 普 (4739) | 14:30:00 | 100.50 | +5.20 | +5.46% | 20,030 | 104.50 | 92.90 | 11.60 | 加入 |
| 大 同 (2371) | 14:30:00 | 30.55 | -0.95 | -3.02% | 20,884 | 31.85 | 30.20 | 1.65 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |