
|
|
[公告] 宏齊:本公司總經理異動(2026-10-01 17:10:36 公開資訊觀測站)第6款1.董事會決議日期或發生變動日期:115/10/012.人員別(請輸入董事長或總經理):總經理3.舊任者姓名:汪秉詳全文 [公告] 沛亨:代重要子公司西伯股份有限公司解除董事其代表人競業禁止之限制( 公開資訊觀測站)
國科會拍板 南亞科屏東設廠、投資額未公開( 今日新聞)
[公告] 系統電:本公司受邀參加群益金鼎證券舉辦之法人說明會( 公開資訊觀測站)
美通膨降溫!市場卻不敢狂歡 專家點出關鍵( 今日新聞)
台新2檔半導體ETF高配息 同創掛牌以來新高( 自立晚報)
|
車用電子相關| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差▼ | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 文 曄 (3036) | 14:30:00 | 212.50 | +7.00 | +3.41% | 9,782 | 213.00 | 205.00 | 8.00 | 加入 |
| 健 鼎 (3044) | 14:30:00 | 529.00 | +4.00 | +0.76% | 1,493 | 529.00 | 521.00 | 8.00 | 加入 |
| 楠梓電 (2316) | 14:30:00 | 167.00 | +1.00 | +0.60% | 2,421 | 172.00 | 164.50 | 7.50 | 加入 |
| 順 德 (2351) | 14:30:00 | 212.50 | +3.50 | +1.67% | 3,382 | 214.50 | 207.00 | 7.50 | 加入 |
| 強 茂 (2481) | 14:30:00 | 177.50 | +5.50 | +3.20% | 23,553 | 179.00 | 171.50 | 7.50 | 加入 |
| 光寶科 (2301) | 14:30:00 | 284.50 | +5.00 | +1.79% | 9,153 | 285.00 | 278.00 | 7.00 | 加入 |
| 欣 銓 (3264) | 14:30:00 | 245.50 | +2.00 | +0.82% | 14,647 | 245.50 | 238.50 | 7.00 | 加入 |
| 矽力*-KY (6415) | 14:30:00 | 413.00 | +4.00 | +0.98% | 1,059 | 413.50 | 406.50 | 7.00 | 加入 |
| 京元電子 (2449) | 14:30:00 | 296.00 | +1.50 | +0.51% | 14,337 | 298.50 | 292.00 | 6.50 | 加入 |
| 先進光 (3362) | 14:30:00 | 175.50 | +4.50 | +2.63% | 1,936 | 178.50 | 172.00 | 6.50 | 加入 |
| 高 技 (5439) | 14:30:00 | 251.00 | -3.00 | -1.18% | 1,556 | 256.00 | 249.50 | 6.50 | 加入 |
| 同欣電 (6271) | 14:30:00 | 230.50 | +4.00 | +1.77% | 2,893 | 232.00 | 225.50 | 6.50 | 加入 |
| 聯 電 (2303) | 14:30:00 | 161.50 | +7.00 | +4.53% | 112,467 | 161.50 | 155.50 | 6.00 | 加入 |
| 佳 邦 (6284) | 14:30:00 | 80.30 | +4.70 | +6.22% | 3,164 | 82.00 | 76.00 | 6.00 | 加入 |
| 大聯大 (3702) | 14:30:00 | 119.00 | +5.00 | +4.39% | 9,313 | 119.50 | 114.00 | 5.50 | 加入 |
| 為 升 (2231) | 13:30:00 | 92.90 | -1.80 | -1.90% | 326 | 97.50 | 92.20 | 5.30 | 加入 |
| 華邦電 (2344) | 14:30:00 | 180.00 | +0.50 | +0.28% | 63,675 | 180.50 | 175.50 | 5.00 | 加入 |
| 譜瑞-KY (4966) | 14:30:00 | 572.00 | +1.00 | +0.18% | 219 | 574.00 | 569.00 | 5.00 | 加入 |
| 信 邦 (3023) | 14:30:00 | 309.00 | +2.00 | +0.65% | 691 | 309.50 | 305.00 | 4.50 | 加入 |
| 亞 信 (3169) | 13:30:00 | 117.00 | +2.00 | +1.74% | 467 | 119.50 | 115.00 | 4.50 | 加入 |
| 凡 甲 (3526) | 13:30:00 | 272.00 | -- | -- | 130 | 274.50 | 270.00 | 4.50 | 加入 |
| 系統電 (5309) | 14:30:00 | 62.80 | +0.10 | +0.16% | 16,331 | 66.50 | 62.00 | 4.50 | 加入 |
| 台 亞 (2340) | 14:30:00 | 43.85 | +3.05 | +7.48% | 40,330 | 44.70 | 40.25 | 4.45 | 加入 |
| 台嘉碩 (3221) | 14:30:00 | 53.70 | +2.50 | +4.88% | 13,527 | 55.30 | 51.00 | 4.30 | 加入 |
| 千 如 (3236) | 14:30:00 | 48.55 | +4.40 | +9.97% | 13,483 | 48.55 | 44.40 | 4.15 | 加入 |
| 建 準 (2421) | 14:30:00 | 164.00 | +3.50 | +2.18% | 1,466 | 164.50 | 160.50 | 4.00 | 加入 |
| 定穎投控 (3715) | 14:30:00 | 129.00 | +2.50 | +1.98% | 4,647 | 129.00 | 125.00 | 4.00 | 加入 |
| 界 霖 (5285) | 14:30:00 | 94.20 | +4.10 | +4.55% | 1,524 | 94.20 | 90.20 | 4.00 | 加入 |
| 新 普 (6121) | 13:30:00 | 379.50 | +2.50 | +0.66% | 291 | 381.00 | 377.00 | 4.00 | 加入 |
| 詮 欣 (6205) | 14:30:00 | 71.80 | +0.50 | +0.70% | 1,293 | 74.10 | 70.20 | 3.90 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |