
|
|
野村009821全台獨家布局稀土 搶占AI命脈(2026-05-15 20:59:13 自立晚報)【記者柯安聰台北報導】野村投信投資策略部副總經理樓克望表示,隨著生成式AI與高效能運算(HPC)需求持續爆發,全球科技產詳全文 [公告] 宣德:公告本公司董事會通過115年第1季合併財務報告( 公開資訊觀測站)
[公告] 南帝:代重要子公司-南美特科技股份有限公司公告新任總裁案( 公開資訊觀測站)
股市熱滾滾房市降冰點 雙北預售推案量腰斬( 自立晚報)
[公告] 健喬:本公司股權購買事宜(補充115年4月14日公告)( 公開資訊觀測站)
|
防疫環保| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張▼ | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國光生 (4142) | 14:30:00 | 17.20 | -0.50 | -2.82% | 2,084 | 17.70 | 17.20 | 0.50 | 加入 |
| 統一超 (2912) | 13:30:00 | 227.50 | +1.00 | +0.44% | 1,741 | 229.00 | 227.00 | 2.00 | 加入 |
| 遠 百 (2903) | 14:30:00 | 22.25 | -0.10 | -0.45% | 1,692 | 22.50 | 22.20 | 0.30 | 加入 |
| 南 帝 (2108) | 14:30:00 | 27.00 | -0.65 | -2.35% | 1,509 | 27.90 | 26.90 | 1.00 | 加入 |
| 健 喬 (4114) | 14:30:00 | 30.65 | -0.10 | -0.33% | 1,403 | 31.25 | 30.65 | 0.60 | 加入 |
| 集 盛 (1455) | 14:30:00 | 7.94 | -0.16 | -1.98% | 1,369 | 8.19 | 7.83 | 0.36 | 加入 |
| 瑞 智 (4532) | 14:30:00 | 23.00 | -0.30 | -1.29% | 1,155 | 23.45 | 22.95 | 0.50 | 加入 |
| 泰 山 (1218) | 13:30:00 | 18.45 | -0.30 | -1.60% | 1,101 | 18.90 | 18.40 | 0.50 | 加入 |
| 三 聯 (5493) | 14:30:00 | 95.10 | -0.20 | -0.21% | 1,094 | 97.00 | 92.40 | 4.60 | 加入 |
| 太景*-KY (4157) | 14:30:00 | 9.17 | -0.07 | -0.76% | 876 | 9.39 | 9.13 | 0.26 | 加入 |
| 南 僑 (1702) | 14:30:00 | 32.90 | -0.60 | -1.79% | 835 | 33.05 | 32.35 | 0.70 | 加入 |
| 台康生技 (6589) | 14:30:00 | 44.60 | +4.05 | +9.99% | 817 | 44.60 | 42.85 | 1.75 | 加入 |
| 雄 獅 (2731) | 14:30:00 | 159.00 | -2.00 | -1.24% | 795 | 161.00 | 159.00 | 2.00 | 加入 |
| 宣 德 (5457) | 14:30:00 | 33.30 | -1.10 | -3.20% | 790 | 34.85 | 33.30 | 1.55 | 加入 |
| 中化生 (1762) | 13:30:00 | 35.85 | -1.15 | -3.11% | 752 | 37.75 | 35.50 | 2.25 | 加入 |
| 中 碳 (1723) | 14:30:00 | 79.30 | -1.40 | -1.73% | 722 | 81.30 | 79.10 | 2.20 | 加入 |
| 寶 雅 (5904) | 13:30:00 | 546.00 | -7.00 | -1.27% | 705 | 558.00 | 535.00 | 23.00 | 加入 |
| 美德醫療-DR (9103) | 14:30:00 | 4.74 | -0.04 | -0.84% | 587 | 4.84 | 4.72 | 0.12 | 加入 |
| 巨 路 (6192) | 13:30:00 | 126.50 | -7.00 | -5.24% | 586 | 134.50 | 126.00 | 8.50 | 加入 |
| 佳 醫 (4104) | 13:30:00 | 68.10 | -0.40 | -0.58% | 570 | 68.80 | 68.00 | 0.80 | 加入 |
| 神 隆 (1789) | 13:30:00 | 19.10 | -0.05 | -0.26% | 562 | 19.25 | 18.95 | 0.30 | 加入 |
| 全 台 (3038) | 13:30:00 | 22.50 | -0.55 | -2.39% | 558 | 23.25 | 22.40 | 0.85 | 加入 |
| 美食-KY (2723) | 13:30:00 | 64.20 | -0.90 | -1.38% | 551 | 66.00 | 63.90 | 2.10 | 加入 |
| 王 品 (2727) | 13:30:00 | 236.50 | -0.50 | -0.21% | 533 | 238.50 | 236.50 | 2.00 | 加入 |
| 鈺 太 (6679) | 14:30:00 | 305.00 | -10.00 | -3.17% | 478 | 322.50 | 305.00 | 17.50 | 加入 |
| 康那香 (9919) | 14:30:00 | 14.00 | -0.20 | -1.41% | 456 | 14.35 | 14.00 | 0.35 | 加入 |
| 亞諾法 (4133) | 13:30:00 | 20.80 | -0.40 | -1.89% | 351 | 21.35 | 20.70 | 0.65 | 加入 |
| 加捷生醫 (4109) | 14:30:00 | 11.05 | -0.20 | -1.78% | 327 | 11.30 | 11.00 | 0.30 | 加入 |
| 聲 寶 (1604) | 13:30:00 | 22.80 | -0.05 | -0.22% | 317 | 23.00 | 22.75 | 0.25 | 加入 |
| 中化控股 (3716) | 13:30:00 | 33.70 | -1.00 | -2.88% | 306 | 34.70 | 33.70 | 1.00 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |