
|
|
MG推出G50 PLUS「領牌零負擔」專案(2026-09-01 22:38:52 自立晚報)【記者卓羽榛臺北報導】歡慶MG旗下正七座G50 PLUS上市滿周年,MG Taiwan於9月重磅推出超有感的「領牌零負擔詳全文 [公告] 學習王:公告本公司稽核主管異動( 公開資訊觀測站)
[公告] 三聯:本公司受邀參加櫃檯買賣中心舉辦之業績發表會( 公開資訊觀測站)
[公告] 閎康:公告本公司受邀參加元大證券舉辦之法人說明會( 公開資訊觀測站)
|
防疫環保| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張▼ | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 毛 寶 (1732) | 13:30:00 | 26.10 | +0.25 | +0.97% | 170 | 26.15 | 25.90 | 0.25 | 加入 |
| 永 信 (3705) | 13:30:00 | 55.90 | +0.10 | +0.18% | 169 | 56.10 | 55.40 | 0.70 | 加入 |
| 巨 路 (6192) | 13:30:00 | 117.50 | +1.00 | +0.86% | 159 | 118.00 | 116.00 | 2.00 | 加入 |
| 全 台 (3038) | 13:30:00 | 20.20 | -- | -- | 140 | 20.30 | 20.05 | 0.25 | 加入 |
| 寶 齡 (1760) | 13:30:00 | 58.00 | -- | -- | 127 | 58.10 | 57.60 | 0.50 | 加入 |
| 佳 醫 (4104) | 13:30:00 | 71.10 | -0.10 | -0.14% | 113 | 71.20 | 70.90 | 0.30 | 加入 |
| 三 聯 (5493) | 13:30:00 | 86.80 | +0.50 | +0.58% | 113 | 87.90 | 86.10 | 1.80 | 加入 |
| 晶 華 (2707) | 13:30:00 | 179.00 | +2.00 | +1.13% | 101 | 179.00 | 178.00 | 1.00 | 加入 |
| 康那香 (9919) | 13:30:00 | 13.95 | -- | -- | 99 | 14.00 | 13.85 | 0.15 | 加入 |
| 馬光-KY (4139) | 13:30:00 | 42.95 | +1.05 | +2.51% | 89 | 42.95 | 41.90 | 1.05 | 加入 |
| 加捷生醫 (4109) | 13:30:00 | 11.20 | -- | -- | 82 | 11.35 | 11.15 | 0.20 | 加入 |
| 美吾華 (1731) | 13:30:00 | 21.00 | +0.10 | +0.48% | 78 | 21.10 | 20.95 | 0.15 | 加入 |
| 大統益 (1232) | 13:30:00 | 157.00 | -- | -- | 76 | 157.00 | 155.50 | 1.50 | 加入 |
| 艾美特-KY (1626) | 13:30:00 | 9.65 | -0.09 | -0.92% | 71 | 9.77 | 9.57 | 0.20 | 加入 |
| 豪 展 (4735) | 13:30:00 | 37.80 | -0.20 | -0.53% | 69 | 38.60 | 37.80 | 0.80 | 加入 |
| 中化生 (1762) | 13:30:00 | 35.80 | -0.10 | -0.28% | 65 | 35.95 | 35.55 | 0.40 | 加入 |
| 黑 松 (1234) | 13:30:00 | 33.30 | +0.10 | +0.30% | 64 | 33.40 | 33.10 | 0.30 | 加入 |
| 雲 品 (2748) | 13:30:00 | 38.85 | +0.05 | +0.13% | 58 | 38.90 | 38.60 | 0.30 | 加入 |
| 泰 宗 (4169) | 13:30:00 | 154.00 | +2.00 | +1.32% | 56 | 157.00 | 152.50 | 4.50 | 加入 |
| 申 豐 (6582) | 13:24:36 | 32.15 | -0.35 | -1.08% | 45 | 32.50 | 31.85 | 0.65 | 加入 |
| 優 盛 (4121) | 13:30:00 | 13.05 | -0.05 | -0.38% | 44 | 13.10 | 12.95 | 0.15 | 加入 |
| 華 園 (2702) | 13:30:00 | 12.70 | -0.05 | -0.39% | 43 | 12.70 | 12.50 | 0.20 | 加入 |
| 南 六 (6504) | 13:30:00 | 37.90 | +0.50 | +1.34% | 41 | 38.35 | 37.00 | 1.35 | 加入 |
| 三洋電 (1614) | 13:30:00 | 30.80 | +0.20 | +0.65% | 38 | 30.85 | 30.55 | 0.30 | 加入 |
| 花仙子 (1730) | 13:30:00 | 51.40 | -0.10 | -0.19% | 38 | 52.00 | 50.90 | 1.10 | 加入 |
| 尼得科超眾 (6230) | 13:06:13 | 110.50 | +2.50 | +2.31% | 37 | 111.50 | 107.00 | 4.50 | 加入 |
| 雃 博 (4106) | 13:30:00 | 24.35 | -- | -- | 36 | 24.40 | 24.15 | 0.25 | 加入 |
| 新 麗 (9944) | 13:30:00 | 17.25 | +0.05 | +0.29% | 35 | 17.40 | 17.20 | 0.20 | 加入 |
| 太 醫 (4126) | 13:30:00 | 77.80 | -0.10 | -0.13% | 34 | 77.90 | 77.50 | 0.40 | 加入 |
| 濟生醫藥 (4111) | 13:22:24 | 28.75 | -0.05 | -0.17% | 31 | 28.80 | 28.65 | 0.15 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |