
|
|
科技巨頭競逐太空數據中心 AI算力需求推動新領域(2026-05-11 10:17:57 商傳媒)圖/本報資料庫商傳媒|責任編輯/綜合外電報導隨著人工智慧(AI)需求持續成長,全球科技巨頭正將目光投向太空,以應對資料中詳全文 [公告] 上奇:公告董事會決議,擬增持香港子公司股權。( 公開資訊觀測站)
[公告] 虎門科技:補充公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜( 公開資訊觀測站)
[公告] 原相:本公司董事會決議註銷已收回之限制員工權利股份事宜( 公開資訊觀測站)
[公告] 智易:公告本公司115年第一季合併財務報告( 公開資訊觀測站)
|
Smart TV| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張▼ | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原 相 (3227) | 13:24:00 | 228.50 | -3.00 | -1.30% | 2,324 | 233.00 | 224.00 | 9.00 | 加入 |
| 智 易 (3596) | 13:23:59 | 181.50 | -2.50 | -1.36% | 2,023 | 186.00 | 180.50 | 5.50 | 加入 |
| 明 泰 (3380) | 13:24:00 | 32.30 | +0.10 | +0.31% | 2,022 | 32.65 | 31.80 | 0.85 | 加入 |
| 正 崴 (2392) | 13:23:58 | 38.30 | -0.85 | -2.17% | 1,979 | 39.15 | 38.05 | 1.10 | 加入 |
| 金麗科 (3228) | 13:23:59 | 227.00 | -14.50 | -6.00% | 1,692 | 248.50 | 222.00 | 26.50 | 加入 |
| 玉晶光 (3406) | 13:23:56 | 521.00 | +11.00 | +2.16% | 1,671 | 530.00 | 501.00 | 29.00 | 加入 |
| 廣 明 (6188) | 13:23:57 | 85.50 | +0.70 | +0.83% | 1,519 | 85.80 | 83.20 | 2.60 | 加入 |
| 億 光 (2393) | 13:23:43 | 72.70 | -1.10 | -1.49% | 1,515 | 74.00 | 72.50 | 1.50 | 加入 |
| 訊 舟 (3047) | 13:22:48 | 14.60 | -0.05 | -0.34% | 1,068 | 14.75 | 14.40 | 0.35 | 加入 |
| 新鉅科 (3630) | 13:23:34 | 26.35 | -0.20 | -0.75% | 999 | 26.95 | 26.05 | 0.90 | 加入 |
| 友 勁 (6142) | 13:23:03 | 8.52 | -0.08 | -0.93% | 875 | 8.61 | 8.49 | 0.12 | 加入 |
| 德 晉 (3466) | 13:22:26 | 39.30 | -0.45 | -1.13% | 749 | 40.75 | 38.45 | 2.30 | 加入 |
| 兆 勁 (2444) | 13:23:20 | 13.05 | +0.15 | +1.16% | 565 | 13.15 | 12.75 | 0.40 | 加入 |
| 前 鼎 (4908) | 13:22:07 | 236.50 | +9.00 | +3.96% | 493 | 243.00 | 233.00 | 10.00 | 加入 |
| 普萊德 (6263) | 13:24:00 | 184.50 | +16.50 | +9.82% | 324 | 184.50 | 184.50 | -- | 加入 |
| 訊 連 (5203) | 13:20:56 | 64.30 | -0.40 | -0.62% | 153 | 64.80 | 64.00 | 0.80 | 加入 |
| 上 奇 (6123) | 13:18:43 | 44.95 | -0.60 | -1.32% | 122 | 45.50 | 44.55 | 0.95 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |