
|
|
【台股盤中】創高後翻黑跌227點失守5日均線(2025-12-11 11:01:57 中央商情)台積電(2330)股價開高走低,盤中由紅翻黑,影響大盤走勢震盪,加權指數早盤一度達28568.02點,創下新高,隨著賣壓詳全文 最優5元1里 國泰世華亞洲萬里通卡優惠升級( 今日新聞)
三大法人買超台股267億 投顧:法人回歸主導市場( 中央商情)
台達電11月營收月減11% 光寶科連續3個月營收下滑( 中央商情)
【台股盤中】漲逾百點呈震盪走勢 盤面個股輪動( 中央商情)
|
Smart TV| 股票▼ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兆 赫 (2485) | 11:55:58 | 26.20 | +0.35 | +1.35% | 30,401 | 26.50 | 25.30 | 1.20 | 加入 |
| 兆 勁 (2444) | 11:52:12 | 10.90 | -0.10 | -0.91% | 124 | 11.25 | 10.85 | 0.40 | 加入 |
| 友 達 (2409) | 11:55:56 | 11.45 | -0.15 | -1.29% | 25,163 | 11.65 | 11.35 | 0.30 | 加入 |
| 南亞科 (2408) | 11:55:07 | 157.50 | +1.50 | +0.96% | 9,233 | 160.00 | 156.50 | 3.50 | 加入 |
| 億 光 (2393) | 11:53:53 | 50.40 | -0.70 | -1.37% | 1,996 | 51.40 | 50.20 | 1.20 | 加入 |
| 正 崴 (2392) | 11:55:09 | 37.80 | -1.05 | -2.70% | 1,211 | 38.80 | 37.75 | 1.05 | 加入 |
| 群 光 (2385) | 11:55:07 | 115.50 | -0.50 | -0.43% | 1,255 | 116.50 | 115.00 | 1.50 | 加入 |
| 瑞 昱 (2379) | 11:55:24 | 530.00 | -9.00 | -1.67% | 679 | 543.00 | 530.00 | 13.00 | 加入 |
| 技 嘉 (2376) | 11:55:52 | 243.00 | -1.50 | -0.61% | 1,833 | 248.50 | 243.00 | 5.50 | 加入 |
| 華 碩 (2357) | 11:55:58 | 591.00 | -4.00 | -0.67% | 1,689 | 601.00 | 587.00 | 14.00 | 加入 |
| 宏 碁 (2353) | 11:55:58 | 26.25 | -0.20 | -0.76% | 11,032 | 26.60 | 26.20 | 0.40 | 加入 |
| 智 邦 (2345) | 11:55:52 | 1185.00 | +95.00 | +8.72% | 11,331 | 1195.00 | 1115.00 | 80.00 | 加入 |
| 友 訊 (2332) | 11:55:01 | 15.55 | -0.25 | -1.58% | 1,186 | 15.90 | 15.50 | 0.40 | 加入 |
| 仁 寶 (2324) | 11:56:01 | 29.70 | -0.25 | -0.83% | 7,453 | 30.15 | 29.65 | 0.50 | 加入 |
| 鴻 海 (2317) | 11:56:00 | 228.50 | -5.00 | -2.14% | 33,160 | 234.50 | 228.00 | 6.50 | 加入 |
| 台達電 (2308) | 11:55:39 | 953.00 | -15.00 | -1.55% | 7,075 | 976.00 | 948.00 | 28.00 | 加入 |
| 光寶科 (2301) | 11:55:57 | 154.50 | -5.00 | -3.13% | 10,483 | 161.00 | 154.00 | 7.00 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |