|
從核電延役、學童午餐到AI立法|葛如鈞:民進黨全線神隱、全面擺爛(2025-04-01 17:32:36 警政時報)國民黨教育及文化委員會召委葛如鈞,本會期主持多項攸關民生與國家未來的重大法案,AI蓬勃發展,電力穩定等現今最重要的課題。詳全文 [公告] 達方:代重要子公司太宇科技股份有限公司公告法人董事改派代表人( 公開資訊觀測站)
[公告] 欣興:公告本公司註銷限制員工權利新股註銷減資變更登記完成( 公開資訊觀測站)
[公告] 奇鋐:公告代理發言人異動( 公開資訊觀測站)
|
股票▼ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
達 方 (8163) | 14:30:00 | 40.65 | +1.00 | +2.52% | 669 | 41.00 | 39.55 | 1.45 | 加入 |
GIS-KY (6456) | 14:30:00 | 48.75 | +1.70 | +3.61% | 498 | 49.20 | 47.25 | 1.95 | 加入 |
良 維 (6290) | 14:30:00 | 83.60 | +0.60 | +0.72% | 1,775 | 85.10 | 83.50 | 1.60 | 加入 |
台表科 (6278) | 13:30:00 | 110.50 | +4.50 | +4.25% | 1,498 | 111.00 | 106.50 | 4.50 | 加入 |
台 燿 (6274) | 14:30:00 | 156.50 | +1.50 | +0.97% | 4,217 | 158.50 | 154.00 | 4.50 | 加入 |
台 郡 (6269) | 14:30:00 | 60.30 | -- | -- | 1,244 | 60.50 | 59.30 | 1.20 | 加入 |
瑞 儀 (6176) | 13:30:00 | 184.00 | +4.00 | +2.22% | 1,142 | 186.50 | 181.50 | 5.00 | 加入 |
嘉聯益 (6153) | 13:30:00 | 13.40 | +0.60 | +4.69% | 1,959 | 13.65 | 13.00 | 0.65 | 加入 |
新 普 (6121) | 13:30:00 | 377.00 | +4.00 | +1.07% | 572 | 385.50 | 373.00 | 12.50 | 加入 |
科嘉-KY (5215) | 13:30:00 | 41.60 | +0.70 | +1.71% | 33 | 41.90 | 41.60 | 0.30 | 加入 |
臻鼎-KY (4958) | 14:30:00 | 108.00 | +4.50 | +4.35% | 4,888 | 108.00 | 103.50 | 4.50 | 加入 |
康控-KY (4943) | 13:30:00 | 12.90 | -0.05 | -0.39% | 21 | 12.95 | 12.90 | 0.05 | 加入 |
和 碩 (4938) | 13:30:00 | 87.40 | +3.50 | +4.17% | 4,992 | 87.70 | 85.20 | 2.50 | 加入 |
茂林-KY (4935) | 13:30:00 | 52.10 | +0.50 | +0.97% | 81 | 52.40 | 51.60 | 0.80 | 加入 |
致 伸 (4915) | 13:30:00 | 83.40 | +0.50 | +0.60% | 1,560 | 84.10 | 82.40 | 1.70 | 加入 |
日月光投控 (3711) | 14:30:00 | 149.50 | +6.50 | +4.55% | 15,633 | 151.00 | 143.50 | 7.50 | 加入 |
TPK-KY (3673) | 13:30:00 | 35.70 | +0.95 | +2.73% | 1,248 | 36.15 | 34.95 | 1.20 | 加入 |
嘉 澤 (3533) | 13:30:00 | 1425.00 | +50.00 | +3.64% | 689 | 1435.00 | 1380.00 | 55.00 | 加入 |
玉晶光 (3406) | 14:30:00 | 408.50 | +16.50 | +4.21% | 844 | 409.50 | 394.00 | 15.50 | 加入 |
新日興 (3376) | 14:30:00 | 242.50 | +17.50 | +7.78% | 8,196 | 247.50 | 226.50 | 21.00 | 加入 |
雙 鴻 (3324) | 14:30:00 | 535.00 | +5.00 | +0.94% | 3,137 | 540.00 | 527.00 | 13.00 | 加入 |
順 達 (3211) | 14:30:00 | 173.50 | +2.50 | +1.46% | 4,375 | 173.50 | 169.00 | 4.50 | 加入 |
景 碩 (3189) | 14:30:00 | 83.00 | +2.00 | +2.47% | 4,151 | 83.80 | 80.40 | 3.40 | 加入 |
健 鼎 (3044) | 14:30:00 | 201.50 | +5.50 | +2.81% | 2,201 | 203.50 | 196.50 | 7.00 | 加入 |
晶 技 (3042) | 13:30:00 | 93.20 | +1.20 | +1.30% | 603 | 93.50 | 92.10 | 1.40 | 加入 |
欣 興 (3037) | 14:30:00 | 95.40 | +2.90 | +3.14% | 19,300 | 95.80 | 92.20 | 3.60 | 加入 |
奇 鋐 (3017) | 14:30:00 | 458.50 | +4.50 | +0.99% | 6,799 | 462.00 | 451.00 | 11.00 | 加入 |
大立光 (3008) | 13:30:00 | 2470.00 | +115.00 | +4.88% | 607 | 2480.00 | 2405.00 | 75.00 | 加入 |
美 律 (2439) | 14:30:00 | 125.00 | +4.50 | +3.73% | 2,827 | 125.50 | 120.50 | 5.00 | 加入 |
南亞科 (2408) | 14:30:00 | 38.30 | +0.90 | +2.41% | 35,969 | 38.35 | 37.35 | 1.00 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |